viernes, 20 de junio de 2014

802 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ABRIL ESGUERRA WILLIAM SANTIAGO 3.5 3.5
2 -ALBAN RIASCOS ALBA NUVIA 3.5 3.5
3 -ARIAS REYES KAREN JULIETH 3.5 3.5
4 -BEJARANO SUESCUN JUAN CAMILO 4.0 4.0
5 -CAICEDO PULIDO JONATHAN ANDRES 2.0 2.0
6 -CASALLAS VANEGAS ANGGYE LORENA 4.5 4.5
7 -CASTELBLANCO VANEGAS CRISTOPHER 4.3 4.3
8 -CORDOBA AGUDELO ANGY VANESSA 4.0 4.0
9 -CUBILLOS GÓMEZ LEIDY KATHERINE 3.3 3.3
10 -DUQUE RODRIGUEZ MANUELA 0.0 0.0
11 -ESCOBAR YUSUGUAIRA ANDRÉS FELIPE 2.0 2.0
12 -FRANCO ROJAS ERIKA MARCELA 3.3 3.3
13 -GARAVITO VILLALOBOS JHON STIVEN 4.0 4.0
14 -GOMEZ MACIAS MARIANA 3.5 3.5
15 -GUTIERREZ HERRAN JIMENA 2.0 2.0
16 -HERNANDEZ AVILA EDINSON STEVEN 2.0 2.0
17 -LOZANO FRESNEDA SIMON JULIAN 3.5 3.5
18 -MANRIQUE VASQUEZ DUVAN FELIPE 3.3 3.3
19 -MONTERO HERNANDEZ LAURA BRILLITH 4.0 4.0
20 -MORA ESQUIVEL LADDY VANESSA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 18:19:32 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -MUNAR CASTILLO DIANA CAROLINA 4.0 4.0
22 -MURILLO MORENO HASLY HASBLEIDY 3.0 3.0
23 -PARRA OVALLE GREYSSI JOHANA 4.5 4.5
24 -PARRA TORRES DAYANA 3.3 3.3
25 -PASCAGAZA VERGARA JORGE DAVID 4.0 4.0
26 -PATIÑO CARRANZA MARIA ALEJANDRA 2.5 2.5
27 -PERALTA GALINDO JOHAN RAUL 2.0 2.0
28 -QUESADA CALLEJAS JUAN SEBASTIAN 4.0 4.0
29 -RIASCOS GIRON NILSON STEVEN 3.5 3.5
30 -RICARDO RIOS BRAYAN ESTIVEN 2.5 2.5
31 -RIVEROS MARTINEZ YENIFER 3.0 3.0
32 -RUEDA MARTÍNEZ DIANA CATALINA 4.0 4.0
33 -SALINAS MELO LIZETH DAIANNA 4.0 4.0
34 -SANCHEZ ARANGO CRISTIAN ALEJANDRO 2.0 2.0
35 -SANCHEZ PULIDO NICOLLE YESNEY 3.3 3.3
36 -SARMIENTO CABARCAS WENDY JOHANNA 4.0 4.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 18:19:32 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario