DIRECTOR: ESP. ARCESIO QUINTERO
TELEFÓNO: 314-414-9700.
SABANA DE NOTAS QUINTO PERIODO (INFORME FINAL)
Grupo: SEPTIMO E CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
Grado: SEPTIMO Periodo: 2012-5
IT. ALUMNOS CNAT CSOC EREL ETIC EART EFIS MATE T.I. LCAS INGL ESTADO FINAL APRO. REPR.
1 Arroyo Moscoso Paula Valentina 3.4 3.2 3.7 3.0 4.1 3.8 3.0 3.5 3.5 3.2 APROBADO 10 0
2 Bautista GonzÁlez Jefferson 3.2 3.1 3.7 3.0 4.0 3.8 3.0 3.3 3.6 3.1 APROBADO 10 0
3 Caicedo Pulido Fabian Orlando 3.1 3.0 3.8 3.0 3.2 3.6 3.3 3.3 3.4 3.2 APROBADO 10 0
4 Carvajal Vivas Ricardo 3.6 3.0 3.8 3.1 3.4 3.7 3.2 3.4 3.1 3.2 APROBADO 10 0
5 CastaÑo Quintero Diego Alejandro 3.4 3.4 3.5 3.1 3.3 3.6 3.5 3.6 3.7 3.3 APROBADO 10 0
6 Celis Morales Jessica Geraldine 3.5 4.2 4.1 4.0 4.5 4.0 3.9 4.2 4.4 4.0 APROBADO 10 0
7 Chaparro Ricardo Jonatan 3.4 3.7 3.9 3.9 3.4 3.9 4.2 3.6 4.0 3.5 APROBADO 10 0
8 Cuetochambo Mendez Brayan 3.4 3.0 3.6 3.8 3.0 3.2 3.2 2.2 3.6 3.4 APLAZADO 9 1
9 Duran GarcÍa AndrÉs Felipe 3.6 3.0 3.5 3.0 3.3 3.5 3.5 3.0 3.1 3.1 APROBADO 10 0
10 Fernandez Garcia Rafael Andres 3.1 3.2 3.4 3.2 3.0 3.5 3.2 3.3 3.2 3.2 APROBADO 10 0
11 Fernandez Garcia Sebastian 2.9 2.1 2.7 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.1 2.7 REPROBADO 3 7
12 Godoy SÁnchez Luis Fernando 3.6 3.6 4.1 4.0 4.0 4.2 3.6 3.7 3.7 3.6 APROBADO 10 0
13 GonzÁlez Burgos Jorge Enrique 3.0 3.0 3.4 3.0 3.2 3.2 3.0 3.0 3.4 3.0 APROBADO 10 0
14 Gonzalez Lozano Evelyn Manuela 3.7 3.1 3.4 3.0 4.3 3.5 3.3 3.6 3.3 3.1 APROBADO 10 0
15 GutiÉrrez Alfonso Yeraldin Alejandra 3.5 3.0 3.9 3.5 4.0 3.5 3.1 3.8 3.6 3.5 APROBADO 10 0
16 Guzman Garcia Nicolas 3.5 2.5 4.1 2.6 2.3 3.3 3.0 2.7 3.0 3.1 REPROBADO 6 4
17 Herrera Vargas Juan David 3.7 3.0 4.2 3.3 3.6 4.1 3.4 3.3 3.3 3.2 APROBADO 10 0
18 Lopez Contreras Jordan Estiven 3.2 3.1 3.7 2.7 3.0 3.6 3.3 2.8 3.3 3.5 REPROBADO 8 2
19 Manjarres MÉndez Jhensi Yamile 3.6 4.0 4.2 3.9 4.1 3.6 4.2 4.1 3.9 3.8 APROBADO 10 0
20 Morales Guzman Nelson Eduardo 3.2 2.8 3.2 2.5 2.7 3.4 3.1 3.0 3.4 3.2 REPROBADO 7 3
21 Morales Rubiano Juan SebastiÁn 3.5 3.1 3.1 3.2 3.7 3.5 3.4 3.2 3.5 3.3 APROBADO 10 0
22 Novoa Diaz Carlos Arturo 3.0 2.6 3.0 3.0 2.0 2.7 2.7 2.7 3.5 2.7 REPROBADO 4 6
23 Pedreros GarcÍa Stefania 3.6 3.1 4.0 3.8 4.4 4.2 3.1 3.6 3.5 3.5 APROBADO 10 0
24 RodrÍguez Rangel Alison Natalia 3.6 3.0 4.0 3.2 3.5 3.6 3.0 3.7 3.8 3.5 APROBADO 10 0
25 Rubio GirÓn Jhon SebastiÁn 3.3 2.4 3.8 2.6 2.9 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 REPROBADO 7 3
26 Rubio Novoa MÓnica Lizeth 3.7 3.3 3.9 3.9 3.9 4.1 3.2 3.8 4.0 3.4 APROBADO 10 0
27 SÁnchez Barbosa Nilson Herney 3.6 3.0 3.7 3.8 4.2 4.0 3.0 3.6 3.7 3.0 APROBADO 10 0
28 SÁnchez Pabon Juan David 3.5 3.4 4.1 3.9 4.2 4.2 3.8 3.7 4.0 3.7 APROBADO 10 0
29 Tabares Erika Alejandra 3.2 2.8 3.7 3.4 2.7 3.0 3.0 3.1 3.8 3.1 REPROBADO 8 2
30 Uribe Betancourth Yuli Andrea 3.3 3.0 3.3 3.2 3.9 3.3 3.0 3.1 3.1 3.0 APROBADO 10 0
31 Vargas GonzÁlez Nicol Judith 3.6 3.0 3.2 3.3 3.6 3.4 3.1 3.7 3.6 3.4 APROBADO 10 0
32 Villalba Velasquez Jesus Alberto 3.4 3.1 4.1 2.6 2.6 4.0 3.7 3.4 3.2 3.6 REPROBADO 8 2
33 Villalobos Quintero Wilson Eduardo 3.7 3.8 4.0 3.7 3.7 3.9 3.5 3.7 3.6 3.5 APROBADO 10 0
34 Zorro DÍaz Jasblei Yurany 3.8 3.1 3.5 3.3 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 APROBADO 10 0
TOT. ALUMNOS APRUEBAN 33 28 33 28 27 32 33 30 34 32
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330505-8353786 Girardot - 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com
Fecha: 2012-11-28 07:10:28 Usuario: AQUINTERO081
SABANA DE NOTAS QUINTO PERÍODO
Grupo: SÉPTIMO E (705) CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
Grado: SÉPTIMO E (705) Periodo: 2012-5 (705=805 2013)
TOT. ALUMNOS REPRUEBAN 1 6 1 6 7 2 1 4 0 2
RESUMEN DE RESULTADOS FINALES:
APROBADOS 25
APLAZADOS 1
REPROBADOS 8
Convención de Materias
Nombre de Materia Sigla
Nombres y Apellidos del Docente Titular de cada Área
Nombres y Apellidos del Docente Titular de cada Área
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA) CNAT PROFESORA MANUELA BET.
CIENCIAS SOCIALES CSOC PROFESORA LILIANA PENAGOS
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL EREL PROFESOR ARCESIO QUINT.
ÉTICA ETIC1 PROFESOR MIGUEL ROMERO
EDUCACIÓN ARTISTICA EART PROFESORA ALBA LUZ ORTIZ
EDUCACIÓN FISICA EFISI PROFESORA MARTHA JIMÉNEZ
MATEMÁTICAS MATE PROFESORA GILMA ORTIZ
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA T.I. PROFESORA GLADIS OCAMPO
LENGUA CASTELLANA LCAST PROFESOR FERNANDO LÓPEZ
INGLÉS INGL PROFESORA MARIA DEL CARMEN MORENO
COMPORTAMIENTO COMP PROFESOR ARCESIO QUINTERO
Pagina