REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | |||||||
MUNICIPIO DE MELGAR | |||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ | |||||||
PRIMERA INTEGRACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1211 DEL 03 DE OCTUBRE | |||||||
DEL 2002 RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL AÑO 2013 SEGÚN | |||||||
RESOLUCION No. 1178 DEL 26 DE AGOSTO DE 2009 DE LA SECRETARIA | |||||||
DE EDUCACION DEL TOLIMA NIT: 800.029. 382 – 7 CODIGO DANE 173449000732 | |||||||
ORDEN DE MATERIAS: | ORDEN DE VALORACIONES NUMÉRICAS | ||||||
NOTA: | EL GUIÓN PERTENECE A LA NOTA DE INFORMÁTICA, Y ALGUNOS DE BIOLOGIA PENDIENTES. | ||||||
IT. ALUMNOS CNAT CSOC EREL ETIC EART EFIS MATE T.I. LCAS INGL COMP APRO. REPR. | |||||||
1 Calderon Prada Mariana 3.1 3.4 2.7 3.2 4.1 3.6 3.5 - 3.0 3.3 5.0 8 1 | |||||||
2 Cardozo Naicipa Daniel 3.2 3.5 3.4 2.8 4.0 3.5 3.6 - 3.0 3.2 4.0 8 1 | |||||||
3 Escobar Avila Jamilson Stiven 3.6 3.4 3.5 3.2 4.1 3.5 3.6 - 3.0 3.7 5.0 9 0 | |||||||
4 Escobar Ricardo Luciano Alberto 2.5 2.2 4.0 3.0 2.0 3.5 3.1 - 2.0 3.2 5.0 5 4 | |||||||
5 Fernandez Garcia Juan Sebastian 3.0 2.8 3.4 2.1 2.0 3.5 3.1 - 2.0 3.0 4.0 5 4 | |||||||
6 Fernandez Garcia Luis Angel - 2.8 2.9 2.1 3.7 3.5 3.2 - 2.0 3.1 4.5 4 4 | |||||||
7 Galindo Moreno Gerson Arley 3.4 4.3 3.8 3.1 4.1 3.4 4.0 - 3.0 3.9 5.0 9 0 | |||||||
8 Gaviria Rodriguez Carmen Viviana 3.1 2.9 2.7 2.8 4.3 3.5 3.7 - 3.0 3.0 5.0 6 3 | |||||||
9 Gonzalez Gonzalez Jean Paul 3.2 3.6 3.2 3.6 4.0 3.5 3.7 - 3.0 2.8 5.0 8 1 | |||||||
10 Gonzalez Gonzalez Juan Danilo 3.2 3.6 2.9 3.6 4.1 3.5 3.9 - 3.0 3.2 5.0 8 1 | |||||||
11 Guayabo Lombo Santiago 2.5 3.2 3.4 2.4 2.4 3.2 3.0 - 3.0 2.6 5.0 5 4 | |||||||
12 Guzman Garcia Nicolas 2.8 3.0 4.0 3.4 2.3 3.5 3.8 - 2.0 3.2 4.0 6 3 | |||||||
13 Hernandez Cofles David Felipe 3.0 3.4 3.6 2.5 4.2 3.5 3.6 - 2.0 3.7 5.0 7 2 | |||||||
14 Herrera Medina Juan Camilo 3.6 3.3 3.5 3.1 3.9 3.5 3.7 - 3.0 3.4 5.0 9 0 | |||||||
15 Martinez Manquillo Yilber Stiven 3.3 3.4 3.3 3.0 3.0 3.5 3.9 - 3.0 3.1 5.0 9 0 | |||||||
16 Montenegro Guerrero Ivan Esteban 3.1 2.5 3.5 3.0 4.1 3.3 3.6 - 3.0 2.7 5.0 7 2 | |||||||
17 Morales Guzman Nelson Eduardo 3.6 2.6 2.9 3.5 2.0 3.5 3.7 - 2.5 3.3 5.0 5 4 | |||||||
18 Narvaez Ortega Saira Julieth 2.8 3.0 3.6 3.0 4.0 3.5 3.8 - 3.0 3.2 5.0 8 1 | |||||||
19 Osorio Mahecha Silas Fabian 3.1 3.1 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 - 3.0 3.6 5.0 9 0 | |||||||
20 Perez Ardila Paula Andrea 2.8 2.9 3.5 3.3 4.4 3.5 3.6 - 3.0 3.4 5.0 7 2 | |||||||
21 Preciado Gonzalez Jose Luis 3.1 3.4 3.6 3.0 3.0 3.8 3.2 - 3.0 3.4 5.0 9 0 | |||||||
22 Redondo Zapata Juan David 2.8 2.3 3.1 3.2 3.8 3.5 3.2 - 2.0 3.5 4.5 6 3 | |||||||
23 Rodriguez Parra Jesus Gabriel 2.7 3.6 3.6 3.7 4.4 3.5 3.9 - 2.0 2.8 4.0 6 3 | |||||||
24 Roldan Parga Luis Eduardo 2.9 2.1 3.2 3.6 2.0 3.5 3.4 - 2.5 2.7 5.0 4 5 | |||||||
25 Rubio Giron Jhon Sebastian 2.1 2.3 3.3 2.0 2.0 3.4 3.5 - 3.0 3.2 4.5 5 4 | |||||||
26 Sanchez Duque Kevin Estiven 3.9 3.3 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 - 2.0 4.1 5.0 8 1 | |||||||
27 Sanchez Oyuela Ramon Pablo 3.1 2.5 3.2 3.0 2.3 3.5 3.0 - 2.0 2.7 5.0 5 4 | |||||||
28 Silva Hurtado Anderson 3.1 2.3 3.6 3.4 2.0 3.5 3.5 - 3.0 3.0 5.0 7 2 | |||||||
29 Torres Guerrero Winder Andres 3.1 3.0 3.6 3.5 3.9 3.5 3.7 - 3.0 3.6 4.0 9 0 | |||||||
30 Vanegas Lozano Nelson Andres - 2.1 2.9 2.8 3.7 3.5 2.8 - 3.0 2.6 5.0 3 5 | |||||||
31 Vargas Nieto Karen Tatiana - 3.1 2.9 2.7 3.7 3.5 3.8 - 3.0 3.2 5.0 6 2 | |||||||
32 Varon Rodriguez Maria Camila - 3.1 3.3 3.5 4.0 3.2 4.1 - 2.0 3.3 5.0 7 1 | |||||||
33 Villalba Rodriguez Stiven Noe - 2.1 2.9 3.1 3.0 3.5 3.4 - 3.0 3.1 5.0 6 2 | |||||||
TOT. ALUMNOS APRUEBAN 19 19 25 24 24 33 32 0 21 26 33 | |||||||
TOT. ALUMNOS REPRUEBAN 9 14 8 9 9 0 1 0 12 7 0 | |||||||
Pagina 1/2 | |||||||
Impreso por Siacol WEB dise�ado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot | |||||||
Info: 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com | |||||||
Fecha: 2013-04-21 13:31:37 Usuario: AQUINTERO081 | |||||||
Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL | |||||||
Grado: SEPTIMO Jornada: Mañana Periodo: 2013-1 | |||||||
Convencion de Materias | |||||||
Nombre de Materia Sigla | |||||||
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA) CNAT | |||||||
CIENCIAS SOCIALES CSOC | |||||||
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL EREL | |||||||
ETICA ETIC1 | |||||||
EDUCACION ARTISTICA EART | |||||||
EDUCACION FISICA EFISI | |||||||
MATEMATICAS MATE | |||||||
TECNOLOGIA E INFORMATICA T.I. | |||||||
LENGUA CASTELLANA LCAST | |||||||
INGLES INGL | |||||||
COMPORTAMIENTO COMP | |||||||
Pagina 2/2 | |||||||
Impreso por Siacol WEB dise�ado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot | |||||||
Info: 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com | |||||||
Fecha: 2013-04-21 13:31:37 Usuario: AQUINTERO081 |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
miércoles, 24 de abril de 2013
705 P1 2013 JM CAM SUMAPAZ MELGAR RESUMEN GENERAL
viernes, 12 de abril de 2013
sábado, 6 de abril de 2013
905 REL. P1 2013 JM CAM SUMAPAZ MELGAR TOLIMA. PROF. ARCESIO. TEL.: 314-414-9700.
Nro.
|
APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTES 905
REL. P1 2013 JM CAM SUMAPAZ MELGAR TOLIMA. PROF. ARCESIO. TEL. 314-414-9700.
|
DEF.
|
1
|
ARISTIZÁBAL CORTÉS IVÁN MATEO
|
####
|
2
|
AGUILAR TOVAR CRISTIAN CAMILO
|
3,7
|
3
|
ALARCÓN DURÁN KEVIN
|
3,6
|
4
|
AYA CORTÉS DUVÁN MAURICIO
|
3,9
|
5
|
BAQUERO GUITIERREZ YOIDY JHOJANNA
|
4,0
|
6
|
DELGADO RODRÍGUEZ MARÍA FERNANDA
|
3,8
|
7
|
DIAZ ROJAS ANDRES FELIPE
|
3,9
|
8
|
FERNÁNDEZ BONILLA CAMILA ANDREA
|
4,8
|
9
|
FLOREZ SANTAMARIA CRISTIAN CAMILO
|
3,5
|
10
|
GUZMAN GARCIA MIGUEL ANGEL
|
4,4
|
11
|
HERNÁNDEZ PÉREZ ANDRÉS FELIPE
|
3,9
|
12
|
HURTADO BETANCUR YEISON DARIO
|
4,3
|
13
|
LAGUNA BERRÍOS LUISA
|
3,6
|
14
|
MEDINA PARRA JHONATHAN ANDRES
|
4,0
|
15
|
MEJÍA ARIAS YERSON HERNANDO
|
3,2
|
16
|
MENA PAÑALOZA YULANY EDEN
|
4,7
|
17
|
MONTAÑA PARRA BRAYAN NICOLÁS
|
3,4
|
18
|
MONTENERO GUERRERO LEIDY YISELL
|
4,5
|
19
|
MORALES BETANCOURT LINA YISEL
|
3,5
|
20
|
MORALES PAVA JOSÉ IVÁN
|
4,5
|
21
|
MORENO PAEZ LEIDY CAROLINA
|
2,9
|
22
|
MOSCOSO LEAL JOSÉ GREGORIO
|
4,0
|
23
|
MURCIA DONATO GIOVANY
|
4,4
|
24
|
NUÑEZ ALAPE TATIANA PAOLA
|
4,4
|
25
|
PARRA LOZADA JORGE ANDRES
|
3,0
|
26
|
PATIÑO CAMPO VICTOR ALFONSO
|
2,8
|
27
|
PAYANENE LEÓN MAICOL
|
4,7
|
28
|
RINCON ALDANA MARIA PAULA
|
3,8
|
29
|
RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN
|
2,6
|
30
|
ROJAS CASALLAS EVELIN
|
2,7
|
31
|
SÁNCHEZ GARCÍA JHONATAN DAVID
|
3,9
|
32
|
SÁNCHEZ GUZMAN JHON EDWIN
|
4,3
|
33
|
SANTA VERGARA LIZET ESTEFANY
|
2,7
|
34
|
SIERRA CORTÉS ASTRID
|
2,6
|
35
|
SIERRA CORTES ASTRID CAROLINA
|
2,9
|
36
|
SOLORZANO MAYORGA JHONNYE ALEJANDRO
|
2,6
|
37
|
TORRES ALARCÓN OSCAR IVÁN
|
3,9
|
38
|
TORRES CHAVARRIAGA RINA MARCELA
|
3,0
|
39
|
VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO
|
3,9
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)