| REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | |||||||
| MUNICIPIO DE MELGAR | |||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ | |||||||
| PRIMERA INTEGRACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1211 DEL 03 DE OCTUBRE | |||||||
| DEL 2002 RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL AÑO 2013 SEGÚN | |||||||
| RESOLUCION No. 1178 DEL 26 DE AGOSTO DE 2009 DE LA SECRETARIA | |||||||
| DE EDUCACION DEL TOLIMA NIT: 800.029. 382 – 7 CODIGO DANE 173449000732 | |||||||
| ORDEN DE MATERIAS: | ORDEN DE VALORACIONES NUMÉRICAS | ||||||
| NOTA: | EL GUIÓN PERTENECE A LA NOTA DE INFORMÁTICA, Y ALGUNOS DE BIOLOGIA PENDIENTES. | ||||||
| IT. ALUMNOS CNAT CSOC EREL ETIC EART EFIS MATE T.I. LCAS INGL COMP APRO. REPR. | |||||||
| 1 Calderon Prada Mariana 3.1 3.4 2.7 3.2 4.1 3.6 3.5 - 3.0 3.3 5.0 8 1 | |||||||
| 2 Cardozo Naicipa Daniel 3.2 3.5 3.4 2.8 4.0 3.5 3.6 - 3.0 3.2 4.0 8 1 | |||||||
| 3 Escobar Avila Jamilson Stiven 3.6 3.4 3.5 3.2 4.1 3.5 3.6 - 3.0 3.7 5.0 9 0 | |||||||
| 4 Escobar Ricardo Luciano Alberto 2.5 2.2 4.0 3.0 2.0 3.5 3.1 - 2.0 3.2 5.0 5 4 | |||||||
| 5 Fernandez Garcia Juan Sebastian 3.0 2.8 3.4 2.1 2.0 3.5 3.1 - 2.0 3.0 4.0 5 4 | |||||||
| 6 Fernandez Garcia Luis Angel - 2.8 2.9 2.1 3.7 3.5 3.2 - 2.0 3.1 4.5 4 4 | |||||||
| 7 Galindo Moreno Gerson Arley 3.4 4.3 3.8 3.1 4.1 3.4 4.0 - 3.0 3.9 5.0 9 0 | |||||||
| 8 Gaviria Rodriguez Carmen Viviana 3.1 2.9 2.7 2.8 4.3 3.5 3.7 - 3.0 3.0 5.0 6 3 | |||||||
| 9 Gonzalez Gonzalez Jean Paul 3.2 3.6 3.2 3.6 4.0 3.5 3.7 - 3.0 2.8 5.0 8 1 | |||||||
| 10 Gonzalez Gonzalez Juan Danilo 3.2 3.6 2.9 3.6 4.1 3.5 3.9 - 3.0 3.2 5.0 8 1 | |||||||
| 11 Guayabo Lombo Santiago 2.5 3.2 3.4 2.4 2.4 3.2 3.0 - 3.0 2.6 5.0 5 4 | |||||||
| 12 Guzman Garcia Nicolas 2.8 3.0 4.0 3.4 2.3 3.5 3.8 - 2.0 3.2 4.0 6 3 | |||||||
| 13 Hernandez Cofles David Felipe 3.0 3.4 3.6 2.5 4.2 3.5 3.6 - 2.0 3.7 5.0 7 2 | |||||||
| 14 Herrera Medina Juan Camilo 3.6 3.3 3.5 3.1 3.9 3.5 3.7 - 3.0 3.4 5.0 9 0 | |||||||
| 15 Martinez Manquillo Yilber Stiven 3.3 3.4 3.3 3.0 3.0 3.5 3.9 - 3.0 3.1 5.0 9 0 | |||||||
| 16 Montenegro Guerrero Ivan Esteban 3.1 2.5 3.5 3.0 4.1 3.3 3.6 - 3.0 2.7 5.0 7 2 | |||||||
| 17 Morales Guzman Nelson Eduardo 3.6 2.6 2.9 3.5 2.0 3.5 3.7 - 2.5 3.3 5.0 5 4 | |||||||
| 18 Narvaez Ortega Saira Julieth 2.8 3.0 3.6 3.0 4.0 3.5 3.8 - 3.0 3.2 5.0 8 1 | |||||||
| 19 Osorio Mahecha Silas Fabian 3.1 3.1 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 - 3.0 3.6 5.0 9 0 | |||||||
| 20 Perez Ardila Paula Andrea 2.8 2.9 3.5 3.3 4.4 3.5 3.6 - 3.0 3.4 5.0 7 2 | |||||||
| 21 Preciado Gonzalez Jose Luis 3.1 3.4 3.6 3.0 3.0 3.8 3.2 - 3.0 3.4 5.0 9 0 | |||||||
| 22 Redondo Zapata Juan David 2.8 2.3 3.1 3.2 3.8 3.5 3.2 - 2.0 3.5 4.5 6 3 | |||||||
| 23 Rodriguez Parra Jesus Gabriel 2.7 3.6 3.6 3.7 4.4 3.5 3.9 - 2.0 2.8 4.0 6 3 | |||||||
| 24 Roldan Parga Luis Eduardo 2.9 2.1 3.2 3.6 2.0 3.5 3.4 - 2.5 2.7 5.0 4 5 | |||||||
| 25 Rubio Giron Jhon Sebastian 2.1 2.3 3.3 2.0 2.0 3.4 3.5 - 3.0 3.2 4.5 5 4 | |||||||
| 26 Sanchez Duque Kevin Estiven 3.9 3.3 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 - 2.0 4.1 5.0 8 1 | |||||||
| 27 Sanchez Oyuela Ramon Pablo 3.1 2.5 3.2 3.0 2.3 3.5 3.0 - 2.0 2.7 5.0 5 4 | |||||||
| 28 Silva Hurtado Anderson 3.1 2.3 3.6 3.4 2.0 3.5 3.5 - 3.0 3.0 5.0 7 2 | |||||||
| 29 Torres Guerrero Winder Andres 3.1 3.0 3.6 3.5 3.9 3.5 3.7 - 3.0 3.6 4.0 9 0 | |||||||
| 30 Vanegas Lozano Nelson Andres - 2.1 2.9 2.8 3.7 3.5 2.8 - 3.0 2.6 5.0 3 5 | |||||||
| 31 Vargas Nieto Karen Tatiana - 3.1 2.9 2.7 3.7 3.5 3.8 - 3.0 3.2 5.0 6 2 | |||||||
| 32 Varon Rodriguez Maria Camila - 3.1 3.3 3.5 4.0 3.2 4.1 - 2.0 3.3 5.0 7 1 | |||||||
| 33 Villalba Rodriguez Stiven Noe - 2.1 2.9 3.1 3.0 3.5 3.4 - 3.0 3.1 5.0 6 2 | |||||||
| TOT. ALUMNOS APRUEBAN 19 19 25 24 24 33 32 0 21 26 33 | |||||||
| TOT. ALUMNOS REPRUEBAN 9 14 8 9 9 0 1 0 12 7 0 | |||||||
| Pagina 1/2 | |||||||
| Impreso por Siacol WEB dise�ado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot | |||||||
| Info: 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com | |||||||
| Fecha: 2013-04-21 13:31:37 Usuario: AQUINTERO081 | |||||||
| Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL | |||||||
| Grado: SEPTIMO Jornada: Mañana Periodo: 2013-1 | |||||||
| Convencion de Materias | |||||||
| Nombre de Materia Sigla | |||||||
| CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA) CNAT | |||||||
| CIENCIAS SOCIALES CSOC | |||||||
| EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL EREL | |||||||
| ETICA ETIC1 | |||||||
| EDUCACION ARTISTICA EART | |||||||
| EDUCACION FISICA EFISI | |||||||
| MATEMATICAS MATE | |||||||
| TECNOLOGIA E INFORMATICA T.I. | |||||||
| LENGUA CASTELLANA LCAST | |||||||
| INGLES INGL | |||||||
| COMPORTAMIENTO COMP | |||||||
| Pagina 2/2 | |||||||
| Impreso por Siacol WEB dise�ado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot | |||||||
| Info: 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com | |||||||
| Fecha: 2013-04-21 13:31:37 Usuario: AQUINTERO081 | |||||||
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
miércoles, 24 de abril de 2013
705 P1 2013 JM CAM SUMAPAZ MELGAR RESUMEN GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario