sábado, 14 de septiembre de 2013

705 JM1 P3 COMPORTAMIENTO 2013 COL SUMAPAZ MELGAR COLOMBIA



Planilla de Notas Diligenciada
 - Nombre de Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
 - Grado: SEPTIMO Materia: COMPORTAMIENTO
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -CALDERON PRADA MARIANA 5.0 5.0
2 -CARDOZO NAICIPA DANIEL 3.0 3.0
3 -CUENCA GIRALDO LAURA VALENTINA 5.0 5.0
4 -DEVIA URQUIZA KAROL MICHELL 5.0 5.0
5 -DEVIA URQUIZA SHARON NICOLL 5.0 5.0
6 -ESCOBAR AVILA JAMILSON STIVEN 4.0 4.0
7 -ESCOBAR RICARDO LUCIANO ALBERTO 4.0 4.0
8 -ESTUPIÑAN CORTES XIOMARA 5.0 5.0
9 -FERNANDEZ GARCIA LUIS ANGEL 4.0 4.0
10 -FERNANDEZ GARCIA SEBASTIAN 3.0 3.0
11 -GALINDO MORENO GERSON ARLEY 3.0 3.0
12 -GAVIRIA RODRIGUEZ CARMEN VIVIANA 5.0 5.0
13 -GOMEZ BETANCUR JUAN ESTEBAN 5.0 5.0
14 -GONZALEZ GONZALEZ JEAN PAUL 0.0 0.0
15 -GONZALEZ GONZALEZ JUAN DANILO 0.0 0.0
16 -GUAYABO LOMBO SANTIAGO 4.0 4.0
17 -GUZMAN GARCIA NICOLAS 3.0 3.0
18 -HERNANDEZ COFLES DAVID FELIPE 0.0 0.0
19 -HERRERA MEDINA JUAN CAMILO 4.0 4.0
20 -MARTINEZ MANQUILLO YILBER STIVEN 5.0 5.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-09-14 06:49:18 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
 - Nombre de Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
 - Grado: SEPTIMO Materia: COMPORTAMIENTO
21 -MONTENEGRO GUERRERO IVAN ESTEBAN 3.0 3.0
22 -MORALES GUZMAN NELSON EDUARDO 4.5 4.5
23 -NARVAEZ ORTEGA SAIRA JULIETH 5.0 5.0
24 -OSORIO MAHECHA SILAS FABIAN 5.0 5.0
25 -PEREZ ARDILA PAULA ANDREA 5.0 5.0
26 -PRECIADO GONZALEZ JOSE LUIS 5.0 5.0
27 -QUESADA LOAIZA OSCAR DAVID 5.0 5.0
28 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 3.0 3.0
29 -RODRIGUEZ PARRA JESUS GABRIEL 3.0 3.0
30 -ROLDAN PARGA LUIS EDUARDO 5.0 5.0
31 -RUBIO GIRON JHON SEBASTIAN 4.0 4.0
32 -SANCHEZ DUQUE KEVIN ESTIVEN 0.0 0.0
33 -SANCHEZ OYUELA RAMON PABLO 3.0 3.0
34 -SILVA HURTADO ANDERSON 5.0 5.0
35 -TORRES GUERRERO WINDER ANDRES 4.0 4.0
36 -VANEGAS LOZANO NELSON ANDRES 5.0 5.0
37 -VARGAS NIETO KAREN TATIANA 5.0 5.0
38 -VARON RODRIGUEZ MARIA CAMILA 0.0 0.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-09-14 06:49:18 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario