Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
martes, 9 de julio de 2013
FIL 805 EXA 1 AÑO 2013 JM SUMAPAZ CAMPESTRE MELGAR TOLIMA
DOCENTE ARCESIO QUINTERO
TELÉFONO: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTHA 2.0 2.0
2 -CAMARGO PAYANENE JESÚS ANDRES 2.5 2.5
3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 2.0 2.0
4 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 2.0 2.0
5 -CASTRO BURBANO DAILYM MARCELA 2.0 2.0
6 -CERVERA OVIEDO JUAN DAVID 2.0 2.0
7 -DIAZ RODRIGUEZ JEISON FARID 2.0 2.0
8 -HERRERA YATE LUISA FERNANDA 2.0 2.0
9 -LÓPEZ GARCÍA MARIANELA 2.0 2.0
10 -LOZANO GUTIERREZ JEAN CARLOS 2.5 2.5
11 -LOZANO LOZANO PAULA LORENA 2.5 2.5
12 -MARTINEZ MARTINEZ ANGIE KATERINE 2.0 2.0
13 -MERCHAN REYES MARIA ALEJANDRA 2.5 2.5
14 -MONTAÑA PARRA BRAYAN NICOLAS 3.0 3.0
15 -MORENO PERILLA WALTER JULIAN 2.0 2.0
16 -MORENO RIVERA NESTOR ARBEY 2.0 2.0
17 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 2.5 2.5
18 -OLAPE JIMENEZ LEIDY JOHANA 2.0 2.0
19 -ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES 3.0 3.0
20 -OSORIO ALAPE INGRID JOHANA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:44:56 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO 0.0 0.0
22 -OVALLE ORTIZ AISHA NICOLL 3.0 3.0
23 -PEÑA MEJIA GERARDO ESTEBAN 0.0 0.0
24 -PERDOMO GONZALEZ RONALD EDUARDO 2.0 2.0
25 -PESILLO MONTILLA ANGIE VANESSA 2.0 2.0
26 -RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN 2.0 2.0
27 -RAMIREZ MORA MARIA CAMILA 2.5 2.5
28 -RAMOS BUCURÚ MARÍA CAMILA 3.0 3.0
29 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 2.5 2.5
30 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 3.0 3.0
31 -RINCON RUIZ DANIEL 2.0 2.0
32 -ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO 2.0 2.0
33 -RODRIGUEZ MERCADO CRISTIAN 2.0 2.0
34 -ROMERO MENDEZ FABIO STEVEN 2.0 2.0
35 -RUBIO ARAGÓN DANIELA 2.0 2.0
36 -SIERRA ARIAS ESNEIDER 0.0 0.0
37 -TOVAR PIÑA DANIEL STEBAN 0.0 0.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref
FIL 804 EXA 1 AÑO 2013 JM SUMAPAZ CAMPESTRE MELGAR TOLIMA
DOCENTE ARCESIO QUINTERO
TELÉFONO: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTHA 2.0 2.0
2 -CAMARGO PAYANENE JESÚS ANDRES 2.5 2.5
3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 2.0 2.0
4 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 2.0 2.0
5 -CASTRO BURBANO DAILYM MARCELA 2.0 2.0
6 -CERVERA OVIEDO JUAN DAVID 2.0 2.0
7 -DIAZ RODRIGUEZ JEISON FARID 2.0 2.0
8 -HERRERA YATE LUISA FERNANDA 2.0 2.0
9 -LÓPEZ GARCÍA MARIANELA 2.0 2.0
10 -LOZANO GUTIERREZ JEAN CARLOS 2.5 2.5
11 -LOZANO LOZANO PAULA LORENA 2.5 2.5
12 -MARTINEZ MARTINEZ ANGIE KATERINE 2.0 2.0
13 -MERCHAN REYES MARIA ALEJANDRA 2.5 2.5
14 -MONTAÑA PARRA BRAYAN NICOLAS 3.0 3.0
15 -MORENO PERILLA WALTER JULIAN 2.0 2.0
16 -MORENO RIVERA NESTOR ARBEY 2.0 2.0
17 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 2.5 2.5
18 -OLAPE JIMENEZ LEIDY JOHANA 2.0 2.0
19 -ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES 3.0 3.0
20 -OSORIO ALAPE INGRID JOHANA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:44:56 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO 0.0 0.0
22 -OVALLE ORTIZ AISHA NICOLL 3.0 3.0
23 -PEÑA MEJIA GERARDO ESTEBAN 0.0 0.0
24 -PERDOMO GONZALEZ RONALD EDUARDO 2.0 2.0
25 -PESILLO MONTILLA ANGIE VANESSA 2.0 2.0
26 -RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN 2.0 2.0
27 -RAMIREZ MORA MARIA CAMILA 2.5 2.5
28 -RAMOS BUCURÚ MARÍA CAMILA 3.0 3.0
29 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 2.5 2.5
30 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 3.0 3.0
31 -RINCON RUIZ DANIEL 2.0 2.0
32 -ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO 2.0 2.0
33 -RODRIGUEZ MERCADO CRISTIAN 2.0 2.0
34 -ROMERO MENDEZ FABIO STEVEN 2.0 2.0
35 -RUBIO ARAGÓN DANIELA 2.0 2.0
36 -SIERRA ARIAS ESNEIDER 0.0 0.0
37 -TOVAR PIÑA DANIEL STEBAN 0.0 0.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref
FIL 803 EXA 1 AÑO 2013 JM CAMPESTRE SUMAPAZ MELGAR
DOCENTE ARCESIO QUINTERO
TELÉFON: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
Nro. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 2.0 2.0
2 -BATISTA HERNANDEZ ANYI PAOLA 2.0 2.0
3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 3.0 3.0
4 -BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN ALEJANDRO 0.0 0.0
5 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 2.0 2.0
6 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 2.0 2.0
7 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 2.5 2.5
8 -CORTES MESA JHON JAIRO 2.0 2.0
9 -CRUZ BETANCOURT INGRID LIZETH 2.0 2.0
10 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 2.0 2.0
11 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 2.0 2.0
12 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 2.0 2.0
13 -GARCIA TOVAR BRIDEY DAYANA 2.5 2.5
14 -GARZON TAPIAS ERIKA JULIETH 0.0 0.0
15 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 2.0 2.0
16 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 2.0 2.0
17 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 2.5 2.5
18 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 3.0 3.0
19 -GUAYARA SANTOS HEYDY DAYANA 2.0 2.0
20 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 2.5 2.5
22 -HERRERA ROCHA WINDY VANNESA 3.0 3.0
23 -LEON BARRETO YERSON STIVEN 2.0 2.0
24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD 2.5 2.5
25 -LOPEZ REYES DAYRA 3.5 3.5
26 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENY PAOLA 2.0 2.0
27 -MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO 2.0 2.0
28 -MENDEZ BEDOYA HENRY 0.0 0.0
29 -OSORIO LIZCANO JOSE ALBERTO 2.0 2.0
30 -PARDO RODRIGUEZ TANIA YIZETH 2.0 2.0
31 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 2.0 2.0
32 -ROJAS HERNANDEZ RUBY LIZETH 2.5 2.5
33 -SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO 0.0 0.0
34 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 2.0 2.0
35 -TAPIAS ERIKA (NO EN LISTAS A LA FECHA) 2.0 2.0
36 -TAVERA RINCON JOSE ALCIDES 2.0 2.0
37 -TELLEZ MOJICA ANDRES FELIPE 2.5 2.5
38 -VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO 2.0 2.0
39 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 0.0 0.0
40 -VILLALOBOS SOSA NALLY LORENA 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081
TELÉFON: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
Nro. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 2.0 2.0
2 -BATISTA HERNANDEZ ANYI PAOLA 2.0 2.0
3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 3.0 3.0
4 -BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN ALEJANDRO 0.0 0.0
5 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 2.0 2.0
6 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 2.0 2.0
7 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 2.5 2.5
8 -CORTES MESA JHON JAIRO 2.0 2.0
9 -CRUZ BETANCOURT INGRID LIZETH 2.0 2.0
10 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 2.0 2.0
11 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 2.0 2.0
12 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 2.0 2.0
13 -GARCIA TOVAR BRIDEY DAYANA 2.5 2.5
14 -GARZON TAPIAS ERIKA JULIETH 0.0 0.0
15 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 2.0 2.0
16 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 2.0 2.0
17 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 2.5 2.5
18 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 3.0 3.0
19 -GUAYARA SANTOS HEYDY DAYANA 2.0 2.0
20 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 2.5 2.5
22 -HERRERA ROCHA WINDY VANNESA 3.0 3.0
23 -LEON BARRETO YERSON STIVEN 2.0 2.0
24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD 2.5 2.5
25 -LOPEZ REYES DAYRA 3.5 3.5
26 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENY PAOLA 2.0 2.0
27 -MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO 2.0 2.0
28 -MENDEZ BEDOYA HENRY 0.0 0.0
29 -OSORIO LIZCANO JOSE ALBERTO 2.0 2.0
30 -PARDO RODRIGUEZ TANIA YIZETH 2.0 2.0
31 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 2.0 2.0
32 -ROJAS HERNANDEZ RUBY LIZETH 2.5 2.5
33 -SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO 0.0 0.0
34 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 2.0 2.0
35 -TAPIAS ERIKA (NO EN LISTAS A LA FECHA) 2.0 2.0
36 -TAVERA RINCON JOSE ALCIDES 2.0 2.0
37 -TELLEZ MOJICA ANDRES FELIPE 2.5 2.5
38 -VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO 2.0 2.0
39 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 0.0 0.0
40 -VILLALOBOS SOSA NALLY LORENA 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081
FIL 802 EXA 1 GRADO AÑO 2013 SUMAPAZ CAMPESTRE JM MELGAR TOLIMA
DOCENTE ARCESIO QUINTERO.
TELÉFONO: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUDELO RIVERA ANYI PAOLA 3.5 3.5
2 -AGUILAR RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2.0 2.0
3 -ALDANA GONZALEZ JHON BARTOLOME 2.0 2.0
4 -AMARILES VALDES JUAN CARLOS 2.0 2.0
5 -AMOROCHO MORENO DANIEL FELIPE 2.5 2.5
6 -ARAGON PARRA INGRID PAOLA 3.0 3.0
7 -AUSIQUE SALDAÑA WILSON 3.0 3.0
8 -BARRAGAN CORTES JENIFER DAYANA 2.0 2.0
9 -BARRAGAN GARCIA LEYDI LORENA 2.0 2.0
10 -BARRERA MORA JUAN MANUEL 3.0 3.0
11 -BELTRAN QUINTANA JOHN SEBASTIAN 2.0 2.0
12 -BETANCOURT MANRIQUE KELLY JOHANNA 2.0 2.0
13 -CABEZAS FRANCO LUIS FARID 3.0 3.0
14 -DUCUARA CUBILLOS YESSICA FERNANDA 2.0 2.0
15 -FAJARDO LOPEZ ANGIE PAOLA 0.0 0.0
16 -FAJARDO LOPEZ CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0
17 -GUAYARA DONOSO JAMINTON RAUL 2.0 2.0
18 -HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA 2.0 2.0
19 -LOMBO GRANADOS LAURA DANIELA 2.0 2.0
20 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 3.0 3.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 19:42:00 Usuario: AQUINTERO081
TELÉFONO: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -AGUDELO RIVERA ANYI PAOLA 3.5 3.5
2 -AGUILAR RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2.0 2.0
3 -ALDANA GONZALEZ JHON BARTOLOME 2.0 2.0
4 -AMARILES VALDES JUAN CARLOS 2.0 2.0
5 -AMOROCHO MORENO DANIEL FELIPE 2.5 2.5
6 -ARAGON PARRA INGRID PAOLA 3.0 3.0
7 -AUSIQUE SALDAÑA WILSON 3.0 3.0
8 -BARRAGAN CORTES JENIFER DAYANA 2.0 2.0
9 -BARRAGAN GARCIA LEYDI LORENA 2.0 2.0
10 -BARRERA MORA JUAN MANUEL 3.0 3.0
11 -BELTRAN QUINTANA JOHN SEBASTIAN 2.0 2.0
12 -BETANCOURT MANRIQUE KELLY JOHANNA 2.0 2.0
13 -CABEZAS FRANCO LUIS FARID 3.0 3.0
14 -DUCUARA CUBILLOS YESSICA FERNANDA 2.0 2.0
15 -FAJARDO LOPEZ ANGIE PAOLA 0.0 0.0
16 -FAJARDO LOPEZ CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0
17 -GUAYARA DONOSO JAMINTON RAUL 2.0 2.0
18 -HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA 2.0 2.0
19 -LOMBO GRANADOS LAURA DANIELA 2.0 2.0
20 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 3.0 3.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 19:42:00 Usuario: AQUINTERO081
domingo, 7 de julio de 2013
ESTUDIANTES SIN PRESENTAR EXA 1 REL 2013 SUMAPAZ CAMPESTRE JM MELGAR TOLIMA
DOCENTE ARCESIO QUINTERO.
TEL. 314-414-9700
|
GRADO
|
NOMBRES Y APELLIDOS
|
|
|
905
|
1. MAYORGA
SOLORZANO JHONYE ALEJANDRO
2. SANCHES
GARCIA JHONATAN DAVID
3. CASALLAS
ROJAS EVELIN
4. RODRIGUEZ
DUQUE BRAYAN ESTEBAN
5. MURCIA
DONATO GIOVANY
6. DIAS
ROJAS ANDRES FELIPE
7. BAQUERO
GUTIERREZ YOIDY JHOJANA
8. ARISTIZABAL
CORTES IVAN MATEO
9. ALARCON
DURAN KEVIN
| |
904
|
1. MORENO
MURCIA ANDERSON STIVEN
2. MORA
JARA DIOGENES FERNEY
3. MEDINA
VELANDIA JULIETH FERNANDO
4. GIL
CRUZ LEIDY CAROLINA
5. CARRERA
MARQUEZ JOSE DAVID
6. ARIAS
LOZANO CESAR ARLEY
7. CADAVID
BORDAJEISON ALEXANDER
| |
903
|
1. GARIA
ARIAS LEIDY JASMIN
2. DURAN
VILLALOBOS FRANCISCO IVAN
3. CHAPARRO
RICARDO DIEGO
4. AREVALO
CEPEDA NURY
| |
902
|
1. VARGAS
CORTES LUISA FERNANDA
2. ADARVE
GUISAO JUAN FELIPE
| |
901
|
1. TRIANA
LARA JENIFER KATHERINE
2. HURTADO
SANABRIA DANNA KATERINE
3. GUAPACHA
ANGELICA
4. ARIAS
PAYARES LUIS FERNANDO
5. ARANGO
PIEDRAHITA LUISA FERNANDA
| |
805
|
1. ZULUAGA
BARRETO SERGIO ANDRES
2. SANCHEZ
BARBOSA NILSON HERNEY
3. MARTINEZ
RODRIGUEZ KAROL YAHAIRA
4. LOPEZ
CONTRERAS JORDAN STEVEN
5. CRUZ
HERNANDEZ JUAN DAVID
6. CASTAÑO
QUINTERO DIEGO ALEJANDRO
7. ARROYO
MOSCOSO PAULA VALENTINA
| |
804
|
1. TOVAR
PIÑA DANIEL ESTEBAN
2. SIERRA
ARIAS ESNEYDER
3. PEÑA
MEJIA GERARDO ESTEBAN
4. OSORIO
ALAPEINGRID JOHANA
5. ORTIZ
OCAMPO JUAN ANDRES
| |
803
|
1. VIDAL
BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO
2. TAPIAS
ERICA LIZETH
3. MENDEZ
BEDOYA HENRI
4. GARCIA
TAPIAS ERIKA JULIETH
5. CARDONA
CARRANZA CRISTIAN DAVID
| |
706
|
1. ZAMUDIO
ROJAS VANESSA
2. PINZON
CARRASCOJOSE DARLEY
3. JIMENEZ
UREÑA LUIS FELIPE
4. GUZMAN
BALLEN MARLENY
5. GUAYARRA
S. HEIDY DAYANNA
6. GARCIA
TOVAR BRIDEY DAY
7. GALINDO
CARDENAZ DUVAN FELIPE
8. CARDONA
CARRANZA CRISTIAN DAVID
| |
705
|
1. VILLALBA
RODRIGUEZ ESTIVEN NOÉ
2. OSORIO
MAHECHA SILAS FABIAN
3. GUZMAN
GARCIA NICOLAS
4. GONZALEZ
GONZALEZ JEAN PAUL
5. GONZALEZ
GONZALEZ JUAN DANILO
| |
704
|
1. ARBOLEDA
LUCUMI YARLEY
| |
703
|
1.
DUARTE OLIVEROS MARIA ALEJANDRA
| |
viernes, 5 de julio de 2013
JULIO OCHO (8) LUNES HORARIO COL. SUMAPAZ MELGAR TOLIMA
miércoles, 3 de julio de 2013
EXAMEN 1 SUMAPAZ CAMPESTRE JM MELGAR TOLIMA JULIO 4 DE 2013 GRADOS 6 Y 7
EXAMEN SEMESTRAL JULIO 4 DE 2013 SUMAPAZ CAMPESTRE
GRADOS 6 Y 7
|
||
HORA
|
MATERIA
|
DOCENTE
|
06:20 A 09:00
|
MATEMÁTICA
|
DE LA MATERIA CORRESPONDA
|
ETICA
|
||
RELIGIÓN
|
||
09:00 A 10:00
|
DESCANSO
|
|
10:00 A 12:20
|
SOCIALES
|
|
SISTEMAS
|
||
EXAMEN SEMESTRAL JULIO 5 DE 2013 SUMAPAZ CAMPESTRE
GRADOS 6 Y 7
| ||
HORA
|
MATERIA
|
DOCENTE
|
06:20 A 09:00
|
NATURALES
|
DE LA MATERIA CORRESPONDA
|
CASTELLANO
| ||
INGLÉS
| ||
09:00 A 10:00
|
DESCANSO
| |
10:00 A 12:20
|
ARTÍSTICA
| |
EDUFÍSICA.
| ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

