martes, 9 de julio de 2013

FIL 803 EXA 1 AÑO 2013 JM CAMPESTRE SUMAPAZ MELGAR

DOCENTE ARCESIO QUINTERO
TELÉFON: 314-414-9700
INFO: arcesioquintero@hotmail.com

Nro. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 2.0 2.0
2 -BATISTA HERNANDEZ ANYI PAOLA 2.0 2.0
3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 3.0 3.0
4 -BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN ALEJANDRO 0.0 0.0
5 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 2.0 2.0
6 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 2.0 2.0
7 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 2.5 2.5
8 -CORTES MESA JHON JAIRO 2.0 2.0
9 -CRUZ BETANCOURT INGRID LIZETH 2.0 2.0
10 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 2.0 2.0
11 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 2.0 2.0
12 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 2.0 2.0
13 -GARCIA TOVAR BRIDEY DAYANA 2.5 2.5
14 -GARZON TAPIAS ERIKA JULIETH 0.0 0.0
15 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 2.0 2.0
16 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 2.0 2.0
17 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 2.5 2.5
18 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 3.0 3.0
19 -GUAYARA SANTOS HEYDY DAYANA 2.0 2.0
20 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
 - Nombre de Grupo: OCTAVO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
 - Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 2.5 2.5
22 -HERRERA ROCHA WINDY VANNESA 3.0 3.0
23 -LEON BARRETO YERSON STIVEN 2.0 2.0
24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD 2.5 2.5
25 -LOPEZ REYES DAYRA 3.5 3.5
26 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENY PAOLA 2.0 2.0
27 -MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO 2.0 2.0
28 -MENDEZ BEDOYA HENRY 0.0 0.0
29 -OSORIO LIZCANO JOSE ALBERTO 2.0 2.0
30 -PARDO RODRIGUEZ TANIA YIZETH 2.0 2.0
31 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 2.0 2.0
32 -ROJAS HERNANDEZ RUBY LIZETH 2.5 2.5
33 -SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO 0.0 0.0
34 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 2.0 2.0
35 -TAPIAS ERIKA (NO EN LISTAS A LA FECHA)  2.0 2.0
36 -TAVERA RINCON JOSE ALCIDES 2.0 2.0
37 -TELLEZ MOJICA ANDRES FELIPE 2.5 2.5
38 -VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO 2.0 2.0
39 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 0.0 0.0
40 -VILLALOBOS SOSA NALLY LORENA 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-07-09 20:39:14 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario