21 -ORJUELA RIVERA GIOVANNI 2.4 2.3 2.5 2.5
22 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 3.2 3.0 3.5 3.5
23 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 4.4 4.3 4.5 4.5
24 -PABON ESPINOSA SHARON DAYANA 2.3 2.1 2.5 2.5
25 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 4.7 4.7 4.8 4.8
26 -PALACIO GUEVARA EDWIN GUILLERMO 2.2 2.0 2.5 2.5
27 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 4.2 4.0 4.5 4.5
28 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 3.2 3.0 3.5 3.5
29 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 3.2 3.0 3.5 3.5
30 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 2.2 2.0 2.5 2.5
31 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 4.3 4.1 4.5 4.5
32 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 3.0 2.6 2.8 4.5
33 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 2.7 2.7 2.8 2.8
34 -RIVERA POSADA ANGIE DANIELA 0.0 0.0 0.0 0.0
35 -ROBLEDO CERVERA SERGIO 3.3 3.2 3.5 3.5
36 -ROBLES URAN ANDRÉS FELIPE 2.9 2.8 3.0 3.0
37 -SÁNCHEZ LEAL KAREN MARCELA 4.3 4.1 4.5 4.6
38 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 3.2 3.0 3.5 3.5
39 -ZORRO DÍAZ JASBLEI YURANY 3.0 2.9 3.2 3.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-11-13 15:34:24 Usuario: AQUINTERO81
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
sumapaz
1 -BAHAMON LÓPEZ NICOLE DAIANA 0.0 0.0 0.0 0.0
2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 4.7 4.7 4.7 4.8
3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 4.8 4.8 4.8 4.8
4 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STIVEN 3.8 3.7 3.7 4.0
5 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 3.2 3.0 3.5 3.5
6 -DIAZ GONZALEZ PAULA ANDREA 2.3 2.2 2.5 2.5
7 -FLOREZ SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0
8 -GARCÍA RODRIGUEZ CLEIMAR 3.5 3.5 3.5 3.5
9 -GARZON GAITAN VICTOR ALFONSO 2.8 2.7 2.8 3.0
10 -GONZALEZ RAMIREZ VICTOR DUVAN 2.2 2.0 2.5 2.5
11 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 3.2 3.0 3.5 3.5
12 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 3.8 3.7 3.8 4.0
13 -MANJARRES MÉNDEZ JHENSI YAMILE 3.9 3.9 4.0 4.0
14 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE KATHERINE 3.6 3.6 3.7 3.7
15 -MAYA PORTILLO DANIEL ESTABAN 4.4 4.3 4.5 4.7
16 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 3.7 3.6 3.7 4.0
17 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 3.3 3.0 3.5 3.8
18 -MORENO RIVIERA NÉSTOR ARBEY 3.6 3.5 3.6 3.8
19 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 2.8 2.8 2.8 3.0
20 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 3.3 3.0 3.5 3.8
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2011-11-13 15:34:24 Usuario: AQUINTERO81
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA
sumapaz
No hay comentarios:
Publicar un comentario