domingo, 13 de noviembre de 2011

P4-803-JM-2011-FILOSOFÍA-ARCESIO-SUMAPAZ-CAMPESTRE-MELGAR.




sumapaz




Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA




Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I




1 -ACOSTA LEON BRAYAN DAVID 3.8 3.7 4.0 4.0

2 -ALBA VELASQUEZ HERIZ 4.3 4.1 4.5 4.5

3 -AMAYA CASTILLO MARISON STEFFANIA 4.2 4.0 4.5 4.5

4 -ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA 4.4 4.4 4.5 4.5

5 -ARIAS LOZANO CESAR ARLEY 4.3 4.2 4.5 4.5

6 -BARRAGAN CARDOZO NICOLAS 4.3 4.2 4.5 4.5

7 -CARDOSO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA 4.3 4.2 4.5 4.5

8 -CRUZ AMAYA LUZ ADRIANA 4.3 4.2 4.5 4.5

9 -CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID 3.9 3.9 4.0 4.0

10 -FLOREZ SERRANO DANIELA FERNANDA EUGENIA 4.3 4.1 4.5 4.5

11 -GALINDO CRUZ JOSE LUIS 4.5 4.5 4.6 4.6

12 -GARCIA CHACON MICHELLE JOHANNA 4.3 4.2 4.5 4.5

13 -GARZON GAITAN DIANA MARCELA 4.8 4.8 4.9 4.9

14 -GODOY MORALES NATALIA 3.8 3.7 4.0 4.0

15 -GOMEZ MANCILLA YOVANY ANTONIO 3.9 3.8 4.0 4.0

16 -GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA 4.9 4.9 4.9 4.9

17 -GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN 4.4 4.3 4.5 4.5

18 -GUZMAN CARDENAS EDINSON SANTIAGO 0.0 0.0 0.0 0.0

19 -LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 5.0 5.0 5.0 5.0

20 -MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA YASMIN 4.3 4.2 4.5 4.5

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-13 19:36:13 Usuario: AQUINTERO81




sumapaz




Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA




21 -MELO DUQUE SANDRA MILENA 5.0 5.0 5.0 5.0

22 -MENDOZA SERRANO MARIA ALEJANDRA 0.0 0.0 0.0 0.0

23 -MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH 4.9 4.9 4.9 4.9

24 -MONROY GONZALEZ ANA VALENTINA 1.0 1.0 1.0 1.0

25 -MONTES GONZALEZ LEYNER JOSE 4.3 4.1 4.5 4.5

26 -MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO 4.6 4.6 4.7 4.7

27 -NIETO AMAYA MARIBEL 0.0 0.0 0.0 0.0

28 -NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 3.9 3.9 4.0 4.0

29 -OSORIO BORDA JUAN PABLO 4.4 4.4 4.5 4.5

30 -PARDO GIRALDO LINA MARIA 0.0 0.0 0.0 0.0

31 -PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 4.3 4.2 4.5 4.5

32 -PERDOMO OSPINA LEIDYJOHANNA 4.6 4.6 4.7 4.7

33 -PULIDO GARNICA NASLY YURLAY 3.5 3.4 3.7 3.7

34 -QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE 1.8 1.3 2.5 2.5

35 -QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 4.8 4.8 4.8 4.8

36 -QUIROGA OBANDO EDGAR ALEXANDER 2.2 2.0 2.5 2.5

37 -REYES ESCOBAR LINA MARCELA 0.0 0.0 0.0 0.0

38 -RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA 4.3 4.1 4.5 4.5

39 -RODRIGUEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN 3.6 3.4 3.8 3.8

40 -RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN 4.6 4.5 4.7 4.7

41 -ROJAS GOMEZ PAULA YISETH 5.0 5.0 5.0 5.0

42 -TOBON LUCERO GISELL ALEJANDRA 5.0 5.0 5.0 5.0

43 -VILLADIEGO GARCIA KATEHERINE 4.4 4.4 4.5 4.5

44 -VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 4.9 4.9 4.9 4.9

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-13 19:36:13 Usuario: AQUINTERO81

No hay comentarios:

Publicar un comentario