Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
viernes, 22 de noviembre de 2013
705 FINAL 2013 IET SUMAPAZ MELGAR COLOMBIA
SABANA DE NOTAS QUINTO PERIODO
Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
Grado: SEPTIMO Periodo: 2013-5
IT. ALUMNOS CNAT CSOC EREL ETIC EART EFIS MATE T.I. LCAS INGL COMP ESTADO FINAL APRO. REPR.
1 Calderon Prada Mariana 3.2 3.4 3.4 3.1 4.1 3.3 3.3 3.5 3.9 3.3 5.0 APROBADO 10 0
2 Cardozo Naicipa Daniel 3.0 3.1 3.5 2.3 3.9 3.3 3.1 3.0 3.3 3.0 4.0 APLAZADO 9 1
3 Cuenca Giraldo Laura Valentina 3.4 3.2 3.6 3.5 3.0 3.2 3.4 3.0 3.0 3.0 5.0 APROBADO 10 0
4 Devia Urquiza Karol Michell 4.0 3.7 4.3 4.1 4.5 3.9 3.5 4.2 4.1 4.2 5.0 APROBADO 10 0
5 Devia Urquiza Sharon Nicoll 4.0 3.8 4.2 3.9 4.5 3.9 3.5 4.2 4.1 4.1 5.0 APROBADO 10 0
6 Escobar Avila Jamilson Stiven 3.0 3.1 3.7 3.1 4.0 3.4 3.3 3.0 3.3 3.4 4.4 APROBADO 10 0
7 Escobar Ricardo Luciano Alberto 2.8 2.4 3.2 2.4 3.4 3.0 3.1 2.7 3.0 2.7 4.6 REPROBADO 5 5
8 EstupiÑan Cortes Xiomara 3.9 3.1 3.7 2.7 3.7 3.5 3.2 3.1 3.8 3.4 5.0 APLAZADO 9 1
9 Fernandez Garcia Luis Angel 3.1 3.1 3.3 2.9 3.2 3.1 3.1 3.0 2.7 3.0 4.2 REPROBADO 8 2
10 Fernandez Garcia Sebastian 3.0 2.5 3.2 2.2 4.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.8 4.1 REPROBADO 4 6
=======================================================================================
DIRECTOR ARCESIOQUINTERO@HOTMAIL.COM; TELEFONO:314-414-97-00
=======================================================================================
11 Galindo Moreno Gerson Arley 3.1 3.6 3.6 3.0 3.6 3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 4.6 APLAZADO 10 0
12 Gaviria Rodriguez Carmen Viviana 3.2 3.4 3.8 3.1 4.2 3.1 3.2 3.0 3.5 3.1 5.0 APROBADO 10 0
13 Gomez Betancur Juan Esteban 3.7 3.1 3.7 2.6 3.5 3.4 3.5 3.4 3.0 3.5 4.8 APLAZADO 9 1
14 Guayabo Lombo Santiago 2.4 2.7 3.2 2.8 3.5 3.0 3.0 2.3 2.8 2.7 5.0 REPROBADO 4 6
15 Guzman Garcia Nicolas 3.0 2.6 3.3 2.8 3.0 2.4 3.0 2.5 2.8 3.2 4.0 REPROBADO 5 5
16 Herrera Medina Juan Camilo 3.3 3.3 3.6 3.1 3.9 3.3 3.3 2.8 3.3 3.2 4.6 APLAZADO 9 1
17 Martinez Manquillo Yilber Stiven 3.2 3.5 3.7 3.3 3.1 3.2 3.3 2.1 3.3 3.3 5.0 APLAZADO 9 1
18 Montenegro Guerrero Ivan Esteban 2.8 2.6 3.1 2.4 3.6 2.8 3.1 2.6 3.5 3.0 3.9 REPROBADO 5 5
19 Morales Guzman Nelson Eduardo 3.5 3.2 3.5 3.4 3.0 2.6 3.4 3.2 3.0 3.4 3.8 APLAZADO 9 1
20 Narvaez Ortega Saira Julieth 3.1 3.2 3.8 3.0 4.1 3.4 3.2 3.1 3.4 3.0 4.8 APLAZADO 10 0
=======================================================================================
DIRECTOR ARCESIOQUINTERO@HOTMAIL.COM; TELEFONO:314-414-97-00
=======================================================================================
21 Osorio Mahecha Silas Fabian 3.1 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.1 2.7 3.0 3.4 5.0 APLAZADO 9 1
22 Perez Ardila Paula Andrea 3.3 3.3 3.2 3.2 3.8 3.1 3.1 2.8 3.5 3.0 4.8 REPROBADO 9 1
23 Preciado Gonzalez Jose Luis 3.2 3.6 3.8 3.0 3.8 3.4 3.2 3.1 3.0 3.2 5.0 APROBADO 10 0
24 Quesada Loaiza Oscar David 2.8 2.5 3.0 1.0 3.0 2.2 3.0 N/A 3.4 3.0 5.0 REPROBADO 5 4
25 Redondo Zapata Juan David 2.5 2.8 3.1 2.7 3.2 3.2 3.2 3.0 2.8 3.4 3.9 REPROBADO 6 4
26 Rodriguez Parra Jesus Gabriel 3.1 3.4 3.6 3.6 4.3 3.2 3.2 3.1 3.5 3.3 3.9 APROBADO 10 0
27 Roldan Parga Luis Eduardo 2.5 2.5 3.2 3.3 3.0 2.8 3.4 2.6 3.0 2.8 5.0 REPROBADO 5 5
28 Silva Hurtado Anderson 3.1 2.8 3.1 2.4 3.4 3.2 3.1 2.6 2.8 2.7 5.0 REPROBADO 5 5
29 Torres Guerrero Winder Andres 3.2 3.2 3.9 3.7 3.7 3.4 3.3 3.2 3.4 3.4 4.4 APROBADO 10 0
30 Vanegas Lozano Nelson Andres 2.8 2.7 3.4 2.6 3.9 3.2 3.0 2.9 3.0 2.8 5.0 REPROBADO 5 5
31 Vargas Nieto Karen Tatiana 3.6 3.4 3.4 3.0 4.2 3.3 3.3 2.8 3.0 3.4 5.0 APLAZADO 9 1
=======================================================================================
DIRECTOR ARCESIOQUINTERO@HOTMAIL.COM; TELEFONO:314-414-97-00
=======================================================================================
TOT. ALUMNOS APRUEBAN 24 21 31 18 31 26 30 17 25 25 0
TOT. ALUMNOS REPRUEBAN 7 10 0 13 0 5 1 13 6 6 0
APROBADO 9
APLAZADO 10
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330505-8353786 Girardot - 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-11-22 18:34:32 Usuario: AQUINTERO081
SABANA DE NOTAS QUINTO PERIODO
Grupo: SEPTIMO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
Grado: SEPTIMO Periodo: 2013-5
REPROBADO 12
=======================================================================================
DIRECTOR ARCESIOQUINTERO@HOTMAIL.COM; TELEFONO:314-414-97-00
=======================================================================================
Convencion de Materias
Nombre de Materia Sigla
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA) CNAT
CIENCIAS SOCIALES CSOC
EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL EREL
ETICA ETIC1
EDUCACION ARTISTICA EART
EDUCACION FISICA EFISI
MATEMATICAS MATE
TECNOLOGIA E INFORMATICA T.I.
LENGUA CASTELLANA LCAST
INGLES INGL
COMPORTAMIENTO COMP
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330505-8353786 Girardot - 3152587590-3143945809 www.sistematizaref.com
Fecha: 2013-11-22 18:34:32 Usuario: AQUINTERO081
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario