viernes, 6 de abril de 2012

REL 704 P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTHA 3.3 3.3 0

2 -BONIFACIO VILLALOBOS CESAR EDUARDO 3.2 3.2 2

3 -CAMARGO PAYANENE JESUS ANDRES 3.5 3.5 0

4 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 3.1 3.1 1

5 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STIVEN 4.0 4.0 0

6 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 3.4 3.4 0

7 -CASTRO BURBANO DAILYM MARCELA 3.6 3.6 0

8 -CERVERA OVIEDO JUAN DAVID 3.4 3.4 0

9 -DUQUE GUERRA SUAN ALEXANDRA 3.6 3.6 2

10 -GARCIA RODRIGUEZ CLEIMAR 3.6 3.6 0

11 -GUZMAN ACOSTA JUAN DIEGO 3.5 3.5 2

12 -LÓPEZ GARCIA MARIANELA 3.4 3.4 0

13 -LOZANO GUTIERREZ GIAN CARLOS 3.9 3.9 0

14 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE KATHERINE 3.2 3.2 0

15 -MENDOZA HUERTAS JOSE GREGORIO 3.2 3.2 0

16 -MORENO RIVERA NÉSTOR ARBEY 3.3 3.3 0

17 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 3.7 3.7 0

18 -ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES 3.6 3.6 0

19 -OSORIO ALAPE INGRID JOHANA 3.7 3.7 0

20 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 3.1 3.1 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:13:30 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO 3.5 3.5 0

22 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 3.7 3.7 0

23 -PACANCHIQUE CÁCERES EDUAR DAVID 3.0 3.0 0

24 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 3.7 3.7 0

25 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 3.2 3.2 0

26 -RAMOS BUCURÚ MARÍA CAMILA 3.7 3.7 0

27 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 3.9 3.9 0

28 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 3.7 3.7 0

29 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 3.5 3.5 0

30 -RIVEROS MENDEZ EDUARDO 3.7 3.7 0

31 -ROBLEDO CERVERA SERGIO 3.2 3.2 0

32 -RONCANCIO RUBIO LEONEL ESTEBAN 3.3 3.3 0

33 -RUBIO ARAGÓN DANIELA 3.6 3.6 1

34 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 3.6 3.6 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:13:30 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.: 315-8989-386; arcesioquintero

============================================

REL 703 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESORO ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TE.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 3.0 3.0 0

2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 4.0 4.0 0

3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 4.2 4.2 0

4 -BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN 4.0 4.0 0

5 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 4.1 4.1 0

6 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 4.1 4.1 0

7 -CARDONA CARRANZA JORGE ANDRES 4.1 4.1 0

8 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 4.4 4.4 0

9 -CORTES MESA JHON JAIRO 4.1 4.1 0

10 -CRUZ BETANCOURT INGRID LISETH 4.1 4.1 0

11 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 4.2 4.2 0

12 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 4.1 4.1 0

13 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 3.8 3.8 0

14 -GARZON TAPIA ERIKA JULIETH. 4.1 4.1 0

15 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 4.1 4.1 0

16 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 3.6 3.6 0

17 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 4.1 4.1 0

18 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 4.1 4.1 0

19 -GUAYARA SANTOS HEYDY DAYANA 4.1 4.1 0

20 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 3.7 3.7 1

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:17:19 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 4.1 4.1 0

22 -HERRERA ROCHA WINDY VANESA 3.6 3.6 0

23 -LEON BARRETO YERSON STIVEN 3.0 3.0 0

24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD 4.1 4.1 0

25 -LOPEZ REYES DAYRA 4.1 4.1 0

26 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA 3.8 3.8 0

27 -MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO 3.3 3.3 0

28 -MENDEZ BEDOYA HENRY 4.1 4.1 0

29 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 4.1 4.1 0

30 -PARDO RODRÍGUEZ TANIA YIZETH 3.5 3.5 0

31 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 4.1 4.1 0

32 -ROJAS HERNANDEZ RUBY LIZETH 4.1 4.1 0

33 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 4.1 4.1 0

34 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 4.1 4.1 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:17:19 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

====================================================

REL 702 P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386;  arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL


Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I


1 -AGUDELO FANDIÑO OSCAR ENRIQUE 0.0 0.0 0

2 -AGUDELO RIVERA ANGIE PAOLA 3.2 3.2 1

3 -AGUILAR RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 4.2 4.2 0

4 -ALDANA GONZALEZ JHON BARTOLOME 4.1 4.1 0

5 -ARAGON PARRA INGRID PAOLA 4.4 4.4 0

6 -AUSIQUE SALDAÑA WILSON 3.3 3.3 0

7 -BARRAGAN CORTES JENIFER DAYANA 3.4 3.4 0

8 -BARRERA MORA JUAN MANUEL 3.3 3.3 0

9 -BELTRAN QUINTANA JHON SEBASTIAN 3.3 3.3 0

10 -BETANCOURTH MANRIQUE KELLY JOHANA 4.3 4.3 0

11 -DUCUARA CUBILLOS YESSICA FERNANDA 4.3 4.3 0

12 -GOMEZ VELEZ GINA MERLEY 4.4 4.4 0

13 -GUAYARA DONOSO JAMINTON RAUL 4.2 4.2 0

14 -HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA 0.0 0.0 1

15 -LOMBO GRANADOS LAURA DANIELA 4.6 4.6 0

16 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 4.3 4.3 0

17 -MONTEALEGRE BURGOS JUAN SEBASTIAN 4.5 4.5 0

18 -NUÑEZ MORALES JEISON STEVEN 2.4 2.4 1

19 -PEDREROS GORDILLO JORGE LEONARDO 4.1 4.1 0

20 -PIÑEROS RUBIO JULIANA CAROLINA 4.2 4.2 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:54:26 Usuario: AQUINTERO081


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL


21 -REYES GUZMAN EDELVER 3.5 3.5 0

22 -ROBLES URAN ANDRÉS FELIPE 4.7 4.7 0

23 -RODRIGUEZ COBOS ANGIE CAROLINA 4.1 4.1 1

24 -RODRIGUEZ DUQUE ANDRES MATEO 3.2 3.2 0

25 -RODRIGUEZ GRACIA LEIDY KATHERINE 4.2 4.2 0

26 -RODRIGUEZ LOPEZ NELSON DANIEL 4.2 4.2 0

27 -RODRIGUEZ MERCHAN ZURY GERALDINE 4.6 4.6 0

28 -ROJAS ZAMUDIO VANESSA 3.3 3.3 1

29 -ROPERO MARTINEZ JULIETH TATIANA 3.5 3.5 0

30 -SALAZAR ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO 3.4 3.4 0

31 -TORRES LOAIZA ANGIE CAROLINA 3.5 3.5 0

32 -VANEGAS TRUJILLO JANER OSWALDO 4.4 4.4 0

33 -VANEGAS TRUJILLO JANER STIVEN 3.6 3.6 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:54:26 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386;  arcesioquintero@hotmail.com

=====================================================================================

REL 701 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ANDRADE SANDOVAL ANGIE LORENA 3.1 3.1 0

2 -ARANGO ADRIANA VANESA 4.2 4.2 0

3 -ARDILA SALAZAR JUAN FELIPE 3.4 3.4 0

4 -AREVALO MONTAÑA INGRID JULIETH 4.3 4.3 0

5 -ARIAS BETANCOURTH WILSON 4.2 4.2 0

6 -BERNAL REY LAURA VANESSA 4.1 4.1 0

7 -BRAVO ROJAS LAURA MARCELA 4.2 4.2 0

8 -CARRILLO GIL LAURA GINETH 4.2 4.2 0

9 -CARVAJAL GIRALDO ADRIAN STEVEN 3.1 3.1 0

10 -CORREA PEREZ KEILA ANDREA 4.1 4.1 0

11 -CORREA SUAREZ YANETH TERESA 4.2 4.2 0

12 -CORTES ROMERO LUIS GUILLERMO 4.4 4.4 0

13 -ESCOBAR AVILA JAMINSON STIVEN 4.0 4.0 0

14 -ESTRADA FISCAL GERMAN STEVEN 4.2 4.2 0

15 -ESTRADA FISCAL JEIVER FABIAN 4.0 4.0 0

16 -GARCIA TRIANA CARLOS EDUARDO 4.5 4.5 0

17 -GOMEZ DURAN JALMAR AUGUSTO 4.0 4.0 0

18 -GOMEZ MANRIQUE ANGIE DANIELA 4.4 4.4 0

19 -GUALTEROS TRIANA LINDA JULIETH 4.4 4.4 0

20 -GUTIERREZ PERDOMO JUAN PABLO 4.2 4.2 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:11:59 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -GUZMAN MOLINA TANIA ALEJANDRA 4.0 4.0 0

22 -HIDALGO ADRIANA ALEXANDRA 4.0 4.0 0

23 -HOME MOLINA VIVIAN MARITZA 4.0 4.0 0

24 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 3.5 3.5 1

25 -LOPEZ PALACIO ARCELIO DOUGLAS 3.1 3.1 0

26 -MONTOYA CLAVIJO LIZETH DANIELA 4.3 4.3 0

27 -MORALES LOZANO GERALDINE 4.3 4.3 0

28 -NOVOA RODRIGUEZ EDWAR ALEXANDER 4.0 4.0 0

29 -OSUNA CLAVIJO PAULA ANDREA 4.2 4.2 0

30 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 4.1 4.1 0

31 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 3.7 3.7 1

32 -PRECIADO GONZALEZ LUIS ALBERTO 4.1 4.1 0

33 -QUIÑONES BAQUERO JEFFERSON ARLEY 4.0 4.0 0

34 -RAMIREZ ESCAMILLA JINETH DEL ROCIO 4.3 4.3 0

35 -SANCHEZ OYUELA JOSUE DAVID 4.0 4.0 0

36 -VASQUEZ SILVA WILSON DANIEL 4.2 4.2 0

37 -VILLALBA RODRIGUEZ STIVEN NOE 4.0 4.0 0

38 -VILLANUEVA GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN 4.0 4.0 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:11:59 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

==========================================================================================

602 REL P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE TEL: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ABRIL ESGUERRA WILLIAM SANTIAGO 4.7 4.7

2 -ARIAS REYES KAREN JULIETH 4.6 4.6

3 -BEJARANO SUESCUN JUAN CAMILO 4.4 4.4

4 -CAICEDO PULIDO JHONATAN ANDRÉS 4.0 4.0

5 -CASALLAS VANEGAS ANGGYE LORENA 4.6 4.6

6 -CASTELBLANCO VANEGAS CHRISTOPHER 3.1 3.1

7 -CORDOBA AGUDELO ANGY VANESSA 4.4 4.4

8 -ESTRADA GUZMAN JADER 4.4 4.4

9 -FONSECA DIMAS KAROL JULISSA 3.7 3.7

10 -FRANCO ROJAS ERIKA MARCELA 3.6 3.6

11 -GARAVITO VILLALOBOS JHON STEVEN 4.4 4.4

12 -GARCES RUEDA CAMILA ANDREA 4.4 4.4

13 -GUTIERREZ HERRAN JIMENA 4.6 4.6

14 -HERNANDEZ AVILA EDINSON STEVEN 3.2 3.2

15 -LOPEZ RINCON DANIEL ALEJANDRO 4.1 4.1

16 -LOZANO FRESNEDA SIMON JULIAN 4.7 4.7 1

17 -MANRIQUE VASQUEZ DUVAN FELIPE 4.1 4.1

18 -MENDOZA LOPEZ KAREN TATIANA 3.5 3.5 1

19 -MOJICA CORREA JOSE RICARDO 4.6 4.6

20 -MONTERO HERNANDEZ LAURA BRILLITH 3.5 3.5

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:20:49 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -MUNAR CASTILLO DIANA CAROLINA 4.6 4.6

22 -MURILLO MORENO HASLY HASBLEIDY 4.7 4.7 1

23 -PARRA TORRES DAYANA 4.5 4.5

24 -PASCAGAZA VERGARA JORGE DAVID 4.6 4.6

25 -PATIÑO CARRANZA MARIA ALEJANDRA 4.1 4.1

26 -PAYANENE LEON NATALIA 4.6 4.6

27 -PEDRAZA PRADA KAREN LORENA 4.6 4.6

28 -PERALTA GALINDO JOHAN RAUL 3.5 3.5

29 -QUEZADA CALLEJAS JUAN SEBASTIAN 4.5 4.5

30 -RAIGOSO RIVERO CARLOS DANIEL 3.2 3.2

31 -RIASCOS GIRON NILSON STEVEN 4.2 4.2

32 -RICARDO RIOS BRAYAN ESTIVEN 4.6 4.6

33 -RIVEROS MARTINEZ YENIFER 4.6 4.6

34 -RODRIGUEZ COBOS GINA PAOLA 4.8 4.8 1

35 -ROJAS ZAMUDIO ESTEFANIA 4.7 4.7

36 -RUEDA MARTINEZ DIANA CATALINA 4.6 4.6

37 -RUGE MORENO YINA YISETH 4.6 4.6

38 -SANCHEZ ARANGO CRISTIAN ALEJANDRO 4.7 4.7

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:20:49 Usuario: AQUINTERO081


ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

==================================================

601 REL P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA


ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
arcesioquintero@hotmail.com; tel: 315-8989-386



sumapaz



Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL



Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I



1 -ALBA VARON CRISTIAN ANDRES 4.3 4.3 0

2 -AMADOR CAICEDO CHARLES JUNIOR 4.1 4.1 0

3 -ANGEL HERRAN WILCESS ALEJANDRO 4.1 4.1 0

4 -BARRAGAN CORTES KAROL JULIETH 4.6 4.6 0

5 -CADENA GODOY DEIVI ANDRES 4.4 4.4 0

6 -CAICEDO GUZMAN JUAN JOSE 4.3 4.3 0

7 -CAMACHO CARRILLO LAURA NATALIA 4.7 4.7 0

8 -CARDENAS GUZMAN JUAN DAVID 4.3 4.3 0

9 -CASTAÑEDA TAFUR JUAN JOSE 4.8 4.8 0

10 -CORDERO MARIN ALEXA JIMENA 3.8 3.8 0

11 -DURAN FERNANDEZ JUAN ESTEBAN 4.5 4.5 0

12 -GARNICA DUARTE EDNA MELISSA 4.2 4.2 0

13 -GODOY GARCIA JIMMY ALEJANDRO 4.7 4.7 0

14 -GODOY MERCHAN LAURA VALENTINA 4.6 4.6 0

15 -GUALTERO FRANCO YESSICA NICOL 4.5 4.5 0

16 -HERNANDEZ YARA TATIANA 4.5 4.5 0

17 -HERRAN APACHE LESLIE KATALINA 4.5 4.5 0

18 -LEAL REYES JORGE ALEJANDRO 4.2 4.2 0

19 -LOPEZ HERNANDEZ MARIA LUISA 4.7 4.7 0

20 -MANCERA GONZALEZ CAMILA ANDREA 4.5 4.5 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 15:59:59 Usuario: AQUINTERO081



sumapaz



Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL



21 -MANRIQUE CASTRO ROXANA ALEJANDRA 4.4 4.4 0

22 -MARTINEZ VALENZUELA NATALIA 4.5 4.5 0

23 -MONROY FRANCO DANIELA 4.8 4.8 0

24 -ORTIZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO 4.0 4.0 0

25 -OSPINA VILLARRAGA LOGAN ESTIVEN 4.3 4.3 0

26 -PEDREROS RODRIGUEZ KAREN MICHEL LORENA 4.5 4.5 0

27 -POSADA RODRIGUEZ ERIKA MAYERLY 4.5 4.5 0

28 -REGINO DIAZ FRANK LUIS 4.2 4.2 0

29 -RESTREPO AGUILAR NICOLAS 4.3 4.3 0

30 -ROCHA LOAIZA ANGIE VIVIANA 4.3 4.3 0

31 -RUBIO NOVOA STEVEN 4.4 4.4 0

32 -SOLANO AVILA JHON FREDY 4.2 4.2 0

33 -SOTO CUBILLOS BRIAN STIVEN 4.7 4.7 0

34 -TOVAR CASTAÑO JOHAN SEBASTIAN 4.7 4.7 0

35 -TOVAR DIAZ JUAN CARLOS 4.8 4.8 0

36 -TRUJILLO OVALLE JOSEPH STEVEN 4.6 4.6 0

37 -VASQUEZ CORTES JONATHAN ANDRES 4.5 4.5 0

38 -YATE GONZALEZ INGRID YULIETH 4.3 4.3 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 15:59:59 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE TEL: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com
====================================================================