viernes, 6 de abril de 2012

REL 704 P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTHA 3.3 3.3 0

2 -BONIFACIO VILLALOBOS CESAR EDUARDO 3.2 3.2 2

3 -CAMARGO PAYANENE JESUS ANDRES 3.5 3.5 0

4 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 3.1 3.1 1

5 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STIVEN 4.0 4.0 0

6 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 3.4 3.4 0

7 -CASTRO BURBANO DAILYM MARCELA 3.6 3.6 0

8 -CERVERA OVIEDO JUAN DAVID 3.4 3.4 0

9 -DUQUE GUERRA SUAN ALEXANDRA 3.6 3.6 2

10 -GARCIA RODRIGUEZ CLEIMAR 3.6 3.6 0

11 -GUZMAN ACOSTA JUAN DIEGO 3.5 3.5 2

12 -LÓPEZ GARCIA MARIANELA 3.4 3.4 0

13 -LOZANO GUTIERREZ GIAN CARLOS 3.9 3.9 0

14 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE KATHERINE 3.2 3.2 0

15 -MENDOZA HUERTAS JOSE GREGORIO 3.2 3.2 0

16 -MORENO RIVERA NÉSTOR ARBEY 3.3 3.3 0

17 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 3.7 3.7 0

18 -ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES 3.6 3.6 0

19 -OSORIO ALAPE INGRID JOHANA 3.7 3.7 0

20 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 3.1 3.1 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:13:30 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO 3.5 3.5 0

22 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 3.7 3.7 0

23 -PACANCHIQUE CÁCERES EDUAR DAVID 3.0 3.0 0

24 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 3.7 3.7 0

25 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 3.2 3.2 0

26 -RAMOS BUCURÚ MARÍA CAMILA 3.7 3.7 0

27 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 3.9 3.9 0

28 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 3.7 3.7 0

29 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 3.5 3.5 0

30 -RIVEROS MENDEZ EDUARDO 3.7 3.7 0

31 -ROBLEDO CERVERA SERGIO 3.2 3.2 0

32 -RONCANCIO RUBIO LEONEL ESTEBAN 3.3 3.3 0

33 -RUBIO ARAGÓN DANIELA 3.6 3.6 1

34 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 3.6 3.6 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:13:30 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.: 315-8989-386; arcesioquintero

============================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario