viernes, 6 de abril de 2012

REL 1004 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386;  arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: DECIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: DECIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ALCARAZ MONTOYA ANGIE DANIELA 3.6 3.6 0

2 -ARTEAGA PINZON YINETH DAYANA 3.0 3.0 0

3 -BELTRAN GUERRERO LORENA KATHERIN 3.0 3.0 0

4 -BONILLA CARDONA PAULA ANDREA 3.0 3.0 0

5 -BURITICA DUARTE HAYBER YESID 3.0 3.0 0

6 -CAMACHO MUNAR GIOFRY 4.1 4.1 0

7 -CAMACHO MUNAR GIORDY 2.9 2.9 0

8 -CAPERA VARGAS BILLINETH YULIETH 3.0 3.0 0

9 -CASTAÑEDA DIAZ BRAYAN STEVEN 4.0 4.0 0

10 -DIAZ ORTEGON ANA MARIA ELISA 4.1 4.1 0

11 -ESQUIVEL AYA IVAN FELIPE 3.3 3.3 1

12 -GARCIA NARVAEZ JESIKA VIVIANA 3.0 3.0 0

13 -GODOY PRADA INGRID JULIETH 4.8 4.8 0

14 -GOMEZ BOLAÑOS MARIA ALEJANDRA 3.5 3.5 0

15 -GUZMAN BURITICA DIANA VANESA 3.6 3.6 0

16 -HERRERA BORDA IVETTE LORENA 3.0 3.0 0

17 -LOZANO SUAREZ ROSA ALEJANDRA 4.0 4.0 0

18 -MALAMBO MAHECHA FLOR NAYIBE 4.1 4.1 0

19 -MANCILLA VERASTEGUI ANYI YERALDIN 3.1 3.1 0

20 -MAYORGA BORJA KARENT ESTEFANI 4.1 4.1 1

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:28:56 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: DECIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: DECIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -MORENO MEJIA JOSE LUIS 0.0 0.0 0

22 -MOSQUERA ROJAS NEIDER ANTONIO 4.6 4.6 0

23 -MURILLO MORENO ANA SIRLEY 4.8 4.8 0

24 -ORTIZ DIAZ LUIS ALFREDO 4.1 4.1 0

25 -OVALLE ORTIZ BAYRON RAUL 4.1 4.1 0

26 -PATIÑO MANRIQUE HEIDY 4.7 4.7 0

27 -PATIÑO VELASCO JHON JAIRO 4.6 4.6 0

28 -PEÑA ROJAS ALEJANDRA 3.7 3.7 0

29 -PERALTA OVIEDO ERIKA PAOLA 4.3 4.3 0

30 -POLANIA CAMACHO JEIMI JOHANA 4.3 4.3 0

31 -PULIDO CARDOZO JEMMY PAOLA 4.4 4.4 0

32 -PULIDO SARMIENTO CRISTIAN DAVID 2.9 2.9 0

33 -RODRIGUEZ ANDRADE IVAN 4.4 4.4 0

34 -ROMERO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 4.5 4.5 0

35 -RUIZ HIDALGO JHON ALEJANDRO 4.1 4.1 0

36 -SAENZ MEDINA KAREN DANIELA 4.5 4.5 0

37 -ZAMORA MADRIGAL FARI MARCELA 4.7 4.7 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:28:56 Usuario: AQUINTERO081
 
ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Tel.: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario