viernes, 6 de abril de 2012

REL 701 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ANDRADE SANDOVAL ANGIE LORENA 3.1 3.1 0

2 -ARANGO ADRIANA VANESA 4.2 4.2 0

3 -ARDILA SALAZAR JUAN FELIPE 3.4 3.4 0

4 -AREVALO MONTAÑA INGRID JULIETH 4.3 4.3 0

5 -ARIAS BETANCOURTH WILSON 4.2 4.2 0

6 -BERNAL REY LAURA VANESSA 4.1 4.1 0

7 -BRAVO ROJAS LAURA MARCELA 4.2 4.2 0

8 -CARRILLO GIL LAURA GINETH 4.2 4.2 0

9 -CARVAJAL GIRALDO ADRIAN STEVEN 3.1 3.1 0

10 -CORREA PEREZ KEILA ANDREA 4.1 4.1 0

11 -CORREA SUAREZ YANETH TERESA 4.2 4.2 0

12 -CORTES ROMERO LUIS GUILLERMO 4.4 4.4 0

13 -ESCOBAR AVILA JAMINSON STIVEN 4.0 4.0 0

14 -ESTRADA FISCAL GERMAN STEVEN 4.2 4.2 0

15 -ESTRADA FISCAL JEIVER FABIAN 4.0 4.0 0

16 -GARCIA TRIANA CARLOS EDUARDO 4.5 4.5 0

17 -GOMEZ DURAN JALMAR AUGUSTO 4.0 4.0 0

18 -GOMEZ MANRIQUE ANGIE DANIELA 4.4 4.4 0

19 -GUALTEROS TRIANA LINDA JULIETH 4.4 4.4 0

20 -GUTIERREZ PERDOMO JUAN PABLO 4.2 4.2 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:11:59 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -GUZMAN MOLINA TANIA ALEJANDRA 4.0 4.0 0

22 -HIDALGO ADRIANA ALEXANDRA 4.0 4.0 0

23 -HOME MOLINA VIVIAN MARITZA 4.0 4.0 0

24 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 3.5 3.5 1

25 -LOPEZ PALACIO ARCELIO DOUGLAS 3.1 3.1 0

26 -MONTOYA CLAVIJO LIZETH DANIELA 4.3 4.3 0

27 -MORALES LOZANO GERALDINE 4.3 4.3 0

28 -NOVOA RODRIGUEZ EDWAR ALEXANDER 4.0 4.0 0

29 -OSUNA CLAVIJO PAULA ANDREA 4.2 4.2 0

30 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 4.1 4.1 0

31 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 3.7 3.7 1

32 -PRECIADO GONZALEZ LUIS ALBERTO 4.1 4.1 0

33 -QUIÑONES BAQUERO JEFFERSON ARLEY 4.0 4.0 0

34 -RAMIREZ ESCAMILLA JINETH DEL ROCIO 4.3 4.3 0

35 -SANCHEZ OYUELA JOSUE DAVID 4.0 4.0 0

36 -VASQUEZ SILVA WILSON DANIEL 4.2 4.2 0

37 -VILLALBA RODRIGUEZ STIVEN NOE 4.0 4.0 0

38 -VILLANUEVA GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN 4.0 4.0 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 16:11:59 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

==========================================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario