viernes, 6 de abril de 2012

REL 703 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESORO ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TE.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 3.0 3.0 0

2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 4.0 4.0 0

3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 4.2 4.2 0

4 -BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN 4.0 4.0 0

5 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 4.1 4.1 0

6 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 4.1 4.1 0

7 -CARDONA CARRANZA JORGE ANDRES 4.1 4.1 0

8 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 4.4 4.4 0

9 -CORTES MESA JHON JAIRO 4.1 4.1 0

10 -CRUZ BETANCOURT INGRID LISETH 4.1 4.1 0

11 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 4.2 4.2 0

12 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 4.1 4.1 0

13 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 3.8 3.8 0

14 -GARZON TAPIA ERIKA JULIETH. 4.1 4.1 0

15 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 4.1 4.1 0

16 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 3.6 3.6 0

17 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 4.1 4.1 0

18 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 4.1 4.1 0

19 -GUAYARA SANTOS HEYDY DAYANA 4.1 4.1 0

20 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 3.7 3.7 1

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:17:19 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 4.1 4.1 0

22 -HERRERA ROCHA WINDY VANESA 3.6 3.6 0

23 -LEON BARRETO YERSON STIVEN 3.0 3.0 0

24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD 4.1 4.1 0

25 -LOPEZ REYES DAYRA 4.1 4.1 0

26 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA 3.8 3.8 0

27 -MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO 3.3 3.3 0

28 -MENDEZ BEDOYA HENRY 4.1 4.1 0

29 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 4.1 4.1 0

30 -PARDO RODRÍGUEZ TANIA YIZETH 3.5 3.5 0

31 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 4.1 4.1 0

32 -ROJAS HERNANDEZ RUBY LIZETH 4.1 4.1 0

33 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 4.1 4.1 0

34 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 4.1 4.1 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 20:17:19 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.: 315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

====================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario