viernes, 6 de abril de 2012

FIL 1004 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386;  arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: DECIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: DECIMO Materia: FILOSOFIA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ALCARAZ MONTOYA ANGIE DANIELA 3.9 3.9 1

2 -ARTEAGA PINZON YINETH DAYANA 4.5 4.5 1

3 -BELTRAN GUERRERO LORENA KATHERIN 4.2 4.2 1

4 -BONILLA CARDONA PAULA ANDREA 3.5 3.5 1

5 -BURITICA DUARTE HAYBER YESID 4.5 4.5 0

6 -CAMACHO MUNAR GIOFRY 4.0 4.0 1

7 -CAMACHO MUNAR GIORDY 3.5 3.5 1

8 -CAPERA VARGAS BILLINETH YULIETH 4.5 4.5 1

9 -CASTAÑEDA DIAZ BRAYAN STEVEN 3.1 3.1 1

10 -DIAZ ORTEGON ANA MARIA ELISA 4.6 4.6 0

11 -ESQUIVEL AYA IVAN FELIPE 4.1 4.1 1

12 -GARCIA NARVAEZ JESIKA VIVIANA 4.1 4.1 1

13 -GODOY PRADA INGRID JULIETH 4.6 4.6 0

14 -GOMEZ BOLAÑOS MARIA ALEJANDRA 4.2 4.2 1

15 -GUZMAN BURITICA DIANA VANESA 4.3 4.3 0

16 -HERRERA BORDA IVETTE LORENA 3.5 3.5 1

17 -LOZANO SUAREZ ROSA ALEJANDRA 4.0 4.0 1

18 -MALAMBO MAHECHA FLOR NAYIBE 4.0 4.0 0

19 -MANCILLA VERASTEGUI ANYI YERALDIN 3.7 3.7 1

20 -MAYORGA BORJA KARENT ESTEFANI 4.3 4.3 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:31:15 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: DECIMO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: DECIMO Materia: FILOSOFIA

21 -MORENO MEJIA JOSE LUIS 0.0 0.0 1

22 -MOSQUERA ROJAS NEIDER ANTONIO 4.0 4.0 2

23 -MURILLO MORENO ANA SIRLEY 4.4 4.4 1

24 -ORTIZ DIAZ LUIS ALFREDO 3.9 3.9 4

25 -OVALLE ORTIZ BAYRON RAUL 3.9 3.9 1

26 -PATIÑO MANRIQUE HEIDY 4.3 4.3 1

27 -PATIÑO VELASCO JHON JAIRO 4.3 4.3 1

28 -PEÑA ROJAS ALEJANDRA 3.5 3.5 1

29 -PERALTA OVIEDO ERIKA PAOLA 2.9 2.9 2

30 -POLANIA CAMACHO JEIMI JOHANA 4.4 4.4 0

31 -PULIDO CARDOZO JEMMY PAOLA 3.0 3.0 1

32 -PULIDO SARMIENTO CRISTIAN DAVID 3.0 3.0 1

33 -RODRIGUEZ ANDRADE IVAN 4.4 4.4 1

34 -ROMERO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 3.6 3.6 1

35 -RUIZ HIDALGO JHON ALEJANDRO 3.7 3.7 1

36 -SAENZ MEDINA KAREN DANIELA 4.4 4.4 1

37 -ZAMORA MADRIGAL FARI MARCELA 4.5 4.5 1

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:31:15 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386;  arcesioquintero@hotmail.com

====================================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario