viernes, 6 de abril de 2012

REL 904 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -AGUIRRE CRUZ BRAD STEVEN 4.4 4.4 0

2 -AGUIRRE CRUZ BRANDON 0.0 0.0 0

3 -ARISTIZABAL CORTES IVAN MATEO 3.6 3.6 0

4 -BARRAGAN CADENA JUAN DAVID 4.2 4.2 1

5 -CALDERON GUZMÁN CARLOS ANDRÉS 3.5 3.5 0

6 -CALDERON MERCHAN LINA JULIETH 4.3 4.3 0

7 -CARRERA MARQUEZ JOSE DAVID 4.1 4.1 1

8 -CARRERA MARQUEZ JOSE TIBERIO 4.5 4.5 1

9 -DUARTE BARRIOS JAIRO ADOLFO 3.8 3.8 0

10 -FLOREZ OBANDO BLANCA NUBIA 3.3 3.3 0

11 -GONZALEZ LOZANO BRIGITH JULIETH 4.4 4.4 1

12 -GONZALEZ PRIETO ESTEBAN ALFONSO 3.7 3.7 0

13 -GUEVARA RUEDA ANDRES GIOVANNY 4.1 4.1 0

14 -GUTIERREZ SOTO ANGIE CAMILA 4.2 4.2 0

15 -GUZMÁN ACOSTA LAURA DAYANA 4.4 4.4 0

16 -GUZMAN BELTRAN YURI VIVIANA 3.6 3.6 0

17 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 4.1 4.1 0

18 -HERRAN RUBIO KAREN YULIETH 4.1 4.1 0

19 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 3.3 3.3 0

20 -MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN 4.0 4.0 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 17:45:10 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO D CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -MEDINA VELANDIA JOSE LEONARDO 3.8 3.8 0

22 -MEJIA FORERO KAROL GERALDINE 3.2 3.2 0

23 -MEJIA MUÑOZ DELIO SEBASTIAN 3.8 3.8 0

24 -MENDOZA SERRANO MARIA ALEJANDRA 3.7 3.7 0

25 -MUNAR CASTILLO JHONATAN EUSEBIO 3.0 3.0 0

26 -OLIVEROS JUYAR LEIDI ALEXANDRA 3.0 3.0 0

27 -PARRA TORRES JENNIFER LORENA 3.3 3.3 0

28 -PASCAGAZA QUINTANA CARLOS ARTURO 3.4 3.4 1

29 -PEÑA SILVA ANGY DAYANA 2.9 2.9 1

30 -QUIROGA VARGAS CARLOS ENRIQUE 3.1 3.1 0

31 -RODRIGUEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN 3.0 3.0 0

32 -RODRIGUEZ MAHECHA SAYDA YURLAY 3.1 3.1 0

33 -RODRIGUEZ PARGA LAURA EUGENIA 3.6 3.6 0

34 -RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 3.2 3.2 0

35 -RODRIGUEZ WILCHES MICHAEL SEBASTIAN 3.4 3.4 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 17:45:10 Usuario: AQUINTERO081

ESP.  ARCESIO QUINTERO ODOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

=====================================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario