viernes, 6 de abril de 2012

FIL 805 P1 JM 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ACOSTA OQUENDO DANIELA ANDREA 4.2 4.2 1

2 -AGUILAR TOVAR CRISTIAN CAMILO 4.2 4.2 0

3 -AVILA CONTRERAS LADY LORENA 3.6 3.6 0

4 -BAQUERO GUTIERREZ YOIDY JHOJANNA 3.6 3.6 0

5 -CASALLAS ROJAS EVELYN 3.7 3.7 0

6 -CORTES CHAVARRIAGA RINA MARCELA 4.1 4.1 0

7 -CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID 3.9 3.9 0

8 -DELGADO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 3.5 3.5 1

9 -DIAZ ROJAS ANDRES FELIPE 3.4 3.4 0

10 -FLOREZ SANTAMARIA CRISTIAN CAMILA 3.4 3.4 0

11 -GOMEZ MANCILLA GIOVANI ANTONIO 3.2 3.2 0

12 -GOMEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE 3.7 3.7 0

13 -GUZMAN GARCIA MIGUEL ANGEL 3.9 3.9 1

14 -HERNANDEZ PEREZ ANDRES FELIPE 3.8 3.8 0

15 -LAGUNA BERRIOS LUISA FERNANDA 4.2 4.2 0

16 -MARTINEZ RODRIGUEZ KAROL YAHAIRA 3.2 3.2 0

17 -MAYORGA SOLORZANO JHONNIE ALEJANDRO 4.1 4.1 0

18 -MENA PEÑALOZA EDEN YULANY 4.2 4.2 0

19 -MENDOZA MOSOS JHOAN LIZETH 4.0 4.0 0

20 -MONTENEGRO GUERRERO LEIDY YISELL 3.2 3.2 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:17:37 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA

21 -MORALES PAVA JOSE IVAN 4.1 4.1 0

22 -MOSCOSO LEAL JOSE GREGORIO 3.9 3.9 0

23 -MURCIA DONATO GIOVANY 4.1 4.1 0

24 -NUÑEZ ALAPE TATIANA PAOLA 3.7 3.7 0

25 -PAEZ CORTES LUIS FERNANDO 3.0 3.0 0

26 -PARRA LOZADA JORGE ANDRES 3.3 3.3 0

27 -PARRA ORTIZ LESDY YURANNY 3.9 3.9 0

28 -PATIÑO CAMPO VICTOR ALFONSO 3.0 3.0 1

29 -PAYANENE LEON MAICOL FERNANDO 4.3 4.3 0

30 -PEÑA IDARRAGA CLAUDIA MARCELA 3.0 3.0 1

31 -PEÑA MONSALVE JHOAN DAVID 3.2 3.2 0

32 -PINEDA ALVAREZ JHON ANDERSON 3.9 3.9 1

33 -RINCON ALDANA MARIA PAULA 3.9 3.9 0

34 -ROBLEDO GUASCA BRIYITH VANESSA 3.4 3.4 1

35 -RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN 4.3 4.3 0

36 -SANCHEZ GARCIA JHONATAN DAVID 3.5 3.5 0

37 -SANCHEZ GUZMAN JHON EDWIN 3.6 3.6 0

38 -VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2.9 2.9 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-12 19:17:37 Usuario: AQUINTERO081


ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

=======================================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario