viernes, 6 de abril de 2012

REL 705 JM P1 2012 CAMPESTRE SUMAPAZ PROFESOR ARCESIO MELGAR TOLIMA

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

General F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ARROYO MOSCOSO PAULA VALENTINA 3.3 3.3 0

2 -BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 3.1 3.1 0

3 -CAICEDO PULIDO FABIAN ORLANDO 3.0 3.0 0

4 -CARVAJAL VIVAS RICARDO 3.9 3.9 1

5 -CASTAÑO QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 3.7 3.7 0

6 -CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 3.4 3.4 0

7 -CHAPARRO RICARDO JONATAN 3.0 3.0 0

8 -CUETOCHAMBO MENDEZ BRAYAN 3.1 3.1 0

9 -DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE 3.8 3.8 0

10 -FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANDRES 3.0 3.0 0

11 -FERNANDEZ GARCIA SEBASTIAN 3.0 3.0 1

12 -GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 3.7 3.7 0

13 -GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 3.5 3.5 0

14 -GONZALEZ LOZANO EVELYN MANUELA 3.1 3.1 0

15 -GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 4.1 4.1 0

16 -GUZMAN GARCIA NICOLAS 4.6 4.6 1

17 -HERRERA VARGAS JUAN DAVID 3.9 3.9 0

18 -LOPEZ CONTRERAS JORDAN ESTIVEN 3.0 3.0 0

19 -MANJARRES MÉNDEZ JHENSI YAMILE 4.5 4.5 0

20 -MOLINA ROA EDIER ALEJANDRO 3.2 3.2 0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 17:07:33 Usuario: AQUINTERO081

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEPTIMO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEPTIMO Materia: EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL

21 -MORALES GUZMAN NELSON EDUARDO 3.7 3.7 0

22 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 3.2 3.2 1

23 -NOVOA DIAZ CARLOS ARTURO 3.6 3.6 0

24 -PEDREROS GARCÍA STEFANIA 3.2 3.2 0

25 -RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 3.0 3.0 0

26 -RUBIO GIRÓN JHON SEBASTIÁN 3.0 3.0 2

27 -RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 3.1 3.1 0

28 -SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 3.3 3.3 0

29 -SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 3.2 3.2 0

30 -TABARES ERIKA ALEJANDRA 3.1 3.1 0

31 -URIBE BETANCOURTH YULI ANDREA 4.1 4.1 0

32 -VARGAS GONZÁLEZ NICOL JUDITH 3.3 3.3 0

33 -VILLALBA VELASQUEZ JESUS ALBERTO 3.2 3.2 0

34 -VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 3.0 3.0 0

35 -ZORRO DÍAZ JASBLEI YURANY 3.0 3.0 0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2012-04-06 17:07:33 Usuario: AQUINTERO081

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL.:  315-8989-386; arcesioquintero@hotmail.com

===================================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario