lunes, 28 de noviembre de 2011

GRADOS SUMAPAZ 2011

GRADUCACIÓN BACHILLERES:

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES.
LUGAR: HOTEL CUALAMANÁ.
HORA: 10 D DE LA MAÑANA. JM. (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).


Atentamente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Teléfono:  315-8989-386


EVALUACIÓN SUMAPAZ

SUGERENCIA PLATAFORMA SUMAPAZ NOTAS

UNA PROFESORA SOLICITA CAPACITACIÓN PARA TODOS LOS DOCENTES EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SIACIOLWEB QUE PROVEE LOS SERVICIOS BOLETINES PARA EL COLEGIO SUMAPAZ DE MELGAR TOLIMA. (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).



Cordialmente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Teléfono:  315-8989-386

REUNIÓN DE PADRES JORNADA MAÑANA.

REUNIÓN DE PADRES JORNADA MAÑANA.  (PUBLICACIÓN NO AURIZADA).


HORA: 7 de la mañana.
FECHA:  2  de diciembre de 2011.
LUGAR:  Sede Campestre Salón de Cada Director de Grado.
ASUNTO: Entrega de Boletines.

28 NOV AL 02 DE DIC-2011

PROFESORES SUMAPAZ SEDE CAMPESTRE REUNIÓN CONJUNTA MAÑANA Y TARDE EN EL SALÓN AZUL, SEDE CAMPESTRE SUMAPAZ, KM3 VÍA AL CARMEN DE APICALÁ.  (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).



Atentamente,

ESP. ARCESIO QUINTERO  DOCENTE
Teléfono:  315-8989-386.

viernes, 25 de noviembre de 2011

REGRESO AL AULA ESTUDIANTES COL SUMAPAZ MELGAR

ENERO 16 DE 2012. (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).

Cordialmente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE.
Teléfono: 315-8989-386.

REGRESO DOCENTES COL SUMAPAZ

REGRESAN DOCENTES ENERO NUEVE (9) 2012. (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).

Cordialmente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Telefóno: 315-8989-386.

ESTUDIANTES NUEVOS Y APLAZADOS COL SUMAPAZ MELGAR TOLIMA

SE PRESENTAN EL DIA 11 DE ENERO DE 2012, EN EL COLEGIO  SUMAPAZ, SEDE RESPECTIVA.  (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).


Cordialmente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Teléfono: 315-8989-386

martes, 22 de noviembre de 2011

NOVIEMBRE 22 DE 2011 COL SUMAPAZ MELGAR

RECUPERACIONES CON LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN ASUNTOS ACADÉMICOS PENDIENTES.


Atentamente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Teléfono:  315-8989-386

jueves, 17 de noviembre de 2011

EN VACACIONES

PASEAR  LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS 
SIN PERDERLOS  DE VISTA
NI POR UN SOLO  INSTANTE





Los niñas y las niñas
 deben estar siempre acompañados
por un adulto responsable.

AVISO PARA ESTUDIANTES Y ACUDIENTES DOCENTE ARCESIO 2011

EN PUBLICACIONES DE NOVIEMBRE APARECEN LAS VALORACIONES P4  Y EXA2-2011. GRADOS: 8C-FIL, 9A-FIL, 9B-FIL, 9C-FIL, 9C-CAST. Y 904-FIL.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO


Con un café de la marca "Jordan Coffee."
Info:   312-364-7890


Atentamente, 

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENT
Teléfono:   315-8989-386

MAS CANCIONES DEL AMOR



¡"Homenaje al Amor"...!


CANCIÓN DEL RECUERDO



¡Una canción que trae a la memoria,

bellos momentos ya vividos...!

¡FELIZ NAVIDAD...!

UNA NAVIDAD LLENA DE ALEGRÍA Y SATISFACCIONES,  PARA TODAS LAS FAMILIAS



En  Compañía de una Deliciosa Taza de Café Caliente o Frío, pero  que sea de la Marca "Jordan Coffee". Info: 312-364-7890.

FELICES VACACIONES

¡Tomar unas Merecidas Vacaciones... Viene Bien a todas las Familias...!

miércoles, 16 de noviembre de 2011

HORARIO PARA EL JUEVES 17 NOV/2011. COL. SUMAPAZ MELGAR TOLIMA.

AVISO COL SUMAPAZ:
EL HORARIO ES EL NÚMERO OCHO (8), PARA ACTIVIDADES ESCOLARES  JUEVES 17 DE LOS CORRIENTES,   EN LA SEDE CAMPESTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ DE MELGAR TOLIMA. (PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA):




martes, 15 de noviembre de 2011

ACTIVIDAD PRESENTE SEMANA SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA

AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SUMAPAZ DE MELGAR TOLIMA:

Frase Célebre: "Trabajar y Trabajar..."


  1. Miércoles 16 de los Corrientes:
    • 06:30 Reunión de Profesores.
    • 08:00 Reunión Profesores y Dra. Paola.
    • NOTA: Los estudiantes regresan el próximo jueves de los corrientes,  a la hora acostumbrada.
  2. Jueves 17 de los Corrientes:
    • Entrega de Notas.
    • Acto de Izada de Bandera (Cancelada).
  3. Viernes 18 de los Corrientes:
    • Clausura Año Lectivo.
    • Ceremonia Grado Noveno.
(PUBLICACIÓN NO AUTORIZADA).

Cordialmente,

ESP. ARCESIO QUINTERO DOCENTE
Teléfono 315-8989-386

PREPARANDO CAFÉ

PERO SIEMPRE DE LA MARCA "JORDAN COFFEE".............. INFO: 312-364-7890.

Este modo de preparación se llama, café por goteo y es muy delicioso. En Melgar se encuentra frente a VANYTELAS,  todos los días desde las  7 de la mañana en jornada contínua, hasta las 10 de la noche.  Teléfono de la Tienda de Café en Melgar (57) (8)  245-7077.  Buen provecho...

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO

TOMANDO SIEMPRE UN TINTO QUE SEA DE "JORDAN COFFEE". INFO:  312-364-7890.


Tiendas de Café Jordan en Melgar, La Fucad (Tolemaida), Córdoba (Qui.), Centro Comercial Zulia (Exterior)-Tolemaida y Granada (Meta), desean parabienes a todos sus clientes conocidos y aún por conocer...

LA VIDA ES ASÍ...

Trabajar sin parar,  por los mejores propósitos,  es una buena causa...

EXA2-605-JM-2011-CASTELLANO-ARCESIO-SUMAPAZ-CAMPESTRE-MELGAR



sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ACEVEDO QUEVEDO JHON EDISON 0.0 0.0 0.0 0.0

2 -ACOSTA BEJARANO RAFAEL RICARDO 0.0 0.0 0.0 0.0

3 -AVILA TRIANA CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0

4 -BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 3.0 0.0 0.0 0.0

5 -BERRIOS MARTÍNEZ ISABELLA 1.7 0.0 0.0 0.0

6 -BURGOS CARDOZO ROBINSON ANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0

7 -CANTOR BENÍTEZ LUIS FERNANDO 2.5 0.0 0.0 0.0

8 -CARVAJAL VIVAS RICARDO 2.5 0.0 0.0 0.0

9 -CASTAÑO QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 2.0 0.0 0.0 0.0

10 -CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 3.5 0.0 0.0 0.0

11 -CHAPARRO RICARDO JONATAN 2.7 0.0 0.0 0.0

12 -DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE 2.5 0.0 0.0 0.0

13 -FLÓREZ BENITEZ DAIRON ALONZO 3.5 0.0 0.0 0.0

14 -GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 2.5 0.0 0.0 0.0

15 -GÓMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 3.2 0.0 0.0 0.0

16 -GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 2.0 0.0 0.0 0.0

17 -GONZÁLEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA 3.2 0.0 0.0 0.0

18 -GRANADOS SARMIENTO BRAYAN GILBERTO 3.0 0.0 0.0 0.0

19 -GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 4.0 0.0 0.0 0.0

20 -GUZMÁN GARCÍA OSCAR IVAN 1.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-15 17:03:06 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

21 -HERRAN URREA JAIME ANDRES 3.5 0.0 0.0 0.0

22 -HERRERA VARGAS JUAN DAVID 3.5 0.0 0.0 0.0

23 -LOZANO GUTIÉRREZ ALEXANDRA TATIANA 1.7 0.0 0.0 0.0

24 -PARDO RODRÍGUEZ TANIA LIZETH 3.2 0.0 0.0 0.0

25 -PARRA MARTÍNEZ MAICOL STIVEN 0.0 0.0 0.0 0.0

26 -PEDREROS GARCÍA STEFANIA 3.0 0.0 0.0 0.0

27 -PIÑEROS RUBIO JULIANA CAROLINA 4.0 0.0 0.0 0.0

28 -RINCÓN GALVIZ JOHAN SEBASTIAN 0.0 0.0 0.0 0.0

29 -RODRÍGUEZ CRUZ ALEXIS 0.0 0.0 0.0 0.0

30 -RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 2.7 0.0 0.0 0.0

31 -RODRÍGUEZ RICO LIANNA VALENTINA 3.5 0.0 0.0 0.0

32 -ROJAS MURCIA JULIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0

33 -RUBIO GIRÓN JHON SEBASTIÁN 2.5 0.0 0.0 0.0

34 -RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 2.5 0.0 0.0 0.0

35 -RUBIO QUINTERO LUZ STELLA 0.0 0.0 0.0 0.0

36 -SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 3.0 0.0 0.0 0.0

37 -SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 3.2 0.0 0.0 0.0

38 -SANDOVAL SÁNCHEZ MARBELLY STELLIN 0.0 0.0 0.0 0.0

39 -VARGAS GONZÁLEZ NICOL JUDITH 2.7 0.0 0.0 0.0

40 -VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 3.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-15 17:03:06 Usuario: AQUINTERO81





EXA2-606-JM-2011-CASTELLANO-ARCESIO-SUMAPAZ-CAMPESTRE-MELGAR



Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BAHAMON LÓPEZ NICOLE DAIANA 0.0 0.0 0.0 0.0

2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 1.7 0.0 0.0 0.0

3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 3.7 0.0 0.0 0.0

4 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STIVEN 2.7 0.0 0.0 0.0

5 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 3.0 0.0 0.0 0.0

6 -DIAZ GONZALEZ PAULA ANDREA 3.5 0.0 0.0 0.0

7 -FLOREZ SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0

8 -GARCÍA RODRIGUEZ CLEIMAR 2.0 0.0 0.0 0.0

9 -GARZON GAITAN VICTOR ALFONSO 0.0 0.0 0.0 0.0

10 -GONZALEZ RAMIREZ VICTOR DUVAN 1.5 0.0 0.0 0.0

11 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 2.5 0.0 0.0 0.0

12 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 1.0 0.0 0.0 0.0

13 -MANJARRES MÉNDEZ JHENSI YAMILE 2.5 0.0 0.0 0.0

14 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE KATHERINE 2.2 0.0 0.0 0.0

15 -MAYA PORTILLO DANIEL ESTABAN 3.4 0.0 0.0 0.0

16 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 1.7 0.0 0.0 0.0

17 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 3.2 0.0 0.0 0.0

18 -MORENO RIVIERA NÉSTOR ARBEY 1.5 0.0 0.0 0.0

19 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 2.5 0.0 0.0 0.0

20 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 3.8 0.0 0.0 0.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-15 17:00:26 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

21 -ORJUELA RIVERA GIOVANNI 1.5 0.0 0.0 0.0

22 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 4.2 0.0 0.0 0.0

23 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 2.7 0.0 0.0 0.0

24 -PABON ESPINOSA SHARON DAYANA 2.5 0.0 0.0 0.0

25 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 2.0 0.0 0.0 0.0

26 -PALACIO GUEVARA EDWIN GUILLERMO 0.0 0.0 0.0 0.0

27 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 2.5 0.0 0.0 0.0

28 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 3.2 0.0 0.0 0.0

29 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 3.5 0.0 0.0 0.0

30 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 2.0 0.0 0.0 0.0

31 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 1.0 0.0 0.0 0.0

32 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 2.5 0.0 0.0 0.0

33 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 2.7 0.0 0.0 0.0

34 -RIVERA POSADA ANGIE DANIELA 0.0 0.0 0.0 0.0

35 -ROBLEDO CERVERA SERGIO 1.6 0.0 0.0 0.0

36 -ROBLES URAN ANDRÉS FELIPE 4.0 0.0 0.0 0.0

37 -SÁNCHEZ LEAL KAREN MARCELA 2.7 0.0 0.0 0.0

38 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 1.5 0.0 0.0 0.0

39 -ZORRO DÍAZ JASBLEI YURANY 1.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-15 17:00:26 Usuario: AQUINTERO81


sumapaz

lunes, 14 de noviembre de 2011

EXA2-803-JM-2011-FILOSOFÍA-ARCESIO-SUMAPAZ-MELGAR.


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA


Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I


1 -ACOSTA LEON BRAYAN DAVID 1.2 0.0 0.0 0.0

2 -ALBA VELASQUEZ HERIZ 3.2 0.0 0.0 0.0

3 -AMAYA CASTILLO MARISON STEFFANIA 3.0 0.0 0.0 0.0

4 -ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA 3.2 0.0 0.0 0.0

5 -ARIAS LOZANO CESAR ARLEY 2.5 0.0 0.0 0.0

6 -BARRAGAN CARDOZO NICOLAS 3.0 0.0 0.0 0.0

7 -CARDOSO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA 2.0 0.0 0.0 0.0

8 -CRUZ AMAYA LUZ ADRIANA 2.7 0.0 0.0 0.0

9 -CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID 2.0 0.0 0.0 0.0

10 -FLOREZ SERRANO DANIELA FERNANDA EUGENIA 2.0 0.0 0.0 0.0

11 -GALINDO CRUZ JOSE LUIS 3.2 0.0 0.0 0.0

12 -GARCIA CHACON MICHELLE JOHANNA 2.2 0.0 0.0 0.0

13 -GARZON GAITAN DIANA MARCELA 1.7 0.0 0.0 0.0

14 -GODOY MORALES NATALIA 2.0 0.0 0.0 0.0

15 -GOMEZ MANCILLA YOVANY ANTONIO 1.5 0.0 0.0 0.0

16 -GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA 1.0 0.0 0.0 0.0

17 -GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN 3.7 0.0 0.0 0.0

18 -GUZMAN CARDENAS EDINSON SANTIAGO 0.0 0.0 0.0 0.0

19 -LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 3.2 0.0 0.0 0.0

20 -MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA YASMIN 2.5 0.0 0.0 0.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-14 22:55:10 Usuario: AQUINTERO81


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA


21 -MELO DUQUE SANDRA MILENA 1.0 0.0 0.0 0.0

22 -MENDOZA SERRANO MARIA ALEJANDRA 2.5 0.0 0.0 0.0

23 -MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH 1.7 0.0 0.0 0.0

24 -MONROY GONZALEZ ANA VALENTINA 3.7 0.0 0.0 0.0

25 -MONTES GONZALEZ LEYNER JOSE 1.7 0.0 0.0 0.0

26 -MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO 1.2 0.0 0.0 0.0

27 -NIETO AMAYA MARIBEL 0.0 0.0 0.0 0.0

28 -NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 1.7 0.0 0.0 0.0

29 -OSORIO BORDA JUAN PABLO 3.0 0.0 0.0 0.0

30 -PARDO GIRALDO LINA MARIA 0.0 0.0 0.0 0.0

31 -PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 3.0 0.0 0.0 0.0

32 -PERDOMO OSPINA LEIDYJOHANNA 1.2 0.0 0.0 0.0

33 -PULIDO GARNICA NASLY YURLAY 2.2 0.0 0.0 0.0

34 -QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE 1.7 0.0 0.0 0.0

35 -QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 2.2 0.0 0.0 0.0

36 -QUIROGA OBANDO EDGAR ALEXANDER 0.0 0.0 0.0 0.0

37 -REYES ESCOBAR LINA MARCELA 0.0 0.0 0.0 0.0

38 -RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA 1.5 0.0 0.0 0.0

39 -RODRIGUEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN 3.2 0.0 0.0 0.0

40 -RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN 2.5 0.0 0.0 0.0

41 -ROJAS GOMEZ PAULA YISETH 2.7 0.0 0.0 0.0

42 -TOBON LUCERO GISELL ALEJANDRA 2.5 0.0 0.0 0.0

43 -VILLADIEGO GARCIA KATEHERINE 1.7 0.0 0.0 0.0

44 -VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 3.2 0.0 0.0 0.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-14 22:55:10 Usuario: AQUINTERO81

EXA2-901-JM-2011-FILOSOFÍA-ARCESIO-SUMAPAZ-CAMPESTRE-MELGAR.


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA


Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I


1 -ARIAS REYES YADIRA 3.0 0.0 0.0 0.0

2 -AYALA TIRADO JULIÁN FELIPE 3.0 0.0 0.0 0.0

3 -BALLESTEROS PEDRAZA LAURA CAMILA 3.4 0.0 0.0 0.0

4 -BAUTISTA GONZÁLEZ SHIRLEY 3.4 0.0 0.0 0.0

5 -BELLO PARRA JOHAN STIVEN 3.2 0.0 0.0 0.0

6 -BETANCOURTH RAMIREZ JENNIFER TATIANA 0.0 0.0 0.0 0.0

7 -BUITRAGO ACOSTA ANA MARÍA 3.4 0.0 0.0 0.0

8 -CABALLERO POLOCHE CRISTIAN CAMILO 4.2 0.0 0.0 0.0

9 -CASTAÑEDA CHÁVEZ WILLIAM RICARDO 3.9 0.0 0.0 0.0

10 -FERNÁNDEZ JARA YURKEY IVONNE 4.2 0.0 0.0 0.0

11 -GARCIA ARANDA DANNA MICHELL 2.5 0.0 0.0 0.0

12 -GARCIA RINCÓN JULIANA STHEFANIA 2.9 0.0 0.0 0.0

13 -GARCÍA YATE STIVEN ARTURO 3.9 0.0 0.0 0.0

14 -GÓMEZ BELTRÁN MARÍA DANIELA 3.2 0.0 0.0 0.0

15 -GÓMEZ BONILLA VIVIANA PAOLA 0.0 0.0 0.0 0.0

16 -GÓMEZ MANRIQUE CARLOS HERNÁN 3.0 0.0 0.0 0.0

17 -GUAYABO PRADA JUAN GUILLERMO 3.2 0.0 0.0 0.0

18 -MEJÍA DURÁN HAMILTON MIGUEL 3.2 0.0 0.0 0.0

19 -MUETTE CRUZ JOSÉ LUIS 2.9 0.0 0.0 0.0

20 -OVIEDO CUBILLOS ANDRÉS FELIPE 3.7 0.0 0.0 0.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-14 22:30:20 Usuario: AQUINTERO81


sumapaz


Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA


21 -PALACIO GUEVARA JENIFFER ANDREA 3.4 0.0 0.0 0.0

22 -PANTOJA BARRIOS ANGIE MILENA 3.2 0.0 0.0 0.0

23 -PARRA PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO 3.9 0.0 0.0 0.0

24 -PAYANENE ORTIZ CAMILO ANDRÉS 3.4 0.0 0.0 0.0

25 -PEDREROS DELGADO ANDRÉS FELIPE 3.4 0.0 0.0 0.0

26 -PEDREROS GARCÍA MARÍA PAULA 3.4 0.0 0.0 0.0

27 -PÉREZ BETANCOURT KARENT 3.4 0.0 0.0 0.0

28 -PULGARÍN PINO MAIBILYN MICHELL 3.7 0.0 0.0 0.0

29 -QUINTANA CARRILLO MARÍA FERNANDA 3.2 0.0 0.0 0.0

30 -RAMÍREZ CRUZ ANA MARÍA 3.7 0.0 0.0 0.0

31 -RAMÍREZ GALINDO ANGIE JULIETH 0.0 0.0 0.0 0.0

32 -RAMIREZ MANRIQUE CHARLES FERNANDO 3.0 0.0 0.0 0.0

33 -ROMERO VARGAS CYNTHIA VIVIANA 3.5 0.0 0.0 0.0

34 -RUBIANO BERNAL MIGUEL ANGEL 0.0 0.0 0.0 0.0

35 -SALAZAR RICAURTE SANDRA LORENA 3.4 0.0 0.0 0.0

36 -SANABRIA GARCÍA MILDRETH GISELL 2.0 0.0 0.0 0.0

37 -SÁNCHEZ CARABALÍ JUAN PABLO 3.2 0.0 0.0 0.0

38 -SUÁREZ AYA JUAN DAVID 3.7 0.0 0.0 0.0

39 -VÁSQUEZ CUENCA ERIKA ALEJANDRA 3.9 0.0 0.0 0.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-14 22:30:20 Usuario: AQUINTERO81

EXA2-902-JM-2011-FILOSOFÍA-ARCESIO-SUMAPAZ-CAMPESTRE-MELGAR.



sumapaz



Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA



Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I



1 -BLANCO TRUJILLO TATIANA ALEJANDRA 3.2 0.0 0.0 0.0

2 -CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH 3.5 0.0 0.0 0.0

3 -CORTES PASTRAN MAIRA YISET 2.0 0.0 0.0 0.0

4 -DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2.5 0.0 0.0 0.0

5 -DUARTE OLIVEROS PAULA DANIELA 3.7 0.0 0.0 0.0

6 -ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO 2.5 0.0 0.0 0.0

7 -FONTALVO GARCIA EDWARD JOHAN 2.2 0.0 0.0 0.0

8 -GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES 3.2 0.0 0.0 0.0

9 -GUTIERREZ BORJA DANIELA 3.7 0.0 0.0 0.0

10 -GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA 4.2 0.0 0.0 0.0

11 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 3.5 0.0 0.0 0.0

12 -HERNANDEZ TAPIA LEYDY YHINETH 3.7 0.0 0.0 0.0

13 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 4.0 0.0 0.0 0.0

14 -JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO 2.7 0.0 0.0 0.0

15 -JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA 3.2 0.0 0.0 0.0

16 -JIMENEZ SON LEIDY JOHANA 3.0 0.0 0.0 0.0

17 -LEAL JARAMILLO NICOL MITCHEL 3.0 0.0 0.0 0.0

18 -LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES 3.5 0.0 0.0 0.0

19 -LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH 3.7 0.0 0.0 0.0

20 -MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA 3.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-11-14 22:09:16 Usuario: AQUINTERO81



sumapaz



Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA



21 -MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA 4.0 0.0 0.0 0.0

22 -NIÑO LEAL MARLYN ANDREA 3.2 0.0 0.0 0.0

23 -PALACIOS DIAZ GERALDYNE MAYGRETH 3.0 0.0 0.0 0.0

24 -PASCAGASA QUINTANA CARLOS ARTURO 3.2 0.0 0.0 0.0

25 -RINCON RODRIGUEZ DANIEL 3.2 0.0 0.0 0.0

26 -RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO 1.0 0.0 0.0 0.0

27 -RODRIGUEZ ARIAS NICOLAS 3.2 0.0 0.0 0.0

28 -RODRIGUEZ PARGA LAURA EUGENIA 0.0 0.0 0.0 0.0

29 -RODRIGUEZ PIÑEROS DANIEL MAURICIO 2.0 0.0 0.0 0.0

30 -ROJAS GONZALEZ BRILLITH DANIELA 3.4 0.0 0.0 0.0

31 -SANCHEZ ARANGO JESSICA ANDREA 3.4 0.0 0.0 0.0

32 -SANDOVAL PEÑA DANIELA ANDREA 2.2 0.0 0.0 0.0

33 -SUAREZ CHACON LUISA MARIA 2.0 0.0 0.0 0.0

