miércoles, 21 de septiembre de 2011

606 P3-2011 CASTELLANO NOVEDADES

1.  CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN ESTEBAN
ES UN NIÑO MUY INQUIETO. ES DESOBEDIENTE.
SE TORNA BRAVO MUY FÁCILMENTE. A TODA HORA ESTÁ JUNGANDO EN CLASE.
2.  GARCÍA RODRÍGUEZ CLEIMAR
MOLESTA MUCHO EN CLASE JUGANDO POR TODO LADO.
NO OBEDECE. NO TRABAJA JUICIOSO.
SÓLO SE AQUIETA BAJO EL ESQUEMA DE AMENAZAS.
3.  GARZÓN GAITÁN VÍCTOR ALFONSO.
NO MUESTRA INTERÉS POR EL ESTUDIO CONSECUENTE CON SU AVANZADA EDAD. ALGUNAS VECES LLEGA TARDE A CLASE.
4.  LEÓN JUAN CARLOS.
PARECE QUE SUFRE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS YA QUE SU DETALLE ES MUY REDUCIDA.
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL TERCER PERÍODO SE TORNO CANSÓN EN EL SALÓN DE CLASE.
5.  MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN.
NO MUESTR MAYOR INTERÉS POR SUS ESTUDIOS. ES MUY REBELDE. NO SE SIENTE CÓMODO OBEDECIENDO.
NO TRABAJA PROACTIVAMENTE EN CLASE.
6.  MORENO RIVIERA  NÉSTOR ARBEY
AL FINAL DEL TERCER PERÍODO SE LE OCURRIÓ MOLESTAR EN CLASE. SE LE OCURRIÓ PROUNCIAR IMPROPERIOS CONTRA SU PROFESOR DE FILOSOFÍA:  "USTED ES UN PIROBO", SIN NINGUNA CAUSA JUSTIFICADA. SU ACUDIENTE YA FUE NOTIFICADA VERBALMENTE.
7.  OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ
TODO EL TIEMPO ESTÁ JUGANDO EN CLASE. SE ACLARA QUE ES MUY INTELIGENTE Y RINDE BIEN CUANDO QUIERE TRABAJAR.
8.  ORJUELA RIVERA GIOVANNI.
NO MUESTRA INTERÉS POR SU ESTUDIO.
NO PARECE QUE SU ACUDIENTE SE PREOCUPARA DIARIAMENTE POR EL SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS  Y ACTIVIDADES DE SU ACUDIDO.
9.  REDONDO ZAPATA JUAN DAVID
SE JUNTO CON NESTOR, ANDRESNY JUAN CARLOS PARA FASTIDIAR AL DOCENTE Y A LA CLASE.
10.  SÁNCHEZ LEAL KAREN MARCELA.
SE DOMINANTE Y POSESIVA.
11.  ROBLES URÁN ANDRÉS FELIPE
SE FUE A LAS MANOS CON CLEIMAR POR UN CUADERNO EN HORAS DE CLASE DE CATELLANO.

DOCENTE.       arcesioquintero@hotmail.com
                           teléfono:  315-8989-386
8. 


605-2011-CASTELLANO P3 NOVEDADES

1.  CARVAJAL VIVAS RICARDO
JUGANDO EN CLASE Y GOLPEANDO LA MESA DE TRABAJO CON UN CUADERNO.
2.  DURÁN GARCÍA ANDRÉS FELIPE
JUEGA EN CLASE. HABLA EN VOZ ALTA EN CLASE.
3.  FLÓREZ BENÍTEZ DAIRON ALONSO.
FALLA MUCHO A CLASE.
4.  GRANADOS SARMIENTO BRAYAN GILBERTO.
FALLA MUCHO A CLASE.
5.  GUZMÁN GARCÍA OSCAR IVÁN.
ASISTE, PERO PRESENTA LOS TRABAJOS EN CLASE.
6.  PARRA MARTÍNEZ MAICOL STIVEN
NO PARTICIPA EFECTIVAMENTE EN CLASE. JUEGA EN CLASE.
Y NO ES OBEDIENTE.
7.  RINCÓN GALVIZ JOHAN SEBASTIÁN.
ES EL LÍDER DEL SABTEO EN CLASE.
GOLPEA FUERTEMENTE LA MESA CON UN CUADERNO Y LE ACOMPAÑA ANDRES ALEXIS Y RICARDO.
SE DESPLAZA POR TODO EL SALÓN DE CLASE MOLESTANDO A LOS ESTUDIANTES.  CANTA EN VOZ ALTA CANCIONES DE JOE ARROYO INOPORTUNANDO LA CLASE.
8.  RODRÍGUEZ RICO VALENTINA.
DE MENTE Y CUERPO SE SIENTE CÓMODA CON LAS NIÑAS DE DÉCIMO GRADO. UTILIZA MALAS PALABRAS CON SUS COMPAÑERAS.  SE SALE  DE CLASE TODAS LAS VECES QUE QUIERE.  SE SIENTA EN SU PUESTO PRINCIPALMENTE A CONVERSAR CON SUS COMPAÑERAS DE MESA DE TRABAJO.
9.  RUBIO GIRÓN JOHN SEBASTIÁN
SE SALE DEL SALÓN CUANTAS VECES QUIERE.
ES REBELDE.  SE MUESTRA AIRADO CUANDO SE LE EXIGE.
NO ENTIDE QUÉ ES LA OBEDIENCIA Y LA DOCILIDAD.  JUEGA EN CLASE Y SE LEVANTA SIN PERMISO DE SU PUESTO DE TRABAJO.
10.  HERRERA VARGAS JUAN DAVID.
MOLESTA MUCHO EN CLASE. NO SE ESTÁ QUIETO.
LE GUSTA JUGAR EN EL SALÓN CON BALONES.  ES MUY VOLÁTIL.

DOCENTE:    arcesioquintero@hotmail.com
                        teléfono:  315-8989-386





901-P3-2011 COL SUMAPAZ JM MELGAR COLOMBIA

1. OVIEDO CUBILLOS ANDRÉS FELIPE
NO SE CONCENTRA EN CLASE DE FIL.
2.  SANABRIA GARCÍA MILDRETH GISELL
NO COOPERA EN CLASE DE FIL.
3.  PANTOJA BARRIOS ANGIE MILENA
TIENE BAJO RENDIMIENTO.
4.  SÁNCHEZ CARABALÍ JUAN PABLO
TIENE BAJO RENDIMIENTO.
5.  VÁQUEZ CUENCA ERIKA ALEJANDRA
TIENE BAJO RENDIENTO.
6.  SALAZAR RICAURTE SANDRA MILENA
TIENE BAJO RENDIMIENTO.
7. RUBIANO BERNAL MIGUEL.
FALTA MUCHAS VECES A CLASE.
8. FERNÁNDEZ JARA YURKEY IVON
TIENE BAJO RENDIMIENTO.
9.  CASTAÑEDA CHÁVEZ WILLIAM RICARDO
NO TRABAJA EN CLASE.

DOCENTE:     arcesioquintero@hotmail.com
                         teléfono:  315-8989-386
903-2011-P3 NOVEDADES ESTUDIANTES  DE COMPORTAMIENTO PERÍODO TRES 2011 PERSONAL Y/O SOCIAL FIL Y CAST.  903 SUMAPAZ JORNADA MAÑANA IET SUMAPAZ MELGAR COLOMBIA:
1. FLÓREZ OBANDO BLANCA NUBIA.
NO INGRESA A CLASE.
2. GONZÁLEZ LOZANO BRIGITH JULIETH
CONVERSA MUCHO EN CLASE E INTERFIERE LAS ACTIVIDAES.
3. HERNÁNDEZ PARRA JOSÉ JOHAN
NO SE ESTÁ QUIETO EN CLASE.
4. MAPE BARRIOS BRAIAM ESTEBAN
JUEGA CON OTROS ESTUDIANTES DENTRO DE LA CLASE.
5. CABRERA SUÁREZ SEBASTIÁN
NO TRABAJA EN CLASE Y SE PONE A JUGAR EN LA CLASE.
6. CASTRO QUEVEDO DARWIN ADRIAN
NO ENTRA A CLASE.
7. VANEGAS ENCISO MAYRA ALEJANDRA
NO TRABAJA JUICIOS EN CLASE.
8. VERGARA MARÍN ANDRÉS FELIPE
ALGUNAS VECES NO ENTRA A CLASE Y OTRAS VECES ENTRA Y NO TRABAJA CON JUICIO.

DOCENTE: arcesioquintero@hotmail.com
                      teléfono: 315-8989-386

jueves, 15 de septiembre de 2011

AVISO DOCENTE ARCESIO QUINTERO TEL 315-8989-386

ESTÁN PUBLICADAS  AQUÍ  LAS VALORACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS GRUPOS A CARGO DEL DOCENTE ARCESIO QUINTERO PERIODO TRES DOS MIL ONCE CAST Y FIL SUMAPAZ SEDE CAMPESTRE JORNADA MAÑANA MELGAR TOLIMA COLOMBIA.

CORDIALMENTE,

ARCESIO QUINTERO DOCENTE
TEL   315-8989-386

605 P3 2011 CAST SUMAPAZ CAMPESTRE JM

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ACEVEDO QUEVEDO JHON EDISON 0.0 0.0 0.0 0.0

2 -ACOSTA BEJARANO RAFAEL RICARDO 0.0 0.0 0.0 0.0

3 -AVILA TRIANA CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0

4 -BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 4.5 4.5 4.6 4.2

5 -BERRIOS MARTÍNEZ ISABELLA 4.7 4.8 4.7 4.5

6 -BURGOS CARDOZO ROBINSON ANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0

7 -CANTOR BENÍTEZ LUIS FERNANDO 4.4 4.7 4.0 4.1

8 -CARVAJAL VIVAS RICARDO 3.9 4.4 3.0 3.2

9 -CASTAÑO QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 5.0 5.0 5.0 5.0

10 -CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 4.6 5.0 4.0 4.0

11 -CHAPARRO RICARDO JONATAN 5.0 5.0 5.0 5.0

12 -DURAN GARCÍA ANDRÉS FELIPE 4.2 5.0 3.0 3.0

13 -FLÓREZ BENITEZ DAIRON ALONZO 4.6 5.0 4.0 4.0

14 -GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 4.6 5.0 4.0 4.0

15 -GÓMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 4.4 5.0 3.5 3.5

16 -GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 5.0 5.0 5.0 5.0

17 -GONZÁLEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA 4.2 5.0 3.0 3.0

18 -GRANADOS SARMIENTO BRAYAN GILBERTO 4.4 5.0 3.5 3.5

19 -GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 4.5 5.0 3.8 3.8

20 -GUZMÁN GARCÍA OSCAR IVAN 4.2 5.0 3.0 3.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:58:41 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO E CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

21 -HERRAN URREA JAIME ANDRES 4.6 5.0 4.0 4.0

22 -HERRERA VARGAS JUAN DAVID 4.5 5.0 3.8 3.8

23 -LOZANO GUTIÉRREZ ALEXANDRA TATIANA 4.6 5.0 4.0 4.0

24 -PARDO RODRÍGUEZ TANIA LIZETH 4.6 5.0 4.0 4.0

25 -PARRA MARTÍNEZ MAICOL STIVEN 4.6 5.0 4.0 4.0

26 -PEDREROS GARCÍA STEFANIA 4.6 5.0 4.0 4.0

27 -PIÑEROS RUBIO JULIANA CAROLINA 4.6 5.0 4.3 3.9

28 -RINCÓN GALVIZ JOHAN SEBASTIAN 3.5 5.0 0.0 2.5

29 -RODRÍGUEZ CRUZ ALEXIS 4.0 5.0 2.5 2.5

30 -RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 4.7 5.0 4.1 4.2

31 -RODRÍGUEZ RICO LIANNA VALENTINA 4.2 5.0 3.0 3.0

32 -ROJAS MURCIA JULIAN CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0

33 -RUBIO GIRÓN JHON SEBASTIÁN 4.5 5.0 3.8 3.8

34 -RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 4.6 5.0 4.1 4.1

35 -RUBIO QUINTERO LUZ STELLA 0.0 0.0 0.0 0.0

36 -SALINAS LINARES ANDERSON YESID 4.8 5.0 4.5 4.5

37 -SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 4.5 5.0 3.7 3.8

38 -SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 4.6 5.0 4.0 4.1

39 -SANDOVAL SÁNCHEZ MARBELLY STELLIN 0.0 0.0 0.0 0.0

40 -VARGAS GONZÁLEZ NICOL JUDITH 4.7 5.0 4.1 4.3

41 -VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 5.0 5.0 5.0 5.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:58:41 Usuario: AQUINTERO81

606 P3 CAST 2011 SUMAPAZ CAMPESTRE JM

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BAHAMON LÓPEZ NICOLE DAIANA 0.0 0.0 0.0 0.0

2 -BATISTA HERNÁNDEZ ANGIE PAOLA 4.4 4.5 5.0 3.5

3 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 4.6 4.6 5.0 4.0

4 -CASTAÑEDA MONCADA FABIÁN STIVEN 3.8 3.7 4.0 4.0

5 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 3.7 3.0 4.5 5.0

6 -DIAZ GONZALEZ PAULA ANDREA 1.4 0.0 3.0 4.0

7 -FLOREZ SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0

8 -GARCÍA RODRIGUEZ CLEIMAR 4.4 4.5 5.0 3.5

9 -GARZON GAITAN VICTOR ALFONSO 3.7 3.3 5.0 3.5

10 -GONZALEZ RAMIREZ VICTOR DUVAN 2.6 3.0 3.0 1.0

11 -LEÓN LEAL JUAN CARLOS 2.8 3.0 3.0 2.0

12 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 4.1 3.9 4.5 4.5

13 -MANJARRES MÉNDEZ JHENSI YAMILE 4.6 4.7 4.8 4.0

14 -MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANGIE KATHERINE 4.6 4.9 4.5 4.0

15 -MAYA PORTILLO DANIEL ESTABAN 4.4 4.6 4.0 4.0

16 -MAYORGA BETANCOURTH LADY KATHERINE 3.3 3.1 4.0 3.0

17 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 4.2 4.0 4.5 4.5

18 -MORENO RIVIERA NÉSTOR ARBEY 3.9 3.2 5.0 5.0

19 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 4.1 3.8 4.5 4.5

20 -OLAYA DEVIA JHERSON JOSÉ 4.8 4.7 5.0 5.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:56:48 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: SEXTO F CENTRAL JORNADAMAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: SEXTO Materia: LENGUA CASTELLANA

21 -ORJUELA RIVERA GIOVANNI 3.0 3.0 3.0 3.0

22 -OSPINO RAMÍREZ MARÍA LILIANA 4.1 4.0 4.5 4.0

23 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 4.5 4.2 5.0 5.0

24 -PABON ESPINOSA SHARON DAYANA 3.6 4.0 3.0 3.0

25 -PACHECO HIDALGO NICOLE LORENA 4.2 4.0 4.0 5.0

26 -PALACIO GUEVARA EDWIN GUILLERMO 3.4 3.4 4.0 3.0

27 -PATIÑO MANRIQUE MILENA 3.7 3.2 5.0 4.0

28 -RAMÍREZ MEJÍA JUAN SEBASTIÁN 3.6 3.0 4.0 5.0

29 -RAMÍREZ MORA MARÍA CAMILA 4.1 4.1 4.0 4.0

30 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 3.2 2.0 5.0 5.0

31 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 3.9 3.2 5.0 5.0

32 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 4.8 4.7 5.0 5.0

33 -REYES GARZÓN KAREN JULIETH 4.0 3.3 5.0 5.0

34 -RIVERA POSADA ANGIE DANIELA 0.0 0.0 0.0 0.0

35 -ROBLEDO CERVERA SERGIO 3.5 2.6 5.0 4.8

36 -ROBLES URAN ANDRÉS FELIPE 3.6 3.4 4.0 4.0

37 -SÁNCHEZ LEAL KAREN MARCELA 3.8 3.8 3.4 4.1

38 -SIERRA ARIAS ESNEYDER 3.4 3.1 3.5 4.0

39 -ZORRO DÍAZ JASBLEI YURANY 4.0 4.0 3.8 4.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:56:48 Usuario: AQUINTERO81

803 P3 CAST 2011 SUMAPAZ CAMPESTRE JM

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ACOSTA LEON BRAYAN DAVID 4.5 4.5 4.5 4.5

2 -ALBA VELASQUEZ HERIZ 4.5 4.5 4.5 4.5

3 -AMAYA CASTILLO MARISON STEFFANIA 3.3 3.2 3.5 3.5

4 -ARENAS ARIAS YENNY ALEJANDRA 5.0 5.0 5.0 5.0

5 -ARIAS LOZANO CESAR ARLEY 5.0 5.0 5.0 5.0

6 -BARRAGAN CARDOZO NICOLAS 5.0 5.0 5.0 5.0

7 -CARDOSO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA 5.0 5.0 5.0 5.0

8 -CRUZ AMAYA LUZ ADRIANA 5.0 5.0 5.0 5.0

9 -CRUZ HERNANDEZ JUAN DAVID 4.5 4.5 4.5 4.5

10 -FLOREZ SERRANO DANIELA FERNANDA EUGENIA 4.5 4.5 4.5 4.5

11 -GALINDO CRUZ JOSE LUIS 5.0 5.0 5.0 5.0

12 -GARCIA CHACON MICHELLE JOHANNA 5.0 5.0 5.0 5.0

13 -GARZON GAITAN DIANA MARCELA 4.9 4.9 5.0 5.0

14 -GODOY MORALES NATALIA 3.7 3.5 4.0 4.0

15 -GOMEZ MANCILLA YOVANY ANTONIO 4.6 4.6 4.7 4.7

16 -GOMEZ RESTREPO HEIDY VIVIANA 5.0 5.0 5.0 5.0

17 -GUTIERREZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN 3.6 3.4 4.0 4.0

18 -GUZMAN CARDENAS EDINSON SANTIAGO 0.0 0.0 0.0 0.0

19 -LEDESMA LISCANO YULIZA FERNANDA 5.0 5.0 5.0 5.0

20 -MARTINEZ RODRIGUEZ LIDIA YASMIN 4.8 4.8 4.9 4.9

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 04:31:17 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: OCTAVO C CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA

21 -MELO DUQUE SANDRA MILENA 5.0 5.0 5.0 5.0

22 -MERCHAN BONILLA MARIA ELIZABETH 4.9 4.9 4.9 4.9

23 -MONTES GONZALEZ LEYNER JOSE 3.5 3.2 4.0 4.0

24 -MUETTE CRUZ ANDRES CAMILO 5.0 5.0 5.0 5.0

25 -NIETO AMAYA MARIBEL 0.0 0.0 0.0 0.0

26 -NIÑO LEAL DUVAN ANDRES 3.6 3.4 4.0 4.0

27 -OSORIO BORDA JUAN PABLO 5.0 5.0 5.0 5.0

28 -PARDO GIRALDO LINA MARIA 5.0 5.0 5.0 5.0

29 -PARRA ORTIZ OSCAR GIOVANNI 4.4 4.3 4.5 4.5

30 -PERDOMO OSPINA LEIDYJOHANNA 3.6 3.4 4.0 4.0

31 -PULIDO GARNICA NASLY YURLAY 3.5 3.2 4.0 4.0

32 -QUEVEDO BARBOSA NICOLE IVONNE 1.7 1.5 2.0 2.0

33 -QUINTERO GONZALEZ FABIAN MAURICIO 4.7 4.7 4.7 4.7

34 -QUIROGA OBANDO EDGAR ALEXANDER 1.6 1.3 2.0 2.0

35 -REYES ESCOBAR LINA MARCELA 0.0 0.0 0.0 0.0

36 -RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA 5.0 5.0 5.0 5.0

37 -RODRIGUEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN 5.0 5.0 5.0 5.0

38 -RODRIGUEZ DUQUE BRAYAN ESTEBAN 4.6 4.6 4.7 4.7

39 -ROJAS GOMEZ PAULA YISETH 4.8 4.8 4.8 4.8

40 -TOBON LUCERO GISELL ALEJANDRA 5.0 5.0 5.0 5.0

41 -VILLADIEGO GARCIA KATEHERINE 4.9 4.9 5.0 5.0

42 -VILLANUEVA BARRIOS VICTOR MANUEL 4.9 4.9 5.0 5.0

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 04:31:17 Usuario: AQUINTERO81

901 P3 FIL 2011 SUMAPAZ CAMPESTRE JM

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -ARIAS REYES YADIRA 3.3 3.2 3.5 3.5

2 -AYALA TIRADO JULIÁN FELIPE 3.7 3.7 3.8 3.8

3 -BALLESTEROS PEDRAZA LAURA CAMILA 4.1 3.9 4.6 4.4

4 -BAUTISTA GONZÁLEZ SHIRLEY 3.9 3.9 4.0 4.0

5 -BELLO PARRA JOHAN STIVEN 4.4 4.5 4.3 4.3

6 -BETANCOURTH RAMIREZ JENNIFER TATIANA 0.0 0.0 0.0 0.0

7 -BUITRAGO ACOSTA ANA MARÍA 3.9 3.8 4.0 4.0

8 -CABALLERO POLOCHE CRISTIAN CAMILO 3.9 3.9 4.0 4.0

9 -CASTAÑEDA CHÁVEZ WILLIAM RICARDO 2.6 2.4 3.0 3.0

10 -FERNÁNDEZ JARA YURKEY IVONNE 2.8 2.4 3.3 3.3

11 -GARCIA ARANDA DANNA MICHELL 3.1 3.9 4.0 0.0

12 -GARCIA RINCÓN JULIANA STHEFANIA 3.5 4.4 4.5 0.0

13 -GARCÍA YATE STIVEN ARTURO 3.0 3.0 3.0 3.0

14 -GÓMEZ BELTRÁN MARÍA DANIELA 3.1 2.9 3.2 3.4

15 -GÓMEZ BONILLA VIVIANA PAOLA 0.0 0.0 0.0 0.0

16 -GÓMEZ MANRIQUE CARLOS HERNÁN 3.8 3.7 3.9 4.0

17 -GUAYABO PRADA JUAN GUILLERMO 3.0 2.9 3.0 3.5

18 -MEJÍA DURÁN HAMILTON MIGUEL 3.9 3.9 4.0 4.0

19 -MUETTE CRUZ JOSÉ LUIS 3.9 3.8 4.0 3.9

20 -OVIEDO CUBILLOS ANDRÉS FELIPE 3.6 3.4 3.8 3.9

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:52:03 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO A CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA

21 -PALACIO GUEVARA JENIFFER ANDREA 3.5 3.2 3.8 4.0

22 -PANTOJA BARRIOS ANGIE MILENA 3.6 3.2 4.0 4.5

23 -PARRA PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO 4.0 4.3 4.0 3.0

24 -PAYANENE ORTIZ CAMILO ANDRÉS 4.5 4.7 4.5 3.7

25 -PEDREROS DELGADO ANDRÉS FELIPE 4.2 4.5 3.9 3.5

26 -PEDREROS GARCÍA MARÍA PAULA 4.6 4.6 4.5 4.5

27 -PÉREZ BETANCOURT KARENT 3.2 3.0 3.9 3.0

28 -PULGARÍN PINO MAIBILYN MICHELL 3.4 3.2 3.7 3.5

29 -QUINTANA CARRILLO MARÍA FERNANDA 3.6 3.4 3.9 3.8

30 -RAMÍREZ CRUZ ANA MARÍA 4.1 3.9 4.9 3.9

31 -RAMÍREZ GALINDO ANGIE JULIETH 0.0 0.0 0.0 0.0

32 -RAMIREZ MANRIQUE CHARLES FERNANDO 2.4 2.4 2.5 2.5

33 -ROMERO VARGAS CYNTHIA VIVIANA 3.7 3.2 4.4 4.5

34 -RUBIANO BERNAL MIGUEL ANGEL 2.7 2.5 3.0 3.0

35 -SALAZAR RICAURTE SANDRA LORENA 3.0 2.4 4.0 4.0

36 -SANABRIA GARCÍA MILDRETH GISELL 3.0 2.4 3.6 4.2

37 -SÁNCHEZ CARABALÍ JUAN PABLO 4.4 4.6 4.0 4.0

38 -SUÁREZ AYA JUAN DAVID 3.3 3.0 3.5 3.8

39 -VÁSQUEZ CUENCA ERIKA ALEJANDRA 3.1 2.6 4.0 3.6

Pagina 2/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 03:52:03 Usuario: AQUINTERO81

902 P3 FIL 2011 SUMAPAZ CAMPESTRE JM


sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA

Logros

L1 L2 L3

No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas

Cogn. Pers. Soc. F1 F2 R1 R2 D1 D2 J I

1 -BLANCO TRUJILLO TATIANA ALEJANDRA 4.7 4.8 4.8 4.5

2 -CORDOBA GARCIA MARYI LIZETH 4.6 4.8 4.8 4.0

3 -CORTES PASTRAN MAIRA YISET 4.2 4.3 4.3 4.0

4 -DIAZ GIRALDO CARLOS ANDRES 4.0 4.0 4.0 4.0

5 -DUARTE OLIVEROS PAULA DANIELA 4.2 4.3 4.3 4.0

6 -ESPINOZA BRICEÑO JUAN CAMILO 4.6 4.7 4.7 4.0

7 -FONTALVO GARCIA EDWARD JOHAN 4.6 4.7 4.7 4.0

8 -GRISALES MONTOYA CRISTIAN ANDRES 4.4 4.5 4.5 4.0

9 -GUTIERREZ BORJA DANIELA 4.2 4.3 4.3 4.0

10 -GUTIERREZ GAITAN JENNY MARCELA 4.2 4.3 4.3 4.0

11 -HERNANDEZ PEREZ DANIELA 4.4 4.5 4.5 4.0

12 -HERNANDEZ TAPIA LEYDY YHINETH 4.3 4.4 4.5 4.0

13 -HERRERA CORDOBA FRANK LEONARDO 2.5 2.5 2.5 2.5

14 -JIMENEZ BARRAGAN JHON JAIRO 2.6 2.5 2.5 3.0

15 -JIMENEZ BUENO KLEYRE DAYANNA 4.3 4.4 4.5 4.0

16 -JIMENEZ SON LEIDY JOHANA 4.4 4.5 4.5 4.0

17 -LEAL JARAMILLO NICOL MITCHEL 4.4 4.5 4.5 4.0

18 -LOMBANA CABALLERO ALVARO ANDRES 4.6 4.7 4.7 4.0

19 -LOMBANA ESTRADA AURA LIZETH 4.4 4.5 4.5 4.0

20 -MARCADO RAMIREZ ANGIE LORENA 4.6 4.7 4.7 4.0

Pagina 1/2

Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com

Fecha: 2011-09-15 11:10:57 Usuario: AQUINTERO81

sumapaz

Planilla de Notas Diligenciada

- Nombre de Grupo: NOVENO B CENTRAL JORNADA MAÑANA Sede: CENTRAL Jornada: Mañana

- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA

21 -MONROY FRANCO CAMILA ALEXANDRA 4.6 4.7 4.7 4.0

22 -NIÑO LEAL MARLYN ANDREA 4.6 4.8 4.8 4.0

23 -PALACIOS DIAZ GERALDYNE MAYGRETH 4.7 4.8 4.8 4.5

