viernes, 20 de junio de 2014

905 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ALVAREZ HERNANDEZ KEVIN STIVEN 3.0 3.0 0 0
2 -BAQUERO GUTIERREZ YOYDY JHOJANNA 3.5 3.5 0 0
3 -BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 2.0 2.0 0 0
4 -CARVAJAL VIVAS RICARDO 2.0 2.0 0 0
5 -CASTRO CORTEZ MARIA CRISTINA 2.3 2.3 0 0
6 -CELIS MORALES JESSICA GERALDINE 3.0 3.0 0 0
7 -CELY CAICEDO KAROL VIVIANA 3.0 3.0 0 0
8 -CHAVEZ MILLAN JUNIOR ALEJANDRO 3.5 3.5 0 0
9 -CORTES GRAJALES MICHEL DAHIANA 3.5 3.5 0 0
10 -DIAZ GITOMA JHONIER ORLANDO 4.3 4.3 0 0
11 -FERNANDEZ BONILLA CAMILA ANDREA 3.3 3.3 0 0
12 -GODOY SÁNCHEZ LUIS FERNANDO 4.3 4.3 0 0
13 -GOMEZ CUELLAR RAFAEL ANTONIO 3.3 3.3 0 0
14 -GONZALEZ LOZANO EVELIN SHIRLEY+MANUELA 0.0 0.0 0 0
15 -GUTIÉRREZ ALFONSO YERALDIN ALEJANDRA 3.0 3.0 0 0
16 -HERNANDEZ PEREZ NATALIA 2.0 2.0 0 0
17 -JARABA OYOLA KEVIN DARIO 2.0 2.0 0 0
18 -MANJARREZ MENDEZ JHENSI YAMILE 2.5 2.5 0 0
19 -MENDEZ SALAMANCA LUISA FERNANADA 3.0 3.0 0 0
20 -MORALES RUBIANO JUAN SEBASTIAN 2.0 2.0 0 0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 08:24:29 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -MURCIA DONATO GIOVANNY 3.0 3.0 0 0
22 -OVALLE CORES JHON WILLIAM 3.5 3.5 0 0
23 -PEDREROS GARCÍA STEFANIA 3.3 3.3 0 0
24 -RAYO YUCUMA MILY CONSTANZA 2.5 2.5 0 0
25 -RESTREPO CALDERON HANNY STEFANIA 4.0 4.0 0 0
26 -RIAÑO MENDEZ OMAR ANDRES 3.0 3.0 0 0
27 -RODRÍGUEZ RANGEL ALISON NATALIA 3.0 3.0 0 0
28 -RUBIO NOVOA MÓNICA LIZETH 3.0 3.0 0 0
29 -SÁNCHEZ BARBOSA NILSON HERNEY 3.0 3.0 0 0
30 -SANCHEZ GUZMAN JHON EDWIN 2.5 2.5 0 0
31 -SÁNCHEZ PABON JUAN DAVID 3.5 3.5 0 0
32 -SARMIENTO CABARCAS LEIDY DAYANA 3.0 3.0 0 0
33 -SIERRA ARIAS ESNEIDER 3.0 3.0 0 0
34 -SIERRA CORTES ASTRID CAROLINA 2.9 2.9 0 2
35 -SUAREZ TORRES BRAYAN ALEJANDRO 2.5 2.5 0 0
36 -VARON GONZALEZ JENNIFER GISSELA 2.5 2.5 0 0
37 -VILLALOBOS QUINTERO WILSON EDUARDO 3.0 3.0 0 0
38 -ZORRO DIAZ HASBLEI YURANI 3.0 3.0 0 0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 08:24:29 Usuario: AQUINTERO081

904 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ALVIZ MURILLO LUZ HELENA 0.0 0.0
2 -ANGULO TRIANA PAULA VANESSA 3.5 3.5 0 0
3 -BARON RAMIREZ LEIDY DAYANA 3.3 3.3 0 0
4 -BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTHA 3.0 3.0 0 0
5 -CAMARGO PAYANENE JESÚS ANDRES 3.0 3.0 0 0
6 -CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA 2.0 2.0 0 0
7 -CASTRO BURBANO DAILYM MARCELA 2.0 2.0 0 0
8 -CERVERA OVIEDO JUAN DAVID 4.0 4.0 0 0
9 -DIAZ RODRIGUEZ JHEEYSON FARID 3.3 3.3 0 0
10 -GONZALEZ CAICEDO JEIDY MILDRED 0.0 0.0
11 -HERRERA YATE LUISA FERNANDA 4.0 4.0 0 0
12 -LOMBO BARRIOS NICOLAS 0.0 0.0
13 -LÓPEZ GARCÍA MARIANELLA 3.0 3.0 0 0
14 -LOZANO GUTIERREZ GIAN CARLOS 3.3 3.3 0 0
15 -MARIN TELLEZ PAULA DANIELA 4.3 4.3 0 0
16 -MARTINEZ MARTINEZ ANGIE KATHERINE 2.3 2.3 0 0
17 -MEDINA VELANDIA JULIETH 3.0 3.0 0 0
18 -MERCHAN REYES MARIA ALEJANDRA 3.0 3.0 0 0
19 -MONTAÑA PARRA BRAYAN NICOLAS 2.3 2.3 0 0
20 -OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE 3.5 3.5 0 0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:59:05 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -OLAPE JIMENEZ LEIDY JOHANNA 2.0 2.0 0 0
22 -ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES 4.0 4.0 0 0
23 -OSORIO ALAPE INGRID JOHANNA 3.0 3.0 0 0
24 -OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO 2.0 2.0 0 0
25 -OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL 3.5 3.5 0 0
26 -PEÑALOZA BRIÑES JAIME ALEJANDRO 3.0 3.0 0 0
27 -PERDOMO GONZALEZ RONALD EDUARDO 3.0 3.0 0 0
28 -PESILLO MONTILLA ANGIE VANESSA 3.5 3.5 0 0
29 -RAMIREZ MORA MARIA CAMILA 3.0 3.0 0 0
30 -RAMIREZ VARGAS BRAHAYAM ARMANDO 2.3 2.3 0 0
31 -REYES ARAGON LUISA FERNANDA 3.0 3.0 0 0
32 -REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA 4.0 4.0 0 0
33 -RINCON RUIZ DANIEL 2.0 2.0 0 0
34 -ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO 2.0 2.0 0 0
35 -ROMERO MENDEZ FABIO STIVEN 4.0 4.0 0 0
36 -VERA CORDOBA JAMILTON ESTTIT 2.0 2.0 0 0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:59:05 Usuario: AQUINTERO081

903 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 3.3 3.3
2 -BATISTA HERNANDEZ ANYI PAOLA 3.0 3.0
3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 2.3 2.3
4 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 3.0 3.0
5 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 3.5 3.5
6 -CIFUENTES CABEZAS LILLANID 3.0 3.0
7 -CIFUENTES CABEZAS SORAL BELL 2.0 2.0
8 -CORTES MESA JHON JAIRO 3.0 3.0
9 -CRUZ BETANCOURT INGRID LIZETH 3.3 3.3
10 -ESPITIA RICO JOSE LUIS 3.3 3.3
11 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 3.0 3.0
12 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 3.3 3.3
13 -GARCIA ALVAREZ GUILLERMO 2.5 2.5
14 -GARCIA LOZANO ANDRES FELIPE 2.0 2.0
15 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 3.3 3.3
16 -GARCIA TOVAR BRIDEY DAYANNA 3.0 3.0
17 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 3.0 3.0
18 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 3.0 3.0
19 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 3.0 3.0
20 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 3.3 3.3
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:48:59 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -GOMEZ VILLAR JHONATAN 3.0 3.0
22 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 3.3 3.3
23 -HERRERA ROCHA WINDY VANNESA 3.0 3.0
24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD DAVID 2.5 2.5
25 -MENDEZ BEDOYA HENRY 2.0 2.0
26 -ORTIZ SALINAS JHONY ALEXANDER 3.5 3.5
27 -OSORIO LIZCANO JOSE ALBERTO 3.0 3.0
28 -OTALVARO PALACIOS LEIDY VANESSA 3.0 3.0
29 -PATIÑO VALDES ANA MARIA 3.3 3.3
30 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 3.0 3.0
31 -SABOGAL MORENO MAICOL FELIPE 0.0 0.0
32 -SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO 3.3 3.3
33 -TAVERA RINCON JOSE ALCIDES 2.0 2.0
34 -TELLEZ MOJICA ANDRES FELIPE 2.3 2.3
35 -VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO 2.0 2.0
36 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 4.5 4.5
37 -ZAPATA NARVAEZ YUSEELY ANDREA 3.0 3.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:48:59 Usuario: AQUINTERO081

806 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 06 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ACEVEDO QUEVEDO JHON EDINSON 3.5 3.5
2 -CADENA SAENZ ANGIE KATHERINE 0.0 0.0
3 -CUETOCHAMBO MENDEZ BRAYAN 0.0 0.0
4 -DURAN GARCIA ANDRES FELIPE 3.3 3.3
5 -GARCIA SAENZ EDNA CAROLINA 2.0 2.0
6 -GOMEZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 2.0 2.0
7 -GONZALEZ DAZA JEAN CARLOS 2.5 2.5
8 -HERNANDEZ VALDES CRISTOPHER MILDONIO 4.5 4.5
9 -HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA 3.0 3.0
10 -LOPEZ PARRA MONICA MARIA 3.0 3.0
11 -LOPEZ URREA CESAR JAVIER 2.0 2.0
12 -LOZANO GUTIERREZ ALEXANDRA 3.5 3.5
13 -MACANA HINCAPIE BRAYAN STIVEN 4.0 4.0
14 -MARTINEZ MARTINEZ MARIA CAMILA 3.5 3.5
15 -MENDEZ AVILA SINDY MAHINURY 3.0 3.0
16 -MONTENEGRO PEÑA FRANCY 2.8 2.8
17 -MORA LOPEZ LEIDY ALEXANDRA 2.0 2.0
18 -MURCIA IBARRA BRAYAN STEVEN 3.0 3.0
19 -PAEZ SOTO DANIEL EVENCIO 3.3 3.3
20 -PALENCIA RAMIREZ MICHELLE HASBLEIDY 2.3 2.3
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:38:23 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 06 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -PEÑA MENDOZA STEFANY KARINA 3.5 3.5
22 -PINEDA ALFONSO MAIRON 2.0 2.0
23 -POLO MARTINEZ GISSEL ANDREA 2.5 2.5
24 -QUIROZ BRIÑEZ LIZETH CAMILA 3.0 3.0
25 -RAIGOZO RIVEROS CARLOS DANIEL 3.2 3.2
26 -RAMIREZ CIFUENTES JUAN DAVID 3.0 3.0
27 -RINCON RODRIGUEZ LESZLY VANNESSA 3.8 3.8
28 -ROBLEDO DIAZ MAYERALDINE 2.0 2.0
29 -RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN STIVEN 2.0 2.0
30 -ROJAS ZAMUDIO ESTEFANIA 3.3 3.3
31 -ROMERO RODRIGUEZ NICOL DAYANA 3.8 3.8
32 -SANDOVAL LOPEZ JEFFREY 0.0 0.0
33 -SILVA HURTADO ANDREA 3.5 3.5
34 -VARGAS PINZON BRANDON DAVID 2.0 2.0
35 -VIVAS RODRIGUEZ OSCAR DAVID 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:38:23 Usuario: AQUINTERO081

805 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -CALDERON PRADA MARIANA 3.0 3.0
2 -CALLE MEJIA MARCELA 3.3 3.3
3 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 2.0 2.0
4 -CARDOZO NAICIPA DANIEL 2.0 2.0
5 -CUENCA GIRALDO LAURA VALENTINA 2.5 2.5
6 -DEVIA URQUIZA KAROL MICHELL 3.5 3.5
7 -DEVIA URQUIZA SHARON NICOLL 3.5 3.5
8 -DIAZ ORJUELA ANGIE JULIETH 2.3 2.3
9 -ESCOBAR AVILA JAMILSON STIVEN 2.0 2.0
10 -ESTUPIÑAN CORTES XIOMARA 4.0 4.0
11 -FERNANDEZ GARCIA LUIS ANGEL 2.0 2.0
12 -FERNANDEZ GARCIA SEBASTIAN 2.5 2.5
13 -FRANCO FRANCO PAULA ALEJANDRA 3.0 3.0
14 -GAVIRIA RODRIGUEZ CARMEN VIVIANA 2.3 2.3
15 -GOMEZ BETANCUR JUAN ESTEBAN 0.0 0.0
16 -GOMEZ JOYA JHON ALEXANDER 2.0 2.0
17 -GUAYARA SANTOS HEIDY DAYANA 2.5 2.5
18 -HERRERA MEDINA JUAN CAMILO 2.0 2.0
19 -LUGO PAEZ LEIDY JHOJANA 2.0 2.0
20 -MARTINEZ MANQUILLO YILBER STIVEN 3.0 3.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:24:23 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA 2.0 2.0
22 -MESA GUTIERREZ GABRIEL HERNANDO 2.5 2.5
23 -NARVAEZ ORTEGA SAIRA JULIETH 2.0 2.0
24 -ÑUSTES VARGAS JAIME 2.0 2.0
25 -OSORIO MAHECHA SILAS FABIAN 2.0 2.0
26 -PEREZ ARDILA PAULA ANDREA 3.5 3.5
27 -PRECIADO GONZALEZ JOSE LUIS 3.0 3.0
28 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 2.0 2.0
29 -RIVEROS RAMIREZ NICOLAS 2.0 2.0
30 -RODRIGUEZ PARRA JESUS GABRIEL 3.0 3.0
31 -RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES 2.0 2.0
32 -TORRES GUERRERO WINDER ANDRES 3.3 3.3
33 -URIBE BETANCOURTH YULIETH ANDREA 2.3 2.3
34 -VARGAS GONZALEZ NICOL JUDITH 4.0 4.0
35 -VELASCO BUSTOS CRISTIAN LEONARDO 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:24:23 Usuario: AQUINTERO081

804 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ABRIL QUIROGA ANGIE JULIETH 4.3 4.3
2 -ANGEL HERRAN JOHAN SEBASTIAN 4.0 4.0
3 -ARDILA CORTES VIVIANA ANDREA 3.8 3.8
4 -BABATIVA GODOY JHON ALEJANDRO 0.0 0.0
5 -BRIÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO 2.0 2.0
6 -CADENA GAITAN LUZ STEFANY 4.0 4.0
7 -CANTOR BENITES LUIS FERNANDO 3.3 3.3
8 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 0.0 0.0
9 -COBOS HIDALGO CRISTIAN DUVAN 3.0 3.0
10 -CORTES ORDOÑES CARLOS ARTURO 3.5 3.5
11 -DELGADO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 3.0 3.0
12 -DIAZ MALAVER JHON MARLON 2.5 2.5
13 -DIAZ MARTIN PAULA ALEJANDRA 2.0 2.0
14 -GARCIA CARDONA LAURA LLIBETH 3.3 3.3
15 -GARCIA GOMEZ NATALY DAYANA 3.0 3.0
16 -GÓMEZ DURÁN MARIA FERNANDA 3.5 3.5
17 -GONZALEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 3.5 3.5
18 -GONZALEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA 4.0 4.0
19 -GUARÍN GUZMAN BRAYAN DANILO 3.0 3.0
20 -GUTIERREZ ROJAS ANGIE PAOLA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:02:16 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -HERNANDEZ EXNAIDER 2.0 2.0
22 -HOME MOLINA VIVIAN MARITZA 3.3 3.3
23 -LEAL VARGAS KAREN GERALDINE 2.0 2.0
24 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 2.0 2.0
25 -MORENO LOZANO JOHAN STIVEN 3.5 3.5
26 -MORENO RIVERA NESTOR ARBEY 2.5 2.5
27 -OLIVEROS DURAN DAYANA LICETH 3.0 3.0
28 -PARRA MORALES KAROL NATALIA 3.3 3.3
29 -PATIÑO HERNANDEZ OSCAR DAVID 3.0 3.0
30 -PAYANENE LEON NATALIA 3.0 3.0
31 -PENAGOS GONZALEZ SANDRA LIZETH 2.0 2.0
32 -RAIGOSO SALCEDO LEIDY ALEJANDRA 2.5 2.5
33 -RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN 3.3 3.3
34 -RAMOS BUCURÚ MARIA CAMILA 2.0 2.0
35 -REINA RINCON KAREN JULIETH 3.0 3.0
36 -ROJAS DIAZ ELVER EDUARDO 2.3 2.3
37 -RUBIO OSPINA EDUARD ALBERTO 3.0 3.0
38 -TAUTIVA OLIVEROS SANTIAGO 2.5 2.5
39 -TORDECILLA CARDENAS DIEGO ANDRES 4.3 4.3
40 -VILLACORTE NARVAEZ NATALIA 4.0 4.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:02:16 Usuario: AQUINTERO081

803 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ALMANZA ENCISO DUVAN YECID 3.5 3.5
2 -ALVAREZ VARGAS ARLEY ALBERTO 2.0 2.0
3 -BALLESTEROS ESCUDERO SEBASTIAN 3.5 3.5
4 -BARRIOS MENDOZA KAREN 2.0 2.0
5 -BELTRAN OSORIO NICOLAS 3.0 3.0
6 -CAMACHO VASQUEZ ANGIE PAOLA 3.0 3.0
7 -CAMARGO GARCIA MARIA ALEJANDRA 2.0 2.0
8 -CARDONA QUEZADA DANIELA KATERINE 4.5 4.5
9 -CAYCEDO GUTIERREZ MARIA CAMILA 3.0 3.0
10 -COLLAZOS AVILEZ CAMILA 2.0 2.0
11 -CORONADO FERIA ANA VALENTINA 4.0 4.0
12 -ECHAVES PEREZ HUGO JOSE 2.5 2.5
13 -GARCIA JARA LAURA CATALINA 3.3 3.3
14 -GODOY ROMERO ESTIVEN 2.5 2.5
15 -GOMEZ LEAL OSCAR IVAN 2.0 2.0
16 -GUAYARA DONOSO JULIAN FELIPE 2.0 2.0
17 -JIMENEZ SON EDUAR ALFONSO 3.0 3.0
18 -LEAL TORRES JULIAN ESTEBAN 4.0 4.0
19 -LOPEZ RODRIGUEZ LEIDY YADIRA 2.3 2.3
20 -LOPEZ RODRIGUEZ TATIANA 3.5 3.5
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 18:38:47 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -LOPEZ URREA LEIDY VIVIANA 4.5 4.5
22 -MONROY FORERO LUIS ALBERTO 4.0 4.0
23 -MONTENEGRO MELLIZO SANDY MILEX 2.5 2.5
24 -NAVARRO ANGIE PAOLA 3.5 3.5
25 -PIEDRAHITA ORTEGA DIEGO FERNANDO 3.3 3.3
26 -PUERTAS SARQUIS MARLON DANIEL 3.3 3.3
27 -RAMIREZ CALDERON JOSE DANIEL 4.0 4.0
28 -RODRIGUEZ GUEVARA DANIELA 4.3 4.3
29 -RODRIGUEZ MAHECHA HERNANDO STIVEN 4.0 4.0
30 -RUEDA RODRIGUEZ ANA CATALINA 4.3 4.3
31 -RUIZ GARCES LIZBETH 4.3 4.3
32 -SANCHEZ BELTRAN ALISSON MICHEL 0.0 0.0
33 -SANCHEZ NIETO KAROL DANIELA 4.3 4.3
34 -VELEZ CRUZ MAIRA ALEJANDRA 2.0 2.0
35 -VERÁSTEGUI BARRAGAN JESSICA MARCELA 3.0 3.0
36 -VILLALOBOS QUINTERO LINA LORENA 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 18:38:47 Usuario: AQUINTERO081

802 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ABRIL ESGUERRA WILLIAM SANTIAGO 3.5 3.5
2 -ALBAN RIASCOS ALBA NUVIA 3.5 3.5
3 -ARIAS REYES KAREN JULIETH 3.5 3.5
4 -BEJARANO SUESCUN JUAN CAMILO 4.0 4.0
5 -CAICEDO PULIDO JONATHAN ANDRES 2.0 2.0
6 -CASALLAS VANEGAS ANGGYE LORENA 4.5 4.5
7 -CASTELBLANCO VANEGAS CRISTOPHER 4.3 4.3
8 -CORDOBA AGUDELO ANGY VANESSA 4.0 4.0
9 -CUBILLOS GÓMEZ LEIDY KATHERINE 3.3 3.3
10 -DUQUE RODRIGUEZ MANUELA 0.0 0.0
11 -ESCOBAR YUSUGUAIRA ANDRÉS FELIPE 2.0 2.0
12 -FRANCO ROJAS ERIKA MARCELA 3.3 3.3
13 -GARAVITO VILLALOBOS JHON STIVEN 4.0 4.0
14 -GOMEZ MACIAS MARIANA 3.5 3.5
15 -GUTIERREZ HERRAN JIMENA 2.0 2.0
16 -HERNANDEZ AVILA EDINSON STEVEN 2.0 2.0
17 -LOZANO FRESNEDA SIMON JULIAN 3.5 3.5
18 -MANRIQUE VASQUEZ DUVAN FELIPE 3.3 3.3
19 -MONTERO HERNANDEZ LAURA BRILLITH 4.0 4.0
20 -MORA ESQUIVEL LADDY VANESSA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 18:19:32 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -MUNAR CASTILLO DIANA CAROLINA 4.0 4.0
22 -MURILLO MORENO HASLY HASBLEIDY 3.0 3.0
23 -PARRA OVALLE GREYSSI JOHANA 4.5 4.5
24 -PARRA TORRES DAYANA 3.3 3.3
25 -PASCAGAZA VERGARA JORGE DAVID 4.0 4.0
26 -PATIÑO CARRANZA MARIA ALEJANDRA 2.5 2.5
