viernes, 20 de junio de 2014

601 REL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 01 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ACEVEDO GONZALEZ BRAYAN 2.0 2.0
2 -ALVAREZ RAYO NIKOL DANIELA 3.0 3.0
3 -BUENO GUAPACHA KEVIN ALEJANDRO 0.0 0.0
4 -CORDOBA GARCIA NICOLAS 2.0 2.0
5 -CUELLAR LOZANO SAYRA MICHEL 3.0 3.0
6 -DAVID VASQUEZ SEBASTIAN 0.0 0.0
7 -DIAZ PRADA MARYI ALEJANDRA 2.5 2.5
8 -DUARTE GARNICA DIDIER DUVAN 2.0 2.0
9 -DURAN HERNANDEZ JUAN JOSE 3.5 3.5
10 -FONSECA MONROY BRAYAN MATEO 2.4 2.4
11 -GARCIA OSUNA CESAR LUIS 2.0 2.0
12 -GUERRA DURAN DANIA VANESSA 2.5 2.5
13 -GUERRERO SUAREZ ANGEL GIOVANNY 4.0 4.0
14 -HERRERA MARIN DANIEL FELIPE 2.0 2.0
15 -HERRERA ROMERO EDUAR DANILO 2.0 2.0
16 -LANDAZURI CORTES EDWIN ALEXIS 3.0 3.0
17 -LEAL GONZALEZ PAOLA ANDREA 4.0 4.0
18 -LOZANO SOLER ERIKA ALEJANDRA 3.0 3.0
19 -MAYORGA BETANCOURT MIGUEL ANDRES 2.5 2.5
20 -MENDEZ CERVERA WALTER STEVEN 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 12:22:27 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 01 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
21 -MENDOZA LOPEZ KAREN TATIANA 2.5 2.5
22 -NAVARRO NAVARRO JUAN CAMILO 2.0 2.0
23 -OLIVEROS DURAN JESSICA NATHALIA 2.0 2.0
24 -ORJUELA CALLEJAS VIVIANA 2.5 2.5
25 -PARRA MONTOYA EDER JOESÉ 3.0 3.0
26 -PEDREROS GRAJALES NATHALIA 3.5 3.5
27 -PEÑA AMARILES FRANCI LORENA 2.0 2.0
28 -PIÑEROS OTALVARO ANA SOFIA 2.0 2.0
29 -PIRANEQUE GONZALEZ DANIELA ANDREA 2.0 2.0
30 -PORRAS CASTAÑO JUAN DAVID 2.0 2.0
31 -PULIDO MARQUEZ CARLOS HUMBERTO 3.5 3.5
32 -RAMIREZ CASTILLO BRIYID TATIANA 2.0 2.0
33 -RICON TORRES ANGIE LORENA 2.5 2.5
34 -RIOS GUALTEROS ANA KARINA 3.0 3.0
35 -ROBLEDO CERVERA YULI MARIANA 0.0 0.0
36 -RODRIGUEZ GUEVARA JUAN FELIPE 2.0 2.0
37 -RODRIGUEZ SERRANO DANIELA 2.0 2.0
38 -RODRÍGUEZ TORRES ANDRES FELIPE 0.0 0.0
39 -ROJAS HERNANDEZ BRIGITH NATALIA 0.0 0.0
40 -ROMERO BAQUERO ERIKA FERNANDA 2.5 2.5
41 -SANCHEZ GUALTEROS MIGUEL ANGEL 2.0 2.0
42 -SILVA HURTADO ALBEIRO 0.0 0.0
43 -URUETA GUERRA MARIANA 4.5 4.5
44 -VASQUEZ CORTEZ LUIS ALFREDO 1.5 1.5
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 12:22:27 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario