Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
viernes, 20 de junio de 2014
804 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ABRIL QUIROGA ANGIE JULIETH 4.3 4.3
2 -ANGEL HERRAN JOHAN SEBASTIAN 4.0 4.0
3 -ARDILA CORTES VIVIANA ANDREA 3.8 3.8
4 -BABATIVA GODOY JHON ALEJANDRO 0.0 0.0
5 -BRIÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO 2.0 2.0
6 -CADENA GAITAN LUZ STEFANY 4.0 4.0
7 -CANTOR BENITES LUIS FERNANDO 3.3 3.3
8 -CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO 0.0 0.0
9 -COBOS HIDALGO CRISTIAN DUVAN 3.0 3.0
10 -CORTES ORDOÑES CARLOS ARTURO 3.5 3.5
11 -DELGADO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 3.0 3.0
12 -DIAZ MALAVER JHON MARLON 2.5 2.5
13 -DIAZ MARTIN PAULA ALEJANDRA 2.0 2.0
14 -GARCIA CARDONA LAURA LLIBETH 3.3 3.3
15 -GARCIA GOMEZ NATALY DAYANA 3.0 3.0
16 -GÓMEZ DURÁN MARIA FERNANDA 3.5 3.5
17 -GONZALEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 3.5 3.5
18 -GONZALEZ GONZALEZ LAURA VALENTINA 4.0 4.0
19 -GUARÍN GUZMAN BRAYAN DANILO 3.0 3.0
20 -GUTIERREZ ROJAS ANGIE PAOLA 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:02:16 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -HERNANDEZ EXNAIDER 2.0 2.0
22 -HOME MOLINA VIVIAN MARITZA 3.3 3.3
23 -LEAL VARGAS KAREN GERALDINE 2.0 2.0
24 -LOZANO SOLER CAMILA ANDREA 2.0 2.0
25 -MORENO LOZANO JOHAN STIVEN 3.5 3.5
26 -MORENO RIVERA NESTOR ARBEY 2.5 2.5
27 -OLIVEROS DURAN DAYANA LICETH 3.0 3.0
28 -PARRA MORALES KAROL NATALIA 3.3 3.3
29 -PATIÑO HERNANDEZ OSCAR DAVID 3.0 3.0
30 -PAYANENE LEON NATALIA 3.0 3.0
31 -PENAGOS GONZALEZ SANDRA LIZETH 2.0 2.0
32 -RAIGOSO SALCEDO LEIDY ALEJANDRA 2.5 2.5
33 -RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN 3.3 3.3
34 -RAMOS BUCURÚ MARIA CAMILA 2.0 2.0
35 -REINA RINCON KAREN JULIETH 3.0 3.0
36 -ROJAS DIAZ ELVER EDUARDO 2.3 2.3
37 -RUBIO OSPINA EDUARD ALBERTO 3.0 3.0
38 -TAUTIVA OLIVEROS SANTIAGO 2.5 2.5
39 -TORDECILLA CARDENAS DIEGO ANDRES 4.3 4.3
40 -VILLACORTE NARVAEZ NATALIA 4.0 4.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:02:16 Usuario: AQUINTERO081
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario