viernes, 20 de junio de 2014

604 REL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -AGUDELO RODRIGUEZ ANGIE MARCELA 0.0 0.0
2 -AGUDELO RODRIGUEZ CAROL ESTEFANY 3.0 3.0
3 -ALVAREZ HERNANDEZ YEISON ANDRES 3.5 3.5
4 -ANGARITA TELLEZ SANTIAGO 2.5 2.5
5 -APRAEZ SANCHEZ ANGELA VANESA 3.0 3.0
6 -ARAGON FORERO ANDRES CAMILO 2.0 2.0
7 -AVILA LOPEZ JOSE GABRIEL 3.0 3.0
8 -BORJA GONZALES JUAN PABLO 0.0 0.0
9 -CARDENAS PINZON CRISTIAN CAMILO 0.0 0.0
10 -CARDOZO REY JOAN STIVEN 3.0 3.0
11 -CASTILLO VARGAS JESSICA ALEJANDRA 2.5 2.5
12 -CASTRO GAMBOA ANGIE KATHERINE 3.0 3.0
13 -CASTRO VALENCIA RONNY BRANDON 3.0 3.0
14 -CEDIEL MAJE JEFFERSON ANDRES 0.0 0.0
15 -CORTES MARTINEZ JUAN JOSE 2.0 2.0
16 -CUALLA GOMEZ ROBINSON YOHANY 3.0 3.0
17 -DEVIA MERCHAN ADRIANA LICETH 2.0 2.0
18 -GAMA MURCIA JOHAN STIVEN 2.5 2.5
19 -GARCIA HERNANDEZ LUISA MARIA 3.5 3.5
20 -GOMEZ GARCIA LUCY ALEJANDRA 2.5 2.5
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-07-08 09:44:06 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 04 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
21 -GONZALES LOPEZ ANGIE LORENA 2.0 2.0
22 -GUZMAN VILLALOBOS MARYURI NATALIA 2.0 2.0
23 -HERNANDEZ LOPEZ JUAN CAMILO 2.0 2.0
24 -HIDALGO TORRES WILMER JAVIER 3.0 3.0
25 -LEON RODRIGUEZ ISSA KATHERINE 3.5 3.5
26 -LOMBO GRANADOS JUAN ANDRES 2.5 2.5
27 -MARTINEZ GONZALES GIOVANNY 2.0 2.0
28 -MARTINEZ OSPINA BRAYAN FERNADO 3.0 3.0
29 -MENA PEÑALOSA SARA YULIET 3.0 3.0
30 -MORALES GUZMAN MANUEL ALEJANDRO 3.0 3.0
31 -MORENO AVILA NICOLAS STIVEN 2.0 2.0
32 -MORENO MACIPE LENIN RICARDO 2.5 2.5
33 -MOSQUERA CARDENAS RAUL STIVEN 2.0 2.0
34 -OCHOA OSPINA ANGELA BRIGITTE 2.5 2.5
35 -REYES BUITRAGO ANGIE DANIELA 2.5 2.5
36 -RIPE MAYUSA EDISON STEVEN 4.0 4.0
37 -RIVERA GUAYARA KEVIN ANDRES 0.0 0.0
38 -RODRIGUEZ COVOS EDUAR FERNANDO 2.5 2.5
39 -SALAZAR REYES JOHAN STIVEN 0.0 0.0
40 -TORRES AGUILAR JORGE ELIECER 2.0 2.0
41 -TORRES VARGAS CAMILA ANDREA 0.0 0.0
42 -VALBUENA BELTRAN LUIS MIGUEL 2.0 2.0
43 -VANEGAS LOZANO LAURA VANESSA 4.0 4.0
44 -ZAPATA ABRIL JUAN CAMILO 3.5 3.5
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-07-08 09:44:06 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario