viernes, 20 de junio de 2014

801 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA


sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 01 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ALBA BARÓN CRISTIAN ANDRES 4.3 4.3
2 -AMADOR CAYCEDO CHARLES JUNIOR 2.0 2.0
3 -ANGEL HERRAN WILCESS ALEJANDRO 0.0 0.0
4 -BARRAGAN CORTES KAROL YULIETH 4.0 4.0
5 -CADENA GODOY DEIVI ANDRES 4.3 4.3
6 -CAMACHO CARRILLO LAURA NATALIA 2.5 2.5
7 -CARDENAS GUZMAN JUAN DAVID 4.3 4.3
8 -CAYCEDO GUZMAN JUAN JOSE 3.0 3.0
9 -CORDERO MARIN ALEXA JIMENA 4.0 4.0
10 -DURAN FERNANDEZ JUAN ESTEBAN 2.5 2.5
11 -ESTRADA GUZMAN JADER 2.0 2.0
12 -FANDIÑO HERRAN JUAN SEBASTIAN 4.0 4.0
13 -FERNANDEZ SANCHEZ EMMA VALENTINA 4.3 4.3
14 -GAONA FRUCTUOSO JUAN CARLOS 2.5 2.5
15 -GARNICA DUARTE EDNA MELISSA 4.0 4.0
16 -GODOY GARCIA JIMMY ALEJANDRO 2.0 2.0
17 -GODOY MERCHAN LAURA VALENTINA 0.0 0.0
18 -GUALTERO FRANCO YESSICA NICOLLE 3.0 3.0
19 -HERRAN APACHE LESLIE KATALINA 0.0 0.0
20 -HERRERA ACOSTA NICOLAS ALBERTO 0.0 0.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 17:57:54 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 01 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -LEAL REYES JORGE ALEJANDRO 2.0 2.0
22 -LOPEZ HERNANDEZ MARIA LUISA 4.0 4.0
23 -MANCERA GONZALEZ CAMILA ANDREA 3.3 3.3
24 -MANRIQUE CASTRO ROXANA ALEJANDRA 0.0 0.0
25 -MARTINEZ VALENZUELA NATALIA 4.0 4.0
26 -MONROY FRANCO DANIELA 4.0 4.0
27 -MONTOYA ACEVEDO JULIANA ANDREA 0.0 0.0
28 -OSPINA VILLARRAGA LOGAN ESTIVEN 3.5 3.5
29 -PEDREROS RODRIGUEZ KAREN MICHELL LORENA 0.0 0.0
30 -POSADA RODRIGUEZ ERIKA MAYERLY 0.0 0.0
31 -RESTREPO AGUILAR NICOLAS 4.0 4.0
32 -RIASCOS LOPEZ JULIETH KATHERINE 0.0 0.0
33 -ROCHA LOAIZA ANGIE VIVIANA 2.0 2.0
34 -RUBIO NOVOA ESTIVEN 4.3 4.3
35 -SOLANO AVILA JHON FREDY 2.5 2.5
36 -TOVAR CASTAÑO JOHANN SEBASTIAN 3.5 3.5
37 -TRUJILLO OVALLE JOSEPH STEVEN 4.0 4.0
38 -VASQUEZ CORTES JONATHAN ANDRES 4.0 4.0
39 -YATE GONZALEZ INGRID YULIETH 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 17:57:54 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario