Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
viernes, 20 de junio de 2014
805 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -CALDERON PRADA MARIANA 3.0 3.0
2 -CALLE MEJIA MARCELA 3.3 3.3
3 -CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID 2.0 2.0
4 -CARDOZO NAICIPA DANIEL 2.0 2.0
5 -CUENCA GIRALDO LAURA VALENTINA 2.5 2.5
6 -DEVIA URQUIZA KAROL MICHELL 3.5 3.5
7 -DEVIA URQUIZA SHARON NICOLL 3.5 3.5
8 -DIAZ ORJUELA ANGIE JULIETH 2.3 2.3
9 -ESCOBAR AVILA JAMILSON STIVEN 2.0 2.0
10 -ESTUPIÑAN CORTES XIOMARA 4.0 4.0
11 -FERNANDEZ GARCIA LUIS ANGEL 2.0 2.0
12 -FERNANDEZ GARCIA SEBASTIAN 2.5 2.5
13 -FRANCO FRANCO PAULA ALEJANDRA 3.0 3.0
14 -GAVIRIA RODRIGUEZ CARMEN VIVIANA 2.3 2.3
15 -GOMEZ BETANCUR JUAN ESTEBAN 0.0 0.0
16 -GOMEZ JOYA JHON ALEXANDER 2.0 2.0
17 -GUAYARA SANTOS HEIDY DAYANA 2.5 2.5
18 -HERRERA MEDINA JUAN CAMILO 2.0 2.0
19 -LUGO PAEZ LEIDY JHOJANA 2.0 2.0
20 -MARTINEZ MANQUILLO YILBER STIVEN 3.0 3.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:24:23 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: OCTAVO 05 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: OCTAVO Materia: FILOSOFIA
21 -MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA 2.0 2.0
22 -MESA GUTIERREZ GABRIEL HERNANDO 2.5 2.5
23 -NARVAEZ ORTEGA SAIRA JULIETH 2.0 2.0
24 -ÑUSTES VARGAS JAIME 2.0 2.0
25 -OSORIO MAHECHA SILAS FABIAN 2.0 2.0
26 -PEREZ ARDILA PAULA ANDREA 3.5 3.5
27 -PRECIADO GONZALEZ JOSE LUIS 3.0 3.0
28 -REDONDO ZAPATA JUAN DAVID 2.0 2.0
29 -RIVEROS RAMIREZ NICOLAS 2.0 2.0
30 -RODRIGUEZ PARRA JESUS GABRIEL 3.0 3.0
31 -RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES 2.0 2.0
32 -TORRES GUERRERO WINDER ANDRES 3.3 3.3
33 -URIBE BETANCOURTH YULIETH ANDREA 2.3 2.3
34 -VARGAS GONZALEZ NICOL JUDITH 4.0 4.0
35 -VELASCO BUSTOS CRISTIAN LEONARDO 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 19:24:23 Usuario: AQUINTERO081
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario