viernes, 20 de junio de 2014

603 REL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA

sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -ACOSTA TORRES ELKIN DAVID 3.5 3.5
2 -AGUIRRE VIZCAYA GUSTAVO ADOLFO 2.5 2.5
3 -BETANCOURT MANRIQUE PAULA ANDREA 4.5 4.5
4 -CAICEDO MORENO CRISTIAN MAURICIO 2.0 2.0
5 -CARDOZO LIEVANO BLANCA CECILIA 2.0 2.0
6 -CARTAGENA CASTILLO WILLIAM FERNANDO 2.0 2.0
7 -CARVAJAL MANJARREZ CRISTIAN 2.0 2.0
8 -CASTAÑEDA CAMARGO LAURA CATALINA 2.0 2.0
9 -CENDALES PABON ANGIE LORENA 0.0 0.0
10 -COLLAZOS AVILEZ NATALIA 3.0 3.0
11 -CORDOBA AGUDELO DARLY KARINA 4.0 4.0
12 -CORTES GONZALEZ ANGIE TATIANA 2.0 2.0
13 -DIAZ SANCHEZ YESSICA 2.0 2.0
14 -FLOREZ LEON ANA MARIA 2.0 2.0
15 -GARCIA CARDONA EDISON DAVID 2.5 2.5
16 -GOMEZ DEVIA DAVID SANTIAGO 3.5 3.5
17 -GUTIERREZ BRAUSIN KAREN 2.5 2.5
18 -GUZMAN LIEVANO ANDRES FELIPE 2.0 2.0
19 -HOLGUIN VILLALOBOS SEBASTIAN 3.5 3.5
20 -LEAL QUINTERO JESUS IGNACIO 2.0 2.0
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 14:12:36 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: SEXTO 02 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: SEXTO Materia: EDUCACION RELIGIOSA
21 -MARTINEZ MANQUILLO JIMMY ALEXANDER 3.5 3.5
22 -MEDINA ORTIZ ANDRES FELIPE 3.0 3.0
23 -OJEDA TRIANA LAURA DANIELA 2.0 2.0
24 -ORTEGA GUZMAN MARIA ANTONIA 2.0 2.0
25 -PACHECO HIDALGO JHON JAIRO 2.0 2.0
26 -PRIETO MORALES EDISON ARLEY 3.0 3.0
27 -RAMIREZ VENEGAS ERIKA TATIANA 2.5 2.5
28 -RIAÑO MENDEZ KELLY JOHANNA 2.5 2.5
29 -RIAÑO ROJAS PAULA STEFANY 2.0 2.0
30 -ROBLES GUEVARA ROGER STEVEN 2.5 2.5
31 -RODRIGUEZ CARDOZO MARIANA 3.0 3.0
32 -RODRIGUEZ CUBURUCO JUAN SEBASTIAN 3.0 3.0
33 -RODRIGUEZ TABARES BRAYAN 2.0 2.0
34 -ROJAS CHARRY NELLY LUCIA 2.0 2.0
35 -RUBIANO QUIÑONES HELLEN SOFIA 2.5 2.5
36 -SANCHEZ DUQUE JAZMIN ANDREA 2.5 2.5
37 -SANTAMARIA GASTELBONDO KEVIN DARIO 2.0 2.0
38 -TAFUR HERNANDEZ JESUS ANDRES 2.0 2.0
39 -TOVAR CASTAÑO JENNIFER DAYANA 2.0 2.0
40 -VALENZUELA VALENZUELA KEVIN ANDRES 2.0 2.0
41 -VERGARA HERRERA ASHLEY NICOL 3.5 3.5
42 -ZARATE MARIN DUVAN FELIPE 2.5 2.5
43 -MORA NIKOL VALENTINA 2.0 2.0
44 -GIL DEISSY MARIANA 2.0 2.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-18 14:12:36 Usuario: AQUINTERO081

No hay comentarios:

Publicar un comentario