Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
viernes, 20 de junio de 2014
903 FIL E1 DE 2014 DOCENTE ARCESIO QUINTERO IET SUMAPAZ JM CAMPESTRE MELGAR TOLIMA
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
Logros
L1 L2 L3
No. Nombre Not. Def. Notas Descriptores Fallas
General F1 F2 R1 R2 D1 NEE1 NEE2 J I
1 -BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA 3.3 3.3
2 -BATISTA HERNANDEZ ANYI PAOLA 3.0 3.0
3 -BOHORQUEZ MANRIQUE DUVAN 2.3 2.3
4 -CALDERON GOMEZ AURA DANIELA 3.0 3.0
5 -CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA 3.5 3.5
6 -CIFUENTES CABEZAS LILLANID 3.0 3.0
7 -CIFUENTES CABEZAS SORAL BELL 2.0 2.0
8 -CORTES MESA JHON JAIRO 3.0 3.0
9 -CRUZ BETANCOURT INGRID LIZETH 3.3 3.3
10 -ESPITIA RICO JOSE LUIS 3.3 3.3
11 -FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR 3.0 3.0
12 -GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO 3.3 3.3
13 -GARCIA ALVAREZ GUILLERMO 2.5 2.5
14 -GARCIA LOZANO ANDRES FELIPE 2.0 2.0
15 -GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS 3.3 3.3
16 -GARCIA TOVAR BRIDEY DAYANNA 3.0 3.0
17 -GOMEZ BONILLA JUAN DAVID 3.0 3.0
18 -GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA 3.0 3.0
19 -GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA 3.0 3.0
20 -GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN 3.3 3.3
Pagina 1/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:48:59 Usuario: AQUINTERO081
sumapaz
Planilla de Notas Diligenciada
- Nombre de Grupo: NOVENO 03 CENTRAL JM Sede: CENTRAL Jornada: Mañana
- Grado: NOVENO Materia: FILOSOFIA
21 -GOMEZ VILLAR JHONATAN 3.0 3.0
22 -HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA 3.3 3.3
23 -HERRERA ROCHA WINDY VANNESA 3.0 3.0
24 -LIEVANO RODRIGUEZ HAROLD DAVID 2.5 2.5
25 -MENDEZ BEDOYA HENRY 2.0 2.0
26 -ORTIZ SALINAS JHONY ALEXANDER 3.5 3.5
27 -OSORIO LIZCANO JOSE ALBERTO 3.0 3.0
28 -OTALVARO PALACIOS LEIDY VANESSA 3.0 3.0
29 -PATIÑO VALDES ANA MARIA 3.3 3.3
30 -PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO 3.0 3.0
31 -SABOGAL MORENO MAICOL FELIPE 0.0 0.0
32 -SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO 3.3 3.3
33 -TAVERA RINCON JOSE ALCIDES 2.0 2.0
34 -TELLEZ MOJICA ANDRES FELIPE 2.3 2.3
35 -VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO 2.0 2.0
36 -VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO 4.5 4.5
37 -ZAPATA NARVAEZ YUSEELY ANDREA 3.0 3.0
Pagina 2/2
Impreso por Siacol WEB diseñado por Sistematizar EF Ltda. 8330502-8353786 Girardot - 3152587590 www.sistematizaref.com
Fecha: 2014-06-19 07:48:59 Usuario: AQUINTERO081
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario