Nº | ESTUDIANTES 804 REL. JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO. TEL. 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-14 | ene-17 | ene-30 | |||||||||
1 | BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTA | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
2 | CAMARGO PAYANENE JESUS ANDRES | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
3 | CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
4 | CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
5 | CASTRO BURBANO DAILYN MARCELA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
6 | CERVERA OVIEDO JUAN DAVID | 3,0 | 2,5 | 4,5 | |||||||
DIAZ RODRIGUEZ JHEEYSON FARID (LOS PILARELER) NO REPITENTE | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ||||||||
7 | HERRERA YATE LUISA FERNANDA (JT Sumapaz Campeste ) | ||||||||||
8 | LOPEZ GARCIA MARIANELLA | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
9 | LOZANO GUTIERREZ GIAN CARLOS | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
10 | LOZANO LOZANO PAULA LORENA (Normal Superior de Girardot) | 3,0 | 2,5 | 4,5 | |||||||
11 | MARTINEZ MARTINEZ ANGIE KHATERINE | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
12 | MERCHÁN REYES MARÍA ALEJANDRA (GABRIELA MISTRAL REPIT.) | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
13 | MONTAÑA PARRA BRAYAN NICOLAS(SUMAPAZ MELGAR TARDE) | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
14 | MORENO RIVERA NESTOR ARBEY | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
15 | OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE | 3,0 | 4,0 | 4,5 | |||||||
16 | OLAPE JIMÉNEZ LEIDY JOHANA (Repitente Sumapaz I) | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
17 | ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
18 | OSORIO ALAPE INGRID JOHANNA | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
19 | OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
20 | OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
21 | PEÑA MEJÍA GERARDO ESTEBAN (Cúcuta Colegio ….San Pedro) | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
22 | PERDOMO GONZÁLEZ RONALD EDUARDO (Juan Rosso de Acacías Meta) | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
23 | PESILLO MONTILLA ANGIE VANESSA ((Repit. LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS TOLEMAIDA) | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
24 | RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
25 | RAMIREZ MORA MARIA CAMILA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
26 | RAMOS BUCURU MARIA CAMILA | 3,0 | 2,5 | 4,5 | |||||||
27 | REYES ARAGON LUISA FERNANDA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
28 | REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
29 | RINCON RUIZ DANIEL (Sumapaz Repit. Sede I) | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
30 | ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO | 3,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||
31 | RODRÍGUEZ MERCADO CRISTIAN ALEJANDRO (Repit. LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS TOLEMAIDA) | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
32 | ROMERO MÉNDEZ FABIO STIVEN (Normal Superior de Icononzo) | 3,0 | 2,0 | 4,5 | |||||||
33 | RUBIO ARAGON DANIELA | 3,0 | 2,5 | 4,5 | |||||||
34 | SIERRA ARIAS ESNEYDER | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
miércoles, 30 de enero de 2013
804 REL. JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESPO. ARCESIO QUINTERO. TEL. 314-414-9700. NOTAS 804 RREL. JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO. TEL. 314-414-9700.
903 REL JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Nº | ESTUDIANTES 903 REL JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-14 | ene-17 | ene-16 | ene-30 | ene-30 | |||||||
1 | ARÉVALO CEPEDA NURY | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
1 | BUITRAGO PERDOMO PAULA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
3 | CALDERÓN MORALES KELLY CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
4 | CALDERÓN MORALES LINA FERNANDA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
5 | CELIS VILLALOBOS LAURA CAMILA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
7 | CHAPARRO RICARDO DIEGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
8 | DÍAZ FERIA YEIMI ALEJANDRA | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
9 | DURAN VILLALOBOS FRNCISCO IVAN (SUMAPAZ 17 DE ENERO JORNADA MÑ REPITENTE SI -3001) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
10 | ESPITIA RICO JOE LUIS(CAMPESTRE TARDE REPITENTE NO MELGAR TOLIMA-3001-) | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
11 | FONSECA RODRÍGUEZ BRAYAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
12 | FRAGOZO VANEGAS ANDRES FELIPE | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
13 | GALVIZ CARDOSO GENNSSY DAYANNHA (CAMBAO DIEGO URIBE VARAGAS MAÑANA NO REPITENETE -3001-) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
14 | GARCÍA ARIAS LEYDI YAZMÍN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
15 | GARCÍA ROMERO ANA LUCÍA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
15 | GARCÍA MORALES XIMENA | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
16 | GIL YULITZA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
17 | GÓMEZ RAMOS ERIKA YISELA (sumapaz campestre tarde repitente no 3001 melgar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
18 | JIMENEZ OSORIO LAURA NATHALY (IPC ANDRES ROSA NEIVA TARDE NO REPITENTE 3001) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
19 | LEAL LOZANO MARÍA CAMILA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | X | |||||
20 | LEÓN LEAL BRAYAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
21 | MONTAÑA PARRA DANEL SANTIAGO(CAMPESTRE TARD MERGAR TOLIMA REPITENTE SI-3001) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
22 | OLIVEROS DURÁN EDISON ENRIQUE | 3,0 | 4,5 | 5,0 | x | X | |||||
23 | PARRA VERGARA ANDREA MARCELA | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
24 | PATIÑO BUSTOS YESIKA JULIETH | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | X | |||||
25 | PEDREROS MORA GERALDIN ALEJANDRA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
25 | PEDREROS MORA JÉSSICA ANDREA | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
26 | PERILLA GARCÍA MARÍA PAULA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
27 | PIAMBA CICERÓN MICHAEL LEONARDO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
28 | PUENETES VÁSQUEZ NATALIA | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
29 | QUINTERO PALACIOS ANDREA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
30 | REYES GUERRA MARÍA PAULA | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
31 | RUBIANO ROJAS ANGÉLILCA MARÍA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | X | X | |||||
32 | SARMIENTO ARAGÓN JHOLMIR MAURICIO | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
33 | SOSA MONTOYA BRAYAN CAMILO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
34 | TORRES HERRERA VALENTINA | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
35 | TOVAR SOLER MARLY GERALDIN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
36 | VILLALOBOS SOSA NAYI LORENA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)