| Nº | ESTUDIANTES-802-REL.-2013-S1JM- SUMAPAZ; PROF. ESP. ARCESIO QUINTERO. TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
| ene-14 | ene-17 | ene-23 | ene-23 | ||||||||
| 1 | AGUDELO RIVERA ANGIE PAOLA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 2 | AGUILAR RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 3 | ALDANA GONZALEZ JOHN BERTOLOME | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 4 | AMOROCHO MORENO DANIEL FELIPE-ESPINAL CURSÓ ALLA P1-2012. | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 5 | ARAGON PARRA INGRID PAOLA | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | ||||||
| 6 | AUSIQUE SALDAÑA WILSON | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 7 | BARRAGAN CORTES JENIFER | 3,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| 8 | BARRERA MORA JUAN MANUEL | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 9 | BELTRAN QUINTANA JOHN SEBASTIAN | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 10 | BETANCOURT MANRIQUE KELLY JOHANNA | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 10 | CABEZAS F. LUIS FARID | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 11 | DUCUARA CUBILLOS JESSICA FERNANDA- | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 12 | GOMEZ VELEZ GINA MERLEY | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 13 | GUAYARA DONOSO HAMILTON RAUL | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 14 | HERRERA CORDOBA ANGIE CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 15 | LOMBO GRANADOS LAURA DANIELA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 16 | LOPEZ RUBIO LAURA MICHEL (Viene del Colegio Fabio Riveros de Villanueva Casanare-2809-2012). | ||||||||||
| 17 | MAYORGA BETANCOURT LADY KATHERINE | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 17 | MENESES LÓPEZ DISY | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 18 | MONTEALEGRE BURGOS JUAN SEBASTIAN | 3,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| 19 | NUÑEZ MORALES YEISON | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 20 | PEDREROS GORDILLO JORGE LEONARDO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 21 | PIÑEROS RUBIO JULIANA CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 22 | RESTREPO RONAN EVILI FERNANDA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 23 | REYES GUZMAN EDELVER | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 24 | ROBLES URAN ANDRES FELIPE | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 25 | RODRIGUEZ MERCHAN ZURY GERALDIN | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 26 | RODRIGUEZ COBOS ANGIE CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 27 | RODRIGUEZ DUQUE ANDRES MATEO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 28 | RODRIGUEZ GRACIA LEIDY KATHERINE | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 29 | RODRIGUEZ LOPEZ NELSON DANIEL | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 30 | ROJAS ZAMUDIO VANESSA - NO VOLVIO DESDE ABRIL. | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 31 | ROPERO MARTINEZ JULIETH TATIANA | 3,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| 32 | SALAZAR ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 33 | TORRES LOAIZA ANGIE CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 34 | TRUJILLO MOSQUERA ERIKA PATRICIA-GARZON P1-2012.- | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 35 | VANEGAS TRUJILLO JANER OSWALDO | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | ||||||
| 37 | VANEGAS TRUJILLO JANER STIVEN | 3,0 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | ||||||
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
sábado, 26 de enero de 2013
802 S1JM 2013 REL SUMAPAZ MELGAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario