| Nº | ESTUDIANTES 903 REL JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
| ene-14 | ene-17 | ene-16 | ene-30 | ene-30 | |||||||
| 1 | ARÉVALO CEPEDA NURY | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 1 | BUITRAGO PERDOMO PAULA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 3 | CALDERÓN MORALES KELLY CAROLINA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 4 | CALDERÓN MORALES LINA FERNANDA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 5 | CELIS VILLALOBOS LAURA CAMILA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 7 | CHAPARRO RICARDO DIEGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 8 | DÍAZ FERIA YEIMI ALEJANDRA | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 9 | DURAN VILLALOBOS FRNCISCO IVAN (SUMAPAZ 17 DE ENERO JORNADA MÑ REPITENTE SI -3001) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 10 | ESPITIA RICO JOE LUIS(CAMPESTRE TARDE REPITENTE NO MELGAR TOLIMA-3001-) | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 11 | FONSECA RODRÍGUEZ BRAYAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 12 | FRAGOZO VANEGAS ANDRES FELIPE | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
| 13 | GALVIZ CARDOSO GENNSSY DAYANNHA (CAMBAO DIEGO URIBE VARAGAS MAÑANA NO REPITENETE -3001-) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 14 | GARCÍA ARIAS LEYDI YAZMÍN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 15 | GARCÍA ROMERO ANA LUCÍA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 15 | GARCÍA MORALES XIMENA | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 16 | GIL YULITZA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 17 | GÓMEZ RAMOS ERIKA YISELA (sumapaz campestre tarde repitente no 3001 melgar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 18 | JIMENEZ OSORIO LAURA NATHALY (IPC ANDRES ROSA NEIVA TARDE NO REPITENTE 3001) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 19 | LEAL LOZANO MARÍA CAMILA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | X | |||||
| 20 | LEÓN LEAL BRAYAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 21 | MONTAÑA PARRA DANEL SANTIAGO(CAMPESTRE TARD MERGAR TOLIMA REPITENTE SI-3001) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 22 | OLIVEROS DURÁN EDISON ENRIQUE | 3,0 | 4,5 | 5,0 | x | X | |||||
| 23 | PARRA VERGARA ANDREA MARCELA | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 24 | PATIÑO BUSTOS YESIKA JULIETH | 3,0 | 2,0 | 2,0 | X | X | |||||
| 25 | PEDREROS MORA GERALDIN ALEJANDRA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 25 | PEDREROS MORA JÉSSICA ANDREA | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 26 | PERILLA GARCÍA MARÍA PAULA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 27 | PIAMBA CICERÓN MICHAEL LEONARDO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 28 | PUENETES VÁSQUEZ NATALIA | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 29 | QUINTERO PALACIOS ANDREA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 30 | REYES GUERRA MARÍA PAULA | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 31 | RUBIANO ROJAS ANGÉLILCA MARÍA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | X | X | |||||
| 32 | SARMIENTO ARAGÓN JHOLMIR MAURICIO | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 33 | SOSA MONTOYA BRAYAN CAMILO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 34 | TORRES HERRERA VALENTINA | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 35 | TOVAR SOLER MARLY GERALDIN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 36 | VILLALOBOS SOSA NAYI LORENA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
miércoles, 30 de enero de 2013
903 REL JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario