Nº | ESTUDIANTES-803JMS1-FIL SUMAPAZ; PROF. ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-14 | ene-17 | ene-25 | ene-25 | ||||||||
1 | BARRIOS PEÑA BLANCA VIRGINIA | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | ||||||
2 | BATISTA HERNANDEZ ANGIE PAOLA | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | ||||||
3 | BORQUEZ MANRRIQUE DUVAN | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | ||||||
4 | BRAYAN EDUARDO VARGAS NEIRA COLEGIO:BUENOS AIRES | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
5 | BRIÑEZ LOMBANA CRISTIAN ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
6 | CALDERON GOMEZ AURA DANIELA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
7 | CARDONA CARRANZA CRISTIAN DAVID | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
8 | CARREÑO ROCHA LEWIS ANDREA | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | ||||||
9 | CORTES MESA JHON JAIRO | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
10 | CRUZ BENTANCUR INGRID LIZETH | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ||||||
11 | FONTALVO GARCIA CARLOS JUNIOR | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,7 | ||||||
12 | GAITAN CASTILLO JHOAN SANTIAGO | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | ||||||
13 | GARCIA RINCON NICOLAS AMADEUS | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||||||
14 | GARCÍA TOVAR BRIDEY DAYANNA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
15 | GARCÍA TOVAR BRIDEY DAYANNA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
16 | GARZON TAPIAS ERIKA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
17 | GOMEZ VASQUEZ JAIME NILAN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
18 | GOMEZ BONILLA JUAN DAVID | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | ||||||
19 | GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
20 | GOMEZ RODRIGUEZ JUANA CAMILA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,7 | ||||||
21 | GUAYARA SANTOS HEIDY DAYANA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
22 | HERNÁNDEZ PEREZ NATALIA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
23 | HERNANDEZ VALDES ANNIE DANIELA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
25 | HERRERA ROCHA WINDY VANNESA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | ||||||
26 | LEON BARRETO YERSON ESTIVEN | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
27 | LIEVANO RDRIGUEZ HAROLD DAVID | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
28 | LOPEZ REYES DAYRA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | ||||||
29 | MARTINEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA | 3,0 | 2,0 | X | X | ||||||
30 | MAYORGA CORONEL LUIS ANTONIO | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | ||||||
31 | MENDEZ BEDOYA HENRI | 3,0 | 2,0 | X | X | ||||||
32 | OSORIO LIZCANO JOSÉ ALBERTO (PROCEDE DE COLEGIO CUALAMANÁ MELGAR) | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
33 | PARDO RODRIQUEZ TANIA YIZETH | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ||||||
34 | PECHENE MOLINA CARLOS ALBERTO | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | ||||||
35 | ROJAS HERNANDEZ RUBI LIZETH | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | ||||||
36 | SALAZAR FISCAL DEIVY MATEO | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4.1 | ||||||
37 | SANDOVAL LOPEZ JEFFREY | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||
38 | TAVERA RINCÓN JOSÉ ALCIDES | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | ||||||
39 | TELLEZ MOJICA ANDRÉS FELIPE | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,4 | ||||||
40 | VARGAS NEIRA BRAYAN EDUARDO COLEGIO:BUENOS AIRES | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||
41 | VIDAL BUSTOS CRISTIAN GUSTAVO | 3,0 | 2,0 | X | X |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
sábado, 26 de enero de 2013
803 JMS1 FIL 2013 SUMAPAZ MELGAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario