Nº | ESTUDIANTES 901 REL. JMS1-2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-14 | ene-17 | ene-28 | ene-28 | ||||||||
1 | AVILA GIRALDO JUAN DAVID | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
2 | ARANGO PIEDRAHÍTA LUISA-LICEO MODERNO DE TULÚA.-1307-2012. | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
3 | ARIAS PAYARES LUIS FERNANDO (REPIT. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA MUNICIPIO DISTRACCION DEPARTAMENTO LA GUAJIRA) | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
4 | BELTRAN BARRERO OMAR ANDRES | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
5 | BERNAL SERRATO CRISTIAN STIVEN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
6 | CHAUSTRE ROJAS MARIAN TATIANA | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
7 | DIAZ MARTINEZ FREDY ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
8 | FRANCO PIÑEROS ANDREA DANIELA-SANTA ROSA DE LIMA MELGAR-1307-2012- | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
9 | GARCIA ALVAREZ GUILLERMO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
10 | GARCIA BONILLA LUZ ANGELA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
11 | GODOY SANCHEZ CARMEN MONICA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
12 | HERNANDEZ MONTEALEGRE CATALINA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
13 | HINCAPIÉ AMADOR ANYREA-LA INMACULADA DE CAUCASIA-1307-2012. | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
14 | HURTADO SANABRIA DANNA KATERINE | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
15 | LEAL QUINTERO ANGIE DANIELA | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
16 | MADROÑERO ARISTIZABAL JHON ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
17 | MERCHAN BONILLA LAURA KATERINK-GABRIELA MELGAR AGOSTO 01- | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
18 | MONTEALEGRE GARCIA NATALIA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
19 | MORENO CASTRO JOSEPH ENRIQUE | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
20 | PALMA BAQUERO ANDRES CAMILO | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
21 | PEÑALOZA BRIÑEZ JAIME ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
22 | PERILLA RODRIGUEZ SERGIO ALEXANDER | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
23 | REDONDO ZAPATA MANUEL ANTONIO | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
24 | RODRIGUEZ LOPEZ NELSY VALENTINA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
25 | ROJAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
26 | ROMERO SILVA CLAUDIA JULIETH | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
27 | RUSINQUE LOPEZ JHONATAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
28 | SANCHEZ CASTAÑO MARIA JOSE | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
29 | SOTO CAMACHO MARIA CAMILA | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
30 | TRIANA LARA JENNIFER KATHERINE (LOS PILARES MELGAR) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
31 | TRUJILLO NARANJO CLAUDIA PATRICIA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
32 | VASQUEZ CUENCA DUVAN FELIPE | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
lunes, 28 de enero de 2013
901 REL. JMS1-2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario