miércoles, 30 de enero de 2013

805FIL. JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.

ESTUDIANTES 805FIL.  JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. NOTAS
ene-14 ene-24 ene-24 ene-29 ene-29          
1 ARRROYO MOSCOSO PAOLA VALENTINA 3,0 2,0 2,0 4,5 4,5          
2 BAUTISTA GONZÁLEZ JEFFERSON 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0          
3 CAICEDO FABIÁN ORLANDO 3,0 2,0 4,5 4,5 4,5          
4 CARVAJAL VIVAS RICARDO 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5          
5 CASTAÑO QUINTERO  DIEGO ALEJANDRO 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0          
6 CELIS MORALES  JÉSSICA GERALDÍN 3,0 3,0 4,7 4,7 4,7          
7 CELY CAICEDO KAROL VIVIANA(GABRIELA MISTRAL REPITENTE 29012013) 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0          
7 CHAPARRO  RICARDO  JONATAN 3,0 2,0 2,0 4,5 4,5          
8 CRUZ HERNÁNDEZ JUAN DAVID 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0          
9 CUETO CHAMBO  BRAYAN MAURICIO 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0          
10 DURÁN GARCÍA  ANDRÉS  FELIPE 3,0 2,0 3,5 4,5 4,5          
11 FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANDRES 3,0 3,0 3,0 4.5 4,5          
12 GODOY SÁNCHEZ  LUIS FERNANDO 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0          
13 GONZÁLEZ BURGOS JORGE ENRIQUE 3,0 2,0 2,0 4,5 4,5          
14 GONZALEZ LOZANO MANUELA 3,0 2,0 4,0 4,5 4,5          
16 GUTIÉRREZ ALFONSO  YERALDÍN ALEJANDRA 3,0 2,0 4,0 4,5 4,5          
17 HERRERA VARGAS  JUAN DAVID 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0          
18 LOPEZ CONTRERAS JORDAN STEVEN 3,0 2,0 4,0 4,5 4,5          
20 MANJARREZ  MÉNDEZ  JHENSY YAMILE 3,0 3,0 4,5 4,7 4,7          
21 MORALES  RUBIANO JUAN SEBASTIÁN 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0          
22 PEDREROS GARCÍA  ESTEFANÍA 3,0 2,0 4,0 4,5 4,5          
23 RESTREPO CALDERON HANNY STEFANIA(TARDE MISMO COLEGIO 702) 3,0 5,0 5,0 4,5 4,5          
24 RODRÍGUEZ RANGEL  ALISON NATALIA 3,0 2,0 4,0 4,6 4,6          
25 RUBIO NOVOA  MÓNICA LIZETH 3,0 2,0 2,0 4,5 4,5          
26 SÁNCHEZ   BARBOSA NILSON HERNEY 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0          
27 SÁNCHEZ PABÓN  JUAN DAVID 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0          
28 TABAREZ ERICA ALEJANDRA 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0          
29 URIBE  BETANCOUR  YULI ANDREA 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5          
30 VARGAS GONZÁLEZ  NICOL JUDITH 3,0 2,0 4,0 4,5 4,5          
31 VILLALOBOS QUINTERO  WILSON EDUARDO 3,0 2,0 2,0 4,7 4,7          
32 ZORRO DIAZ JASBLEY YURANY 3,0 5,0 5,0 4,5 4,5          

No hay comentarios:

Publicar un comentario