Nº | ESTUDIANTES 704 REL. JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-14 | ene-17 | ene-28 | ene-28 | ene-28 | |||||||
1 | ABRIL QUIROGA ANGIE JULIETH | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
2 | ÁNGEL HERRÁN JOHAN SEBATIÁN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
3 | ARBOLEDA LUCUMI YARLEY | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
4 | ARDILA CORTÉS VIVIANA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |||||
5 | BRAVO BETANCURT EDWIN STIVEN (POLICARPA SALAVARRIETA DE QUIMBAYA QUINDÍO) | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
6 | CADENA GAITÁN LUZ STEFANI (GABRIELA MISTRAL REPITENTE) | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
7 | CANTOR BENITEZ LUIS FERNANDO | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | |||||
8 | COBOS HIDALGO CRISTIAN DUVÁN | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | |||||
9 | CORTÉS ORDOÑEZ CARLOS ARTURO | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
10 | DELGADO RODRÍGUEZ PAULA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
11 | ESQUIVEL CARDONA JHON JAIRO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
12 | GARCÍA CARDONA LAURA LLIBET | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
13 | GARCÍA GÓMEZ NATALY DAYANNA (GABRIELA MISTRAL REPITENTE) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
14 | GÓMEZ DURÁN MARÍA FERNANDA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
15 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ LAURA VALENTINA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
16 | GUARÍN GUZMÁN BRAYAN DANILO | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
17 | GUAYARA TORRES HAROLD NICOLÁS | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
18 | LOZANO SOLER CAMILA ANDREA | 3,0 | 2,0 | x | x | x | |||||
19 | MONTETALEGRE REYES YURI XTEFANI | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
20 | MORENO LOZANO JOHAN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | |||||
21 | OLIVEROS DURÁN DAYANA LISETH | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
22 | OVALLE CORTÉS EDWAR ALEJANDRO | 3,0 | 2,0 | x | x | x | |||||
23 | PARRA MORALES KAROL NATALIA (ALEJANDRO OBREGÓN BOGOTÁ REPITENTE) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
24 | PAYANENE LEÓN NATALIA (JAPÓN" BOGOTÁ NO REPITENTE) | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
25 | PENAGOS GONZÁLEZ SANDRA LIZETH (GABRIELA MISTRAL SI REPITENTE) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
26 | RAMÍREZ GALINDO VIVIANA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
27 | RAMÍREZ ROSSO JOSÉ LUIS | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
28 | REINA RINCON KARENT JULIETH | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
29 | RODRÍGUEZ ALCARAZ JHONATAN STIVEN (PEDRO PABÓN PARGA DEL CARMEN DE APICALÁ REPITENTE SI) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
30 | ROMERO DUQUE JÉSSICA ALEJANDRA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
31 | SÁNCHEZ PEDRAZA JOSUÉ ENDER | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | |||||
32 | TORDECILLA CÁRDENAS DIEGO ANDRÉS | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
lunes, 28 de enero de 2013
704 REL. JMS1 2013 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario