Nº | ESTUDIANTES 804 FIL 2013 JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
ene-21 | ene-21 | ene-29 | ene-29 | ||||||||
1 | BARRERA CIFUENTES ANGIE SAMANTA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
2 | CAMARGO PAYANENE JESUS ANDRES | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
3 | CASTAÑEDA MONCADA ANGIE PAOLA | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
4 | CASTILLO SANABRIA DIEGO ALEJANDRO (DESERTOR 704-2012 MAÑANA SUMAPAZ MELGAR) | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
5 | CASTRO BURBANO DAILYN MARCELA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
6 | CERVERA OVIEDO JUAN DAVID | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
7 | DIAZ RODRIGUEZ JHEEYSON FARID (PILARES MELGAR NO REPITENTE) | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
8 | HERRERA YATE LUISA FERNANDA (JT Sumapaz Campeste ) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
9 | LOPEZ GARCIA MARIANELLA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
10 | LOZANO GUTIERREZ GIAN CARLOS | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
11 | LOZANO LOZANO PAULA LORENA (Normal Superior de Girardot) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
12 | MARTINEZ MARTINEZ ANGIE KHATERINE | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
13 | MERCHÁN REYES MARÍA ALEJANDRA (GABRIELA MISTRAL REPIT.) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
14 | MORENO RIVERA NESTOR ARBEY | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
15 | OJEDA TRIANA ANGIE KATHERINE | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
16 | OLAPE JIMÉNEZ LEIDY JOHANA (Repitente Sumapaz I) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
17 | ORTIZ OCAMPO IVAN ANDRES | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
18 | OSORIO ALAPE INGRID JOHANNA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
19 | OSUNA CLAVIJO MAURICIO ALEJANDRO | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
20 | OVALLE ORTIZ AYSHA NICOLL | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
21 | PEÑA MEJÍA GERARDO ESTEBAN (Cúcuta Colegio ….San Pedro) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
22 | PERDOMO GONZÁLEZ RONALD EDUARDO (Juan Rosso de Acacías Meta) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
23 | PESILLO MONTILLA ANGIE VANESSA ((Repit. LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS TOLEMAIDA) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
24 | RAMIREZ MEJIA JUAN SEBASTIAN | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
25 | RAMIREZ MORA MARIA CAMILA | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
26 | RAMOS BUCURU MARIA CAMILA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
27 | REYES ARAGON LUISA FERNANDA | 5,0 | 5,0 | X | X | ||||||
28 | REYES FERIA ANGIE ALEXANDRA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
29 | RINCON RUIZ DANIEL (Sumapaz Repit. Sede I 804-2012) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
30 | ROBLEDO CERVERA SERGIO ALEJANDRO | X | X | 4,5 | 4,5 | ||||||
31 | RODRÍGUEZ MERCADO CRISTIAN ALEJANDRO (Repit. LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS TOLEMAIDA) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
32 | ROMERO MÉNDEZ FABIO STIVEN (Normal Superior de Icononzo) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
33 | RUBIO ARAGON DANIELA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
34 | SIERRA ARIAS ESNEYDER | 5,0 | 5,0 | X | X | ||||||
35 | MONTAÑA PARRA (SUMAPAZ TARDE 701-2102) | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 |
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
martes, 29 de enero de 2013
804 FIL 2013 JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario