| Nº | ESTUDIANTES 705 REL. 2013 JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700. | NOTAS | |||||||||
| ene-14 | ene-17 | ene-18 | |||||||||
| 1 | CALDERÓN PRADA MARIANA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | CARDOZO NAICIPA DANIEL | 3,0 | 2,5 | 3,0 | |||||||
| 3 | ESCOBAR ÁVILA JAMINSON STIVEN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 4 | FERNÁNDEZ GARCÍA LUIS ÁNGEL | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 5 | ESCOBAR RICARDO LUCIANO ALBERTO (NUEVO 17 DE ENERO REPITENTE -2501-2013) | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 6 | FERNÁNDEZ GARCÍA SEBASTIÁN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 7 | GALINDO MORENO GERSON ARLEY | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 8 | GAVIRIA RODRÍGUEZ CARMEN VIVIANA | 3,0 | 2,7 | 2.8 | |||||||
| 9 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ JEAN PAUL | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 10 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ JUAN DANILO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 11 | GONZÁLEZ RAMÍREZ STEFHANY | 3,0 | 2,5 | 3,1 | |||||||
| 12 | GUAYABO LOMBO SANTIAGO | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 13 | GUZMÁN GARCÍA NICOLÁS | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 14 | HERNÁNDEZ COFLES DAVIDI FELIPE | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 15 | HERRERA MEDINA JUAN CAMILO | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 16 | MARTÍNEZ MANQUILLO YILBER SITBEN | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 17 | MOLINA CASTRO CRISTIAN DAVID | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 18 | MONTENEGRO GUERRERO IVAN ESTEBAN | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 19 | MORALES GUZMÁN NELSON | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 20 | NARVAEZ ORTEGA SARA JULIETH | 3,0 | 2,5 | 3,2 | |||||||
| 21 | OSORIO MAHECHA SILAS FABIÁN | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 22 | PÉREZ ARDILA PAULA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 23 | PRECIADO ORTIZ GONZÉLEZ JOSÉ LUIS | 3,0 | 2,5 | 4,0 | |||||||
| 24 | REDONDO ZAPATA JUAN DAVID | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 25 | RODRÍGUEZ PARRA JESÚS GABRIEL | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 26 | ROLDÁN PARGA LUIS EDUARDO (NUEVO JORNADA MAÑANA MISMA SEDE 606 -2501-2013 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 27 | RUBIO GIRÓN JHON SEBASTIÁN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 28 | RUCINQUE LÓPEZ JHOJAN ESTIVENSON | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 29 | SÁNCHEZ DUQUE KEVIN STIVEN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 30 | SÁNCHEZ OYUELA RAMÓN PABLO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 31 | SILVA HURTADO ANDERSON | 3,0 | 2,5 | 3,5 | |||||||
| 32 | TORRES GUERRERO WINDER ANDRÉS | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 33 | VARGAS LOZANO NELSON ANDRÉS | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 34 | VARGAS NIETO KAREN TATIANA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 35 | VARÓN RODRÍGUEZ MARÍA CAMILA (NUEVA 17 DE ENERO REPIT.-2501-2013) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Teléfono: 314-414-9700. Medio Destinado para Publicaciones del Esp. Arcesio Quintero Doncente Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima Colombia. arcesioquintero@hotmail.com; arcesioquinterocepeda@gmail.com
domingo, 27 de enero de 2013
705 REL. 2013 JMS1 SUMAPAZ MELGAR. DOCENTE ESP. ARCESIO QUINTERO TEL.: 314-414-9700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario